§ 1.
Die Obergrenzen für Auszahlungen werden für die Finanzjahre 2017 bis 2020 auf Ebene der Rubriken mit nachstehenden Beträgen festgelegt:
Rubrik | Bezeichnung | Art der Auszahlungs-beträge | Jahr (Beträge in Millionen €) | |||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
0,1 | Recht und Sicherheit | Fix | 9.578,518 | 9.155,293 | 9.171,750 | 9.444,962 |
variable | 75,100 | 75,100 | 75,100 | 75,100 | ||
Summe 0,1 | 9.653,618 | 9.240,393 | 9.256,850 | 9.530,062 | ||
2 | Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie | Fix | 21.804,086 | 22.240,980 | 22.729,029 | 23.250,719 |
Variable | 17.906,408 | 19.608,471 | 20.590,940 | 21.593,885 | ||
Summe 2 | 39.710,494 | 41.849,451 | 43.319,969 | 44.844,604 | ||
3 | Bildung, Forschung, Kunst und Kultur | fix | 13.983,621 | 13.849,082 | 13.953,011 | 14.181,942 |
4 | Wirtschaft, Infrastruktur und Umwelt | fix | 7.381,226 | 7.345,475 | 7.280,915 | 7.363,098 |
variabel | 2.155,416 | 2.191,467 | 2.228,181 | 2.267,726 | ||
Summe 4 | 9.536,642 | 9.546,942 | 9.519,096 | 9.640,824 | ||
5 | Kassa und Zinsen | fix | 4.745,397 | 4.328,207 | 4.359,738 | 4.840,938 |
Gesamtsumme | 77.629,772 | 78.814,075 | 80.408,664 | 83.038,370 | ||
Zuletzt aktualisiert am
13.03.2018
Gesetzesnummer
20009553
Dokumentnummer
NOR40199988
Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)