§ 1.
Die Obergrenzen für Auszahlungen werden für die Finanzjahre 2017 bis 2020 auf Ebene der Rubriken mit nachstehenden Beträgen festgelegt:
Rubrik | Bezeichnung | Art der Auszahlungs-beträge | Jahr (Beträge in Millionen €) | |||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
0,1 | Recht und Sicherheit | fix | 9.568,243 | 9.150,893 | 9.167,350 | 9.440,562 |
variabel | 75,100 | 75,100 | 75,100 | 75,100 | ||
Summe 0,1 | 9.653,343 | 9.235,993 | 9.252,450 | 9.525,662 | ||
2 | Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie | fix | 21.955,421 | 22.221,021 | 22.709,008 | 23.230,633 |
variabel | 18.694,708 | 19.608,471 | 20.590,940 | 21.593,885 | ||
Summe 2 | 40.660,129 | 41.839,492 | 43.309,948 | 44.834,518 | ||
3 | Bildung, Forschung, Kunst und Kultur | fix | 13.664,935 | 13.863,441 | 13.967,432 | 14.196,428 |
4 | Wirtschaft, Infrastruktur und Umwelt | fix | 7.313,483 | 7.345,475 | 7.280,915 | 7.363,098 |
variabel | 2.155,416 | 2.191,467 | 2.228,181 | 2.267,726 | ||
Summe 4 | 9.478,899 | 9.546,942 | 9.519,096 | 9.640,824 | ||
5 | Kassa und Zinsen | fix | 4.745,397 | 4.328,207 | 4.359,738 | 4.840,938 |
Gesamtsumme | 78.202,703 | 78.814,075 | 80.408,664 | 83.038,370 | ||
Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)