vorheriges Dokument
nächstes Dokument

Art. 1 § 4 Aufwertung und Anpassung nach dem ASVG, GSVG, BSVG, B-KUVG sowie dem Bundespflegegeldgesetz für das Kalenderjahr 2025

Aktuelle FassungIn Kraft seit 31.12.2024

Zwar nicht formell aufgehoben, aber aus dokumentalistischen Gründen wurde ein Außerkrafttretensdatum gesetzt (Anwendungszeitraum abgelaufen).

§ 4.

Für das Kalenderjahr 2025 werden die festen Beträge nach dem GSVG auf Grund des § 51 GSVG wie folgt festgestellt:

  1. 1. im § 26a statt 2 163,78 € mit 2 300,10 €,
  2. 2. im § 92 Abs. 3 statt 7,10 € mit 7,55€,
  3. 3. im § 99a Abs. 7 Z 1 statt 9,70 € mit 10,31 €,
  4. 4. im § 99a Abs. 7 Z 2 statt 16,62 € mit 17,67 €,
  5. 5. im § 99a Abs. 7 Z 3 statt 23,56 € mit 25,04 €,
  6. 6. im § 102a Abs. 5 statt 67,19 € mit 70,28 €,
  7. 7. im § 104a Abs. 1 statt 37,28 € mit 38,99 €,
  8. 8. im § 106 Abs. 6 statt 37,28 € mit 38,99 €,
  9. 9. im § 132 Abs. 6 Z 2 und 3 lit. a statt 1 489,42 € mit 1 557,93 €,
  10. 10. im § 132 Abs. 6 Z 3 lit. a und b statt 2 234,22 € mit 2 336,99 €,
  11. 11. im § 132 Abs. 6 Z 3 lit. b und c statt 2 978,83 € mit 3 115,86 €,
  12. 12. im § 144a Abs. 1 statt 1,07 € mit 1,14 €,
  13. 13. im § 145 Abs. 6 statt 2 435,86 € mit jeweils 2 547,91 €,
  14. 14. im § 149 Abs. 3 statt 359,72 € mit 376,27 €,
  15. 15. im § 149 Abs. 4 lit. h statt 261,65 € mit 278,13 €,
  16. 16. im § 149 Abs. 4 lit. p statt 69,00 € mit 73,00 €,
  17. 17. im § 150 Abs. 1 lit. a) aa) statt 1 921,46 € mit 2 009,85 €,
  18. 18. im § 150 Abs. 1 lit. a) bb) statt 1 217,96 € mit 1 273,99 €,
  19. 19. im § 150 Abs. 1 lit. b) statt 1 217,96 € mit 1 273,99 €,
  20. 20. im § 150 Abs. 1 lit. c) aa) statt 447,97 € mit 468,58 €,
  21. 21. im § 150 Abs. 1 lit. c) aa) statt 672,64 € mit 703,58 €,
  22. 22. im § 150 Abs. 1 lit. c) bb) statt 796,06 € mit 832,68 €,
  23. 23. im § 150 Abs. 1 lit. c) bb) statt 1 217,96 € mit 1 273,99 €,
  24. 24. im § 150 Abs. 1 zweiter Satz statt 187,93 € mit 196,57 €,
  25. 25. im § 156a Abs. 1 Z 2 und Abs. 2 statt 1 325,24 € mit jeweils 1 386,20 €,
  26. 26. im § 156a Abs. 2 statt 180,31 € mit 188,60 €,
  27. 27. im § 156a Abs. 3 Z 2 und Abs. 4 statt 1 583,22 € mit jeweils 1 656,05 €,
  28. 28. im § 156a Abs. 4 statt 459,85 € mit 481,00 €,
  29. 29. im § 156a Abs. 5 Z 2 und Abs. 6 statt 2 137,04 € mit jeweils 2 235,34 €,
  30. 30. im § 156a Abs. 6 statt 459,36 € mit 480,49 €,
  31. 31. im § 170 Abs. 5 statt 621,37 € mit 660,52 €,
  32. 32. im § 236 lit. a statt 1 128,58 € mit 1 199,68 €,
  33. 33. im § 236 lit. a statt 630,11 € mit 669,81 €,
  34. 34. im § 236 lit. b statt 630,11 € mit 669,81 €.

Zuletzt aktualisiert am

07.01.2025

Gesetzesnummer

20012813

Dokumentnummer

NOR40267687

Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)