Gilt für die Zeit vom 1.1.2022 bis 31.12.2025 (vgl. § 5 Abs. 1)
§ 2.
Die Obergrenzen für Auszahlungen verteilen sich wie folgt auf die Untergliederungen, wobei im Bundesfinanzgesetz 2022 zu keinen höheren Ausgaben ermächtigt werden darf, als in der nachfolgenden Tabelle angegeben ist:
Unter-  | Bezeichnung  | Jahr (Beträge in Millionen Euro)  | |||
gliederung  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | |
01  | Präsidentschaftskanzlei  | 11,517  | 11,523  | 9,884  | 10,082  | 
02  | Bundesgesetzgebung  | 334,215  | 215,268  | 219,767  | 206,209  | 
03  | Verfassungsgerichtshof  | 16,929  | 17,130  | 17,333  | 17,564  | 
04  | Verwaltungsgerichtshof  | 22,542  | 23,057  | 23,578  | 24,152  | 
05  | Volksanwaltschaft  | 13,005  | 13,230  | 13,253  | 13,288  | 
06  | Rechnungshof  | 37,375  | 38,208  | 39,050  | 39,968  | 
10  | Bundeskanzleramt  | 536,198  | 476,851  | 492,575  | 477,711  | 
11  | Inneres  | 3.245,905  | 3.230,347  | 3.289,190  | 3.328,574  | 
12  | Äußeres  | 560,382  | 555,761  | 550,673  | 554,693  | 
13  | Justiz  | 1.857,192  | 1.852,053  | 1.875,912  | 1.898,205  | 
14  | Militärische Angelegenheiten  | 2.713,127  | 2.637,864  | 2.615,602  | 2.701,694  | 
15  | Finanzverwaltung  | 1.174,311  | 1.203,071  | 1.219,119  | 1.240,247  | 
16  | Öffentliche Abgaben  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 
17  | Öffentlicher Dienst und Sport  | 451,351  | 201,095  | 195,337  | 194,073  | 
18  | Fremdenwesen  | 347,389  | 337,769  | 339,829  | 337,271  | 
20  | Arbeit  | 9.117,364  | 8.378,470  | 8.301,870  | 8.380,517  | 
  | hievon fix  | 2.423,082  | 2.084,154  | 2.030,407  | 2.044,311  | 
  | hievon variabel  | 6.694,282  | 6.294,316  | 6.271,463  | 6.336,206  | 
21  | Soziales und Konsumentenschutz  | 4.209,029  | 4.206,446  | 4.260,690  | 4.198,081  | 
22  | Pensionsversicherung  | 12.468,810  | 13.575,430  | 14.353,434  | 15.148,096  | 
  | hievon fix  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 
  | hievon variabel  | 12.468,810  | 13.575,430  | 14.353,434  | 15.148,096  | 
23  | Pensionen – Beamtinnen und Beamte  | 10.752,808  | 11.211,790  | 11.620,891  | 11.989,962  | 
24  | Gesundheit  | 3.241,541  | 2.849,676  | 2.517,276  | 2.590,528  | 
  | hievon fix  | 2.437,789  | 2.035,528  | 1.681,070  | 1.722,980  | 
  | hievon variabel  | 803,752  | 814,148  | 836,206  | 867,548  | 
25  | Familie und Jugend  | 7.687,138  | 7.958,192  | 8.232,528  | 8.498,716  | 
30  | Bildung  | 10.172,398  | 10.063,767  | 10.185,521  | 10.516,403  | 
31  | Wissenschaft und Forschung  | 5.621,190  | 5.666,457  | 5.700,266  | 5.706,902  | 
32  | Kunst und Kultur  | 556,135  | 530,594  | 520,907  | 512,218  | 
33  | Wirtschaft (Forschung)  | 170,396  | 174,296  | 139,996  | 125,996  | 
34  | Innovation und Technologie (Forschung)  | 581,648  | 586,123  | 575,369  | 566,865  | 
40  | Wirtschaft  | 1.993,213  | 2.344,914  | 968,385  | 705,762  | 
41  | Mobilität  | 4.767,092  | 4.838,179  | 4.981,965  | 5.262,110  | 
42  | Landwirtschaft, Regionen und Tourismus  | 3.190,915  | 3.165,326  | 2.942,549  | 3.061,240  | 
  | hievon fix  | 1.710,736  | 1.680,510  | 1.694,431  | 1.703,790  | 
  | hievon variabel  | 1.480,179  | 1.484,816  | 1.248,118  | 1.357,450  | 
43  | Klima, Umwelt und Energie  | 2.420,562  | 2.428,015  | 2.353,121  | 2.439,117  | 
44  | Finanzausgleich  | 1.943,370  | 1.372,682  | 1.406,210  | 1.450,109  | 
  | hievon fix  | 952,345  | 343,345  | 343,445  | 343,445  | 
  | hievon variabel  | 991,025  | 1.029,337  | 1.062,765  | 1.106,664  | 
45  | Bundesvermögen  | 7.984,206  | 1.373,148  | 1.181,162  | 1.113,386  | 
  | hievon fix  | 7.984,200  | 1.373,142  | 1.181,156  | 1.113,380  | 
  | hievon variabel  | 0,006  | 0,006  | 0,006  | 0,006  | 
46  | Finanzmarktstabilität  | 1.027,760  | 3,509  | 3,509  | 2,510  | 
  | hievon fix  | 4,008  | 3,507  | 3,507  | 2,508  | 
  | hievon variabel  | 1.023,752  | 0,002  | 0,002  | 0,002  | 
51  | Kassenverwaltung  | 62,539  | 62,487  | 60,674  | 56,973  | 
58  | Finanzierungen, Währungstauschverträge  | 4.299,000  | 3.698,000  | 4.102,000  | 3.799,000  | 
Schlagworte
Unterzeichnung
Zuletzt aktualisiert am
02.12.2021
Gesetzesnummer
20011717
Dokumentnummer
NOR40239287
Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)
