Gilt für die Zeit vom 1.1.2022 bis 31.12.2025 (vgl. § 5 Abs. 1)
§ 2.
Die Obergrenzen für Auszahlungen verteilen sich wie folgt auf die Untergliederungen, wobei im Bundesfinanzgesetz 2022 zu keinen höheren Ausgaben ermächtigt werden darf, als in der nachfolgenden Tabelle angegeben ist:
Untergliederung  | Bezeichnung  | Jahr (Beträge in Millionen Euro)  | |||
2022  | 2023  | 2024  | 2025  | ||
01  | Präsidentschaftskanzlei  | 11,517  | 11,523  | 9,884  | 10,082  | 
02  | Bundesgesetzgebung  | 334,215  | 215,268  | 219,767  | 206,209  | 
03  | Verfassungsgerichtshof  | 16,929  | 17,130  | 17,333  | 17,564  | 
04  | Verwaltungsgerichtshof  | 22,542  | 23,057  | 23,578  | 24,152  | 
05  | Volksanwaltschaft  | 13,005  | 13,230  | 13,253  | 13,288  | 
06  | Rechnungshof  | 37,375  | 38,208  | 39,050  | 39,968  | 
10  | Bundeskanzleramt  | 536,198  | 476,851  | 492,575  | 477,711  | 
11  | Inneres  | 3.245,905  | 3.230,347  | 3.289,190  | 3.328,574  | 
12  | Äußeres  | 610,382  | 555,761  | 550,673  | 554,693  | 
13  | Justiz  | 1.857,192  | 1.852,053  | 1.875,912  | 1.898,205  | 
14  | Militärische Angelegenheiten  | 2.713,127  | 2.637,864  | 2.615,602  | 2.701,694  | 
15  | Finanzverwaltung  | 1.174,311  | 1.203,071  | 1.219,119  | 1.240,247  | 
16  | Öffentliche Abgaben  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 
17  | Öffentlicher Dienst und Sport  | 576,351  | 201,095  | 195,337  | 194,073  | 
18  | Fremdenwesen  | 1.165,389  | 1.037,769  | 339,829  | 337,271  | 
20  | Arbeit  | 9.898,964  | 8.549,770  | 8.540,370  | 8.580,017  | 
  | hievon fix  | 2.423,082  | 2.084,154  | 2.030,407  | 2.044,311  | 
  | hievon variabel  | 7.475,882  | 6.465,616  | 6.509,963  | 6.535,706  | 
21  | Soziales und Konsumentenschutz  | 4.224,629  | 4.236,546  | 4.280,290  | 4.243,946  | 
22  | Pensionsversicherung  | 12.003,922  | 13.320,677  | 14.841,166  | 15.794,975  | 
  | hievon fix  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 
  | hievon variabel  | 12.003,922  | 13.320,677  | 14.841,166  | 15.794,975  | 
23  | Pensionen – Beamtinnen und Beamte  | 10.752,808  | 11.432,171  | 12.070,139  | 12.553,122  | 
24  | Gesundheit  | 4.578,180  | 1.824,592  | 1.471,288  | 1.503,956  | 
  | hievon fix  | 3.736,605  | 999,928  | 595,470  | 587,380  | 
  | hievon variabel  | 841,575  | 824,664  | 875,818  | 916,576  | 
25  | Familie und Jugend  | 7.833,851  | 8.218,997  | 8.549,121  | 8.879,448  | 
30  | Bildung  | 10.172,398  | 10.063,767  | 10.185,521  | 10.516,403  | 
31  | Wissenschaft und Forschung  | 5.621,190  | 5.666,457  | 5.700,266  | 5.706,902  | 
32  | Kunst und Kultur  | 556,135  | 530,594  | 520,907  | 512,218  | 
33  | Wirtschaft (Forschung)  | 170,396  | 174,296  | 139,996  | 125,996  | 
34  | Innovation und Technologie (Forschung)  | 581,648  | 586,123  | 575,369  | 566,865  | 
40  | Wirtschaft  | 1.993,213  | 2.344,914  | 968,385  | 705,762  | 
41  | Mobilität  | 4.977,092  | 5.122,579  | 5.210,765  | 5.495,610  | 
42  | Landwirtschaft, Regionen und Tourismus  | 3.190,915  | 3.165,326  | 2.942,549  | 3.061,240  | 
  | hievon fix  | 1.710,736  | 1.680,510  | 1.694,431  | 1.703,790  | 
  | hievon variabel  | 1.480,179  | 1.484,816  | 1.248,118  | 1.357,450  | 
43  | Klima, Umwelt und Energie  | 9.065,562  | 2.483,015  | 2.408,121  | 2.494,117  | 
44  | Finanzausgleich  | 1.943,370  | 1.372,682  | 1.406,210  | 1.450,109  | 
  | hievon fix  | 952,345  | 343,345  | 343,445  | 343,445  | 
  | hievon variabel  | 991,025  | 1.029,337  | 1.062,765  | 1.106,664  | 
45  | Bundesvermögen  | 8.612,006  | 1.373,148  | 1.181,162  | 1.113,386  | 
  | hievon fix  | 8.612,000  | 1.373,142  | 1.181,156  | 1.113,380  | 
  | hievon variabel  | 0,006  | 0,006  | 0,006  | 0,006  | 
46  | Finanzmarktstabilität  | 1.027,760  | 3,509  | 3,509  | 2,510  | 
  | hievon fix  | 4,008  | 3,507  | 3,507  | 2,508  | 
  | hievon variabel  | 1.023,752  | 0,002  | 0,002  | 0,002  | 
51  | Kassenverwaltung  | 62,539  | 62,487  | 60,674  | 56,973  | 
58  | Finanzierungen, Währungstauschverträge  | 4.299,000  | 5.245,479  | 5.533,259  | 5.797,689  | 
Schlagworte
Unterzeichnung
Zuletzt aktualisiert am
19.07.2022
Gesetzesnummer
20011717
Dokumentnummer
NOR40244494
Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)
