Vorläufiger Verbraucherpreisindex für März 2001
Durchschnitt 1996 = 100  | 107,3  | + 2,7%  | |
Durchschnitt 1986 = 100  | 140,4  | ||
Durchschnitt 1976 = 100  | 218,2  | ||
Durchschnitt 1966 = 100  | 382,9  | ||
Durchschnitt 1958 = 100  | VPI I: 487,9  | VPI II: 489,4  | 
Vorläufiger Verbraucherpreisindex für März 2001
Durchschnitt 1996 = 100  | 107,3  | + 2,7%  | |
Durchschnitt 1986 = 100  | 140,4  | ||
Durchschnitt 1976 = 100  | 218,2  | ||
Durchschnitt 1966 = 100  | 382,9  | ||
Durchschnitt 1958 = 100  | VPI I: 487,9  | VPI II: 489,4  | 
