Zusatzinformationen | |
|---|---|
Materie: | Steuer |
betroffene Normen: | § 12 Abs. 4 KGG 1992, Konsulargebührengesetz 1992, BGBl. Nr. 100/1992 |
Schlagworte: | Euro-Gegenwerte, Kassenwerte, Konsulargebühren |
Verweise: | BMF 27.05.2026, 2026-0.450.369, BMF-AV Nr. 99/2026 |
In Abänderung des Erlasses vom 27. Mai 2026, 2026-0.450.369, werden aufgrund des § 12 Abs. 4 Konsulargebührengesetz 1992, BGBl. Nr. 100/1992, in der Fassung BGBl. I Nr. 30/2018, mit Wirkung vom 1. Juli 2026 folgende Fremdwährungsgegenwerte für je 1 Euro neu festgesetzt:
Land | ISO-Code | Währung | Gegenwert |
Afghanistan | AFN | Afghani | 72,1000 |
Ägypten | EGP | Ägyptisches Pfund | 56,3000 |
Albanien | ALL | Lek | 94,2000 |
Algerien | DZD | Algerischer Dinar | 152,0000 |
Angola | AOA | Kwanza | 1.040,0000 |
Äquatorialguinea | XAF | CFA-Franc | 655,9570 |
Argentinien | ARS | Argentinischer Peso | 1.680,0000 |
Armenien | AMD | Dram | 417,0000 |
Aserbaidschan | AZN | Aserbaidschan-Manat | 1,9300 |
Äthiopien | ETB | Birr | 201,0000 |
Australien | AUD | Australischer Dollar | 1,6500 |
Bahamas | BSD | Bahama-Dollar | 1,1400 |
Bahrain | BHD | Bahrain-Dinar | 0,4270 |
Bangladesch | BDT | Taka | 139,0000 |
Barbados | BBD | Barbados-Dollar | 2,2700 |
Belarus | BYN | Belarussischer Rubel | 3,2100 |
Benin | XOF | CFA-Franc | 655,9570 |
Bermuda | BMD | Bermuda-Dollar | 1,1400 |
Bolivien | BOB | Boliviano | 7,8400 |
Bosnien und Herzegowina | BAM | Konvertierbare Mark | 1,9560 |
Botsuana | BWP | Pula | 15,4000 |
Brasilien | BRL | Real | 5,9000 |
Brunei | BND | Brunei-Dollar | 1,4700 |
Burkina Faso | XOF | CFA-Franc | 655,9570 |
Chile | CLP | Chilenischer Peso | 1.040,0000 |
China | CNY | Renminbi Yuan | 7,7100 |
Costa Rica | CRC | Costa-Rica-Colón | 515,0000 |
Côte d'Ivoire | XOF | CFA-Franc | 655,9570 |
Dänemark | DKK | Dänische Krone | 7,4700 |
Dominikanische Republik | DOP | Dominikanischer Peso | 66,4000 |
Dschibuti | DJF | Dschibuti-Franc | 202,0000 |
Ecuador | USD | US-Dollar | 1,1400 |
El Salvador | SVC | El-Salvador-Colón | 9,9400 |
Eritrea | ERN | Nakfa | 17,0000 |
Eswatini | SZL | Lilangeni | 18,8000 |
Gabun | XAF | CFA-Franc | 655,9570 |
Gambia | GMD | Dalasi | 83,1000 |
Georgien | GEL | Lari | 3,0100 |
Ghana | GHS | Ghana Cedi | 12,8000 |
Guatemala | GTQ | Quetzal | 8,6500 |
Guinea | GNF | Guinea-Franc | 9.930,0000 |
Guinea-Bissau | XOF | CFA-Franc | 655,9570 |
Haiti | HTG | Gourde | 149,0000 |
Honduras | HNL | Lempira | 30,1000 |
Hongkong | HKD | Hongkong-Dollar | 8,8900 |
Indien | INR | Indische Rupie | 107,0000 |
Indonesien | IDR | Rupiah | 20.400,0000 |
Irak | IQD | Irak-Dinar | 1.480,0000 |
Iran, Islamische Republik | IRR | Iranischer Rial | 1.880.000,0000 |
Island | ISK | Isländische Krone | 144,0000 |
Israel | ILS | Schekel | 3,3800 |
Jamaika | JMD | Jamaika-Dollar | 179,0000 |
Japan | JPY | Yen | 184,0000 |
Jemen | YER | Jemen-Rial | 271,0000 |
Jordanien | JOD | Jordan-Dinar | 0,8070 |
Kambodscha | KHR | Riel | 4.560,0000 |
Kamerun | XAF | CFA-Franc | 655,9570 |
Kanada | CAD | Kanadischer Dollar | 1,6200 |
Kap Verde | CVE | Cabo-Verde-Escudo | 110,0000 |
Kasachstan | KZT | Tenge | 553,0000 |
Katar | QAR | Katar-Riyal | 4,1400 |
Kenia | KES | Kenia-Schilling | 147,0000 |
Kirgistan | KGS | Som | 99,3000 |
Kolumbien | COP | Kolumbianischer Peso | 3.910,0000 |
Kongo | XAF | CFA-Franc | 655,9570 |
Kongo, Demokratische Republik | CDF | Kongo-Franc | 2.540,0000 |
Korea, Demokratische Volksrepublik | KPW | Nordkoreanischer Won | 153,0000 |
Korea, Republik | KRW | Südkoreanischer Won | 1.750,0000 |
Kuba | CUP | Peso | 137,0000 |
Kuwait | KWD | Kuwait-Dinar | 0,3520 |
Laos | LAK | Kip | 25.200,0000 |
Libanon | LBP | Libanesisches Pfund | 102.000,0000 |
Liberia | USD | US-Dollar | 1,1400 |
Libyen | LYD | Libyscher Dinar | 7,3000 |
Madagaskar | MGA | Ariary | 4.810,0000 |
Malawi | MWK | Malawi-Kwacha | 1.970,0000 |
Malaysia | MYR | Ringgit | 4,6700 |
Malediven | MVR | Rufiyaa | 17,5000 |
Mali | XOF | CFA-Franc | 655,9570 |
Marokko | MAD | Marokkanischer Dirham | 10,7000 |
Mauretanien | MRU | Ouguiya | 45,2000 |
Mauritius | MUR | Mauritius-Rupie | 54,6000 |
Mexiko | MXN | Mexikanischer Peso | 20,0000 |
Moldau, Republik | MDL | Moldau-Leu | 20,1000 |
Mongolei | MNT | Tugrik | 4.060,0000 |
Mosambik | MZN | Metical | 72,3000 |
Myanmar (Burma) | MMK | Kyat | 2.380,0000 |
Namibia | NAD | Namibia Dollar | 18,8000 |
Nepal | NPR | Nepalesische Rupie | 172,0000 |
Neukaledonien und Tahiti | XPF | CFP-Franc | 119,0000 |
Neuseeland | NZD | Neuseeland-Dollar | 2,0100 |
Nicaragua | NIO | Córdoba Oro | 41,7000 |
Niederländische Antillen | XCG (ANG) | Gulden | 2,0400 |
Niger | XOF | CFA-Franc | 655,9570 |
Nigeria | NGN | Naira | 1.560,0000 |
Nordmazedonien | MKD | Denar | 61,7000 |
Norwegen | NOK | Norwegische Krone | 11,2000 |
Oman | OMR | Omani-Rial | 0,4380 |
Pakistan | PKR | Pakistanische Rupie | 316,0000 |
Paraguay | PYG | Guarani | 6.920,0000 |
Peru | PEN | Sol | 3,8900 |
Philippinen | PHP | Philippinischer Peso | 69,4000 |
Polen | PLN | Zloty | 4,2900 |
Ruanda | RWF | Ruanda-Franc | 1.670,0000 |
Rumänien | RON | Rumänischer Leu | 5,2300 |
Russische Föderation | RUB | Russischer Rubel | 90,4000 |
Sambia | ZMW | Sambischer Kwacha | 20,5000 |
São Tomé und Príncipe | STN | Dobra | 24,5000 |
Saudi-Arabien | SAR | Saudi Riyal | 4,2800 |
Schweden | SEK | Schwedische Krone | 11,1000 |
Schweiz | CHF | Schweizer Franken | 0,9220 |
Senegal | XOF | CFA-Franc | 655,9570 |
Serbien | RSD | Serbischer Dinar | 117,0000 |
Seychellen | SCR | Seychellen-Rupie | 16,6000 |
Sierra Leone | SLE | Leone | 27,9000 |
Singapur | SGD | Singapur-Dollar | 1,4700 |
Sri Lanka | LKR | Sri-Lanka-Rupie | 382,0000 |
Südafrika | ZAR | Rand | 18,8000 |
Sudan | SDG | Sudanesisches Pfund | 681,0000 |
Südsudan | SSP | Südsudanesisches Pfund | 148,0000 |
Suriname | SRD | Suriname-Dollar | 42,6000 |
Syrien | SYP | Syrisches Pfund | 13.700,0000 |
Syrien | SYP (neu) | Syrisches Pfund (neu) | 130,0000 |
Tadschikistan | TJS | Somoni | 10,5000 |
Taiwan | TWD | Neuer Taiwan-Dollar | 36,3000 |
Tansania | TZS | Tansania-Schilling | 2.980,0000 |
Thailand | THB | Baht | 37,9000 |
Togo | XOF | CFA-Franc | 655,9570 |
Trinidad und Tobago | TTD | Trinidad-und-Tobago-Dollar | 7,7000 |
Tschad | XAF | CFA-Franc | 655,9570 |
Tschechien | CZK | Tschechische Krone | 24,3000 |
Tunesien | TND | Tunesischer Dinar | 3,3600 |
Türkei | TRY | Türkische Lira | 52,8000 |
Turkmenistan | TMT | Turkmenistan-Manat | 3,9800 |
Uganda | UGX | Uganda-Schilling | 4.200,0000 |
Ukraine | UAH | Griwna | 50,9000 |
Ungarn | HUF | Forint | 356,0000 |
Uruguay | UYU | Uruguayischer Peso | 45,5000 |
Usbekistan | UZS | Sum | 13.600,0000 |
Venezuela | VES | Bolívar Soberano | 707,0000 |
Vereinigte Arabische Emirate | AED | VAE-Dirham | 4,1800 |
Vereinigte Staaten | USD | US-Dollar | 1,1400 |
Vereinigtes Königreich | GBP | Pfund Sterling | 0,8620 |
Vietnam | VND | Dong | 29.900,0000 |
Zentralafrikanische Republik | XAF | CFA-Franc | 655,9570 |
Bundesministerium für Finanzen, 26. Juni 2026
Zusatzinformationen | |
|---|---|
Materie: | Steuer |
betroffene Normen: | § 12 Abs. 4 KGG 1992, Konsulargebührengesetz 1992, BGBl. Nr. 100/1992 |
Schlagworte: | Euro-Gegenwerte, Kassenwerte, Konsulargebühren |
Verweise: | BMF 27.05.2026, 2026-0.450.369, BMF-AV Nr. 99/2026 |
