Zusatzinformationen | |
---|---|
Materie: | Steuer |
betroffene Normen: | § 12 Abs. 4 KGG 1992, Konsulargebührengesetz 1992, BGBl. Nr. 100/1992 |
Schlagworte: | Euro-Gegenwerte, Kassenwerte, Konsulargebühren |
Verweise: | BMF 27.05.2025, 2025-0.417.864, BMF-AV Nr. 72/2025 |
In Abänderung des Erlasses vom 27. Mai 2025, 2025-0.417.864, werden aufgrund des § 12 Abs. 4 Konsulargebührengesetz 1992, BGBl. Nr. 100/1992, in der Fassung BGBl. I Nr. 30/2018, mit Wirkung vom 1. Juli 2025 folgende Fremdwährungsgegenwerte für je 1 Euro neu festgesetzt:
Land | ISO-Code | Währung | Gegenwert |
Afghanistan | AFN | Afghani | 80,8000 |
Ägypten | EGP | Ägyptisches Pfund | 58,0000 |
Albanien | ALL | Lek | 98,2000 |
Algerien | DZD | Algerischer Dinar | 152,0000 |
Angola | AOA | Kwanza | 1.070,0000 |
Äquatorialguinea | XAF | CFA-Franc | 655,9570 |
Argentinien | ARS | Argentinischer Peso | 1.380,0000 |
Armenien | AMD | Dram | 447,0000 |
Aserbaidschan | AZN | Aserbaidschan-Manat | 1,9700 |
Äthiopien | ETB | Birr | 168,0000 |
Australien | AUD | Australischer Dollar | 1,7800 |
Bahamas | BSD | Bahama-Dollar | 1,1600 |
Bahrain | BHD | Bahrain-Dinar | 0,4360 |
Bangladesch | BDT | Taka | 142,0000 |
Barbados | BBD | Barbados-Dollar | 2,3100 |
Belarus | BYN | Belarussischer Rubel | 3,7700 |
Benin | XOF | CFA-Franc | 655,9570 |
Bermuda | BMD | Bermuda-Dollar | 1,1600 |
Bolivien | BOB | Boliviano | 8,0200 |
Bosnien und Herzegowina | BAM | Konvertierbare Mark | 1,9560 |
Botsuana | BWP | Pula | 15,5000 |
Brasilien | BRL | Real | 6,3600 |
Brunei | BND | Brunei-Dollar | 1,4855 |
Bulgarien | BGN | Lew | 1,9560 |
Burkina Faso | XOF | CFA-Franc | 655,9570 |
Chile | CLP | Chilenischer Peso | 1.090,0000 |
China | CNY | Renminbi Yuan | 8,3300 |
Costa Rica | CRC | Costa-Rica-Colón | 578,0000 |
Côte d'Ivoire | XOF | CFA-Franc | 655,9570 |
Dänemark | DKK | Dänische Krone | 7,4600 |
Dominikanische Republik | DOP | Dominikanischer Peso | 68,6000 |
Dschibuti | DJF | Dschibuti-Franc | 205,0000 |
Ecuador | USD | US-Dollar | 1,1600 |
El Salvador | SVC | El-Salvador-Colón | 10,2000 |
Eritrea | ERN | Nakfa | 17,4000 |
Eswatini | SZL | Lilangeni | 20,5836 |
Gabun | XAF | CFA-Franc | 655,9570 |
Gambia | GMD | Dalasi | 83,6000 |
Georgien | GEL | Lari | 3,1600 |
Ghana | GHS | Ghana Cedi | 12,0000 |
Guatemala | GTQ | Quetzal | 8,9100 |
Guinea | GNF | Guinea-Franc | 10.100,0000 |
Guinea-Bissau | XOF | CFA-Franc | 655,9570 |
Haiti | HTG | Gourde | 153,0000 |
Honduras | HNL | Lempira | 30,3000 |
Hongkong | HKD | Hongkong-Dollar | 9,1100 |
Indien | INR | Indische Rupie | 100,0000 |
Indonesien | IDR | Rupiah | 19.000,0000 |
Irak | IQD | Irak-Dinar | 1.520,0000 |
Iran, Islamische Republik | IRR | Iranischer Rial | 48.806,3400 |
Island | ISK | Isländische Krone | 143,0000 |
Israel | ILS | Schekel | 3,9500 |
Jamaika | JMD | Jamaika-Dollar | 185,0000 |
Japan | JPY | Yen | 168,0000 |
Jemen | YER | Jemen-Rial | 282,0000 |
Jordanien | JOD | Jordan-Dinar | 0,8230 |
Kambodscha | KHR | Riel | 4.670,0000 |
Kamerun | XAF | CFA-Franc | 655,9570 |
Kanada | CAD | Kanadischer Dollar | 1,5900 |
Kap Verde | CVE | Cabo-Verde-Escudo | 110,0000 |
Kasachstan | KZT | Tenge | 602,0000 |
Katar | QAR | Katar-Riyal | 4,2200 |
Kenia | KES | Kenia-Schilling | 150,0000 |
Kirgistan | KGS | Som | 101,0000 |
Kolumbien | COP | Kolumbianischer Peso | 4.730,0000 |
Kongo | XAF | CFA-Franc | 655,9570 |
Kongo, Demokratische Republik | CDF | Kongo-Franc | 3.370,0000 |
Korea, Demokratische Volksrepublik | KPW | Nordkoreanischer Won | 156,0000 |
Korea, Republik | KRW | Südkoreanischer Won | 1.580,0000 |
Kuba | CUP | Peso | 140,0000 |
Kuwait | KWD | Kuwait-Dinar | 0,3550 |
Laos | LAK | Kip | 25.100,0000 |
Libanon | LBP | Libanesisches Pfund | 104.000,0000 |
Liberia | USD | US-Dollar | 1,1600 |
Libyen | LYD | Libyscher Dinar | 6,2900 |
Madagaskar | MGA | Ariary | 5.130,0000 |
Malawi | MWK | Malawi-Kwacha | 2.020,0000 |
Malaysia | MYR | Ringgit | 4,9300 |
Malediven | MVR | Rufiyaa | 17,9000 |
Mali | XOF | CFA-Franc | 655,9570 |
Marokko | MAD | Marokkanischer Dirham | 10,6000 |
Mauretanien | MRU | Ouguiya | 46,1000 |
Mauritius | MUR | Mauritius-Rupie | 51,7000 |
Mexiko | MXN | Mexikanischer Peso | 22,1000 |
Moldau, Republik | MDL | Moldau-Leu | 19,7000 |
Mongolei | MNT | Tugrik | 4.070,0000 |
Mosambik | MZN | Metical | 74,2000 |
Myanmar (Burma) | MMK | Kyat | 2.440,0000 |
Namibia | NAD | Namibia Dollar | 20,5836 |
Nepal | NPR | Nepalesische Rupie | 160,0000 |
Neukaledonien und Tahiti | XPF | CFP-Franc | 119,0000 |
Neuseeland | NZD | Neuseeland-Dollar | 1,9200 |
Nicaragua | NIO | Córdoba Oro | 42,5000 |
Niederländische Antillen | XCG (ANG) | Gulden | 2,1000 |
Niger | XOF | CFA-Franc | 655,9570 |
Nigeria | NGN | Naira | 1.800,0000 |
Nordmazedonien | MKD | Denar | 61,5000 |
Norwegen | NOK | Norwegische Krone | 11,7000 |
Oman | OMR | Omani-Rial | 0,4470 |
Pakistan | PKR | Pakistanische Rupie | 329,0000 |
Paraguay | PYG | Guarani | 9.270,0000 |
Peru | PEN | Sol | 4,1500 |
Philippinen | PHP | Philippinischer Peso | 66,3000 |
Polen | PLN | Zloty | 4,2500 |
Ruanda | RWF | Ruanda-Franc | 1.670,0000 |
Rumänien | RON | Rumänischer Leu | 5,0500 |
Russische Föderation | RUB | Russischer Rubel | 90,3000 |
Sambia | ZMW | Sambischer Kwacha | 27,3000 |
São Tomé und Príncipe | STN | Dobra | 24,5000 |
Saudi-Arabien | SAR | Saudi Riyal | 4,3500 |
Schweden | SEK | Schwedische Krone | 11,1000 |
Schweiz | CHF | Schweizer Franken | 0,9390 |
Senegal | XOF | CFA-Franc | 655,9570 |
Serbien | RSD | Serbischer Dinar | 117,0000 |
Seychellen | SCR | Seychellen-Rupie | 16,9000 |
Sierra Leone | SLE | Leone | 26,5000 |
Singapur | SGD | Singapur-Dollar | 1,4900 |
Sri Lanka | LKR | Sri-Lanka-Rupie | 349,0000 |
Südafrika | ZAR | Rand | 20,6000 |
Sudan | SDG | Sudanesisches Pfund | 698,0000 |
Südsudan | SSP | Südsudanesisches Pfund | 148,0000 |
Suriname | SRD | Suriname-Dollar | 44,9000 |
Syrien | SYP | Syrisches Pfund | 15.092,7340 |
Tadschikistan | TJS | Somoni | 11,5000 |
Taiwan | TWD | Neuer Taiwan-Dollar | 34,1000 |
Tansania | TZS | Tansania-Schilling | 3.020,0000 |
Thailand | THB | Baht | 37,9000 |
Togo | XOF | CFA-Franc | 655,9570 |
Trinidad und Tobago | TTD | Trinidad-und-Tobago-Dollar | 8,1300 |
Tschad | XAF | CFA-Franc | 655,9570 |
Tschechien | CZK | Tschechische Krone | 24,8000 |
Tunesien | TND | Tunesischer Dinar | 3,3900 |
Türkei | TRY | Türkische Lira | 46,0000 |
Turkmenistan | TMT | Turkmenistan-Manat | 4,0600 |
Uganda | UGX | Uganda-Schilling | 4.180,0000 |
Ukraine | UAH | Griwna | 48,5000 |
Ungarn | HUF | Forint | 402,0000 |
Uruguay | UYU | Uruguayischer Peso | 46,8000 |
Usbekistan | UZS | Sum | 14.500,0000 |
Venezuela | VES | Bolívar Soberano | 122,0000 |
Vereinigte Arabische Emirate | AED | VAE-Dirham | 4,2600 |
Vereinigte Staaten | USD | US-Dollar | 1,1600 |
Vereinigtes Königreich | GBP | Pfund Sterling | 0,8530 |
Vietnam | VND | Dong | 30.350,0000 |
Zentralafrikanische Republik | XAF | CFA-Franc | 655,9570 |
Bundesministerium für Finanzen, 25. Juni 2025
Zusatzinformationen | |
---|---|
Materie: | Steuer |
betroffene Normen: | § 12 Abs. 4 KGG 1992, Konsulargebührengesetz 1992, BGBl. Nr. 100/1992 |
Schlagworte: | Euro-Gegenwerte, Kassenwerte, Konsulargebühren |
Verweise: | BMF 27.05.2025, 2025-0.417.864, BMF-AV Nr. 72/2025 |