Zusatzinformationen | |
---|---|
Materie: | Steuer, Zoll |
betroffene Normen: | § 9 TabMG 1996, Tabakmonopolgesetz 1996, BGBl. Nr. 830/1995 |
Schlagworte: | Preiskundmachung, Tabakerzeugnisse |
Die Tobaccoland Handels GmbH & Co KG hat gemäß § 9 des Tabakmonopolgesetzes 1996 die Kleinverkaufspreise für die nachstehenden Tabakerzeugnisse bestimmt:
1. Mit Wirkung ab 1. März 2014:
Zigaretten | ||
Sorte | Preis € | |
Benson & Hedges Black | 0,2100 | |
Benson & Hedges Black 100s | 0,2100 | |
Benson & Hedges Dual 7 mg | 0,2100 | |
Benson & Hedges Dual 10 mg | 0,2100 | |
Benson & Hedges Gold | 0,2450 | |
Benson & Hedges Silver | 0,2100 | |
Benson & Hedges Silver 100s | 0,2100 | |
Benson & Hedges White | 0,2100 | |
Camel Activate | 0,2300 | |
Camel Activate White | 0,2300 | |
Camel Blue 6 mg | 0,2300 | |
Camel Blue 100's 6 mg | 0,2300 | |
Camel Blue Soft Pack 6 mg | 0,2250 | |
Camel Filters 10 mg | 0,2300 | |
Camel Filters 100's 10 mg | 0,2300 | |
Camel Filters Soft Pack 10 mg | 0,2250 | |
Camel Natural Flavor 6 mg | 0,2300 | |
Camel Natural Flavor 10 mg | 0,2300 | |
Camel Silver 4 mg | 0,2300 | |
Carnival Blue | 0,1950 | |
Carnival Red | 0,1950 | |
Casablanca | 0,2350 | |
Casablanca White | 0,2350 | |
Corso | 0,2400 | |
Dames Box | 0,2350 | |
Davidoff Blue | 0,2500 | |
Davidoff Classic | 0,2500 | |
Davidoff Gold | 0,2500 | |
Davidoff Magenta Superslims | 0,2500 | |
Davidoff Rose Superslims | 0,2500 | |
Djarum Black | 0,2600 | |
Djarum Black Bliss | 0,2600 | |
Djarum Cherry | 0,2600 | |
Djarum Special | 0,2600 | |
Djarum Super | 0,2600 | |
Ernte 23 | 0,2500 | |
Falk | 0,2250 | |
Flirt Filter | 0,2250 | |
Gauloises Blondes 1 mg | 0,2300 | |
Gauloises Blondes Bleu | 0,2300 | |
Gauloises Blondes Bleu Soft | 0,2200 | |
Gauloises Blondes Jaune | 0,2300 | |
Gauloises Blondes Rouge | 0,2300 | |
Gauloises Blondes Rouge Maxi Pack 28 | ||
Gauloises Blondes Rouge Soft | 0,2200 | |
Gauloises Brunes | 0,2550 | |
Gauloises Frei von Zusätzen Bleu | 0,2300 | |
Gauloises Frei von Zusätzen Rouge | 0,2300 | |
Gauloises Generation Jaune | 0,2100 | |
Gauloises Generation Rouge | 0,2100 | |
Gauloises Menthol | 0,2300 | |
Gitanes Filtre | 0,2550 | |
Glamour Azure Superslims | 0,2200 | |
Glamour Lilac Superslims | 0,2200 | |
Golden Smart | 0,2350 | |
Hobby | 0,2300 | |
Hobby Box | 0,2300 | |
Johnny Filter | 0,2350 | |
Jonny | 0,2350 | |
JPS Blue | 0,2100 | |
JPS Blue 100's | 0,2100 | |
JPS Duo | 0,2100 | |
JPS Duo White | 0,2100 | |
JPS Glide Tec | 0,2100 | |
JPS Ohne Zusätze Blue | 0,2100 | |
JPS Ohne Zusätze Red | 0,2100 | |
JPS Original | 0,2100 | |
JPS Original 100's | 0,2100 | |
JPS Original Maxi Pack 26 | 0,2000 | |
JPS Pink | 0,2100 | |
JPS Red | 0,2100 | |
JPS Red 100's | 0,2100 | |
JPS Silver | 0,2100 | |
JPS Silver 100's | 0,2100 | |
JPS White | 0,2100 | |
JPS White 100's | 0,2100 | |
Meine Sorte | 0,2350 | |
Meine Sorte 100 | 0,2350 | |
Meine Sorte One | 0,2350 | |
Meine Sorte White | 0,2350 | |
Memphis Air-Blue | 0,2150 | |
Memphis Air-Blue 100 | 0,2150 | |
Memphis Blue | 0,2150 | |
Memphis Blue 100 | 0,2150 | |
Memphis Classic | 0,2200 | |
Memphis Classic 100's | 0,2200 | |
Memphis Classic Soft Pack | 0,2200 | |
Memphis Green | 0,2200 | |
Memphis Strato-Blue | 0,2150 | |
Memphis White | 0,2200 | |
Memphis White 100 | 0,2200 | |
Natural American Spirit 3 mg | 0,2600 | |
Natural American Spirit 5 mg | 0,2600 | |
Natural American Spirit 7 mg | 0,2600 | |
Natural American Spirit 9 mg | 0,2600 | |
Peter Stuyvesant | 0,2500 | |
R1 1 mg | 0,2500 | |
Ronson | 0,2250 | |
Smart American Blend 1 mg | 0,2050 | |
Smart American Blend 4 mg | 0,2050 | |
Smart American Blend 6 mg | 0,2050 | |
Smart American Blend 10 mg | 0,2050 | |
Smart American Blend 100 4 mg | 0,2050 | |
Smart American Blend 100 6 mg | 0,2050 | |
Smart American Blend 100 10 mg | 0,2050 | |
Smart Export | 0,2050 | |
Smart Superslims 3 mg | 0,2100 | |
Smart Superslims 5 mg | 0,2100 | |
Trend | 0,2350 | |
West Blue | 0,2050 | |
West Ice | 0,2050 | |
West Red | 0,2050 | |
West Silver | 0,2050 | |
West Silver Plus | 0,2050 | |
Winston 1 mg | 0,2050 | |
Winston 4 mg | 0,2050 | |
Winston 6 mg | 0,2050 | |
Winston 6 mg Big Pack | ||
Winston 10 mg | 0,2050 | |
Winston 10 mg Big Pack | ||
Winston Authentic 6 mg | 0,2050 | |
Winston Authentic 10 mg | 0,2050 | |
Winston Blue 6 mg 100s | 0,2050 | |
Winston Classic 10 mg 100s | 0,2050 | |
Winston Silver 4 mg 100s | 0,2050 | |
Winston White 1 mg 100s | 0,2050 | |
Zigarettentabake | ||
Sorte | Gewicht Gramm | Preis € |
Drum Blue 30 g | 30 | 4,60 |
Drum Natural Flavour 30 g | 30 | 4,60 |
Drum Original 30 g | 30 | 4,60 |
Drum Yellow 30 g | 30 | 4,60 |
Gauloises Pur Tabac 30 g | 30 | 4,60 |
Golden Virginia | 50 | 7,90 |
JPS Black 70 g | 70 | 9,20 |
JPS Black 140 g | 140 | 17,80 |
JPS Black 190 g | 190 | 23,90 |
JPS Blue 70 g | 70 | 9,20 |
JPS Blue 140 g | 140 | 17,80 |
JPS Blue 190 g | 190 | 23,90 |
JPS JUST 50 g | 50 | 7,30 |
JPS Red XL Volume Tobacco | 110 | 16,50 |
Orlando Blond | 100 | 12,00 |
Route 66 Zip Bag | 100 | 13,30 |
Van Nelle Halfzware 30 g | 30 | 4,60 |
West Red Single Tobacco 50 g | 50 | 6,90 |
West Red Single Tobacco 110 g | 110 | 15,00 |
West Silver Single Tobacco 50 g | 50 | 6,90 |
West Silver Single Tobacco 110 g | 110 | 15,00 |
2. Mit Wirkung ab 3. März 2014:
Zigarren | |
Sorte | Preis € |
Camacho Connecticut Corona | 5,30 |
Camacho Connecticut Toro | 6,10 |
Camacho Criollo Corona | 5,30 |
Camacho Criollo Robusto Monarca Tubos | 5,90 |
Camacho Triple Maduro Robusto | 10,30 |
3. Mit Wirkung ab 10. März 2014:
Zigarettentabak | ||
Sorte | Gewicht Gramm | Preis € |
Natural American Spirit Original Blend 20 g | 20 | 5,00 |
Bundesministerium für Finanzen, 19. Februar 2014
Zusatzinformationen | |
---|---|
Materie: | Steuer, Zoll |
betroffene Normen: | § 9 TabMG 1996, Tabakmonopolgesetz 1996, BGBl. Nr. 830/1995 |
Schlagworte: | Preiskundmachung, Tabakerzeugnisse |