Artikel 1
Stufe Bemessungsgrundlage Höhe der Kleinrente
monatlich in Schilling
1 von ........ 6 000 K bis 20 000 K .............. 14 000 S
2 von mehr als 20 000 K bis 25 000 K .............. 15 270 S
3 von mehr als 25 000 K bis 30 000 K .............. 16 800 S
4 von mehr als 30 000 K bis 40 000 K .............. 18 390 S
5 von mehr als 40 000 K bis 50 000 K ...............19 320 S
6 von mehr als 50 000 K bis 60 000 K .............. 21 300 S
7 von mehr als 60 000 K bis 80 000 K .............. 23 770 S
8 von mehr als 80 000 K bis 100 000 K .............. 26 250 S
9 von mehr als 100 000 K ............................ 30 710 S
Zuletzt aktualisiert am
06.09.2018
Gesetzesnummer
10008854
Dokumentnummer
NOR12106905
alte Dokumentnummer
N6199318029L
Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)