Art. 8a § 49l BezG

Alte FassungIn Kraft seit 01.10.2000

Artikel VIIIa

Übergangsbestimmungen zur Novelle BGBl. I Nr. 97/2000

§ 49l

(1) § 49l.An die Stelle des in § 27 Abs. 1 und 3, in § 39 Abs. 1 und 3 und in § 44d Abs. 1 und 3 jeweils angeführten 738. Lebensmonats tritt bei Anfall eines Ruhebezuges in den in der folgenden Tabelle angeführten Zeiträumen der jeweils in der rechten Tabellenspalte angeführte Lebensmonat:

bis einschließlich Oktober 2000 720.

November 2000 bis Jänner 2001 722.

Februar 2001 bis April 2001 724.

Mai 2001 bis Juli 2001 726.

August 2001 bis Oktober 2001 728.

November 2001 bis Jänner 2002 730.

Februar 2002 bis April 2002 732.

Mai 2002 bis Juli 2002 734.

August 2002 bis Oktober 2002 736.

(2) An die Stelle des in § 27 Abs. 3 Z 1, in § 39 Abs. 3 Z 1 und in § 44d Abs. 3 Z 1 jeweils angeführten 678. Lebensmonats tritt bei Anfall eines Ruhebezuges in den in der folgenden Tabelle angeführten Zeiträumen der jeweils in der rechten Tabellenspalte angeführte Lebensmonat:

bis einschließlich Oktober 2000 660.

November 2000 bis Jänner 2001 662.

Februar 2001 bis April 2001 664.

Mai 2001 bis Juli 2001 666.

August 2001 bis Oktober 2001 668.

November 2001 bis Jänner 2002 670.

Februar 2002 bis April 2002 672.

Mai 2002 bis Juli 2002 674.

August 2002 bis Oktober 2002 676.

(3) An die Stelle des in § 27 Abs. 3 Z 2 lit. a, in § 39 Abs. 3 Z 2 lit. a und in § 44d Abs. 3 Z 2 lit. a jeweils angeführten 690. Lebensmonats tritt bei Anfall eines Ruhebezuges in den in der folgenden Tabelle angeführten Zeiträumen der jeweils in der rechten Tabellenspalte angeführte Lebensmonat:

bis einschließlich Oktober 2000 672.

November 2000 bis Jänner 2001 674.

Februar 2001 bis April 2001 676.

Mai 2001 bis Juli 2001 678.

August 2001 bis Oktober 2001 680.

November 2001 bis Jänner 2002 682.

Februar 2002 bis April 2002 684.

Mai 2002 bis Juli 2002 686.

August 2002 bis Oktober 2002 688.

(4) An die Stelle des in § 27 Abs. 3 Z 2 lit. b, in § 39 Abs. 3 Z 2 lit. b und in § 44d Abs. 3 Z 2 lit. b jeweils angeführten 702. Lebensmonats tritt bei Anfall eines Ruhebezuges in den in der folgenden Tabelle angeführten Zeiträumen der jeweils in der rechten Tabellenspalte angeführte Lebensmonat:

bis einschließlich Oktober 2000 684.

November 2000 bis Jänner 2001 686.

Februar 2001 bis April 2001 688.

Mai 2001 bis Juli 2001 690.

August 2001 bis Oktober 2001 692.

November 2001 bis Jänner 2002 694.

Februar 2002 bis April 2002 696.

Mai 2002 bis Juli 2002 698.

August 2002 bis Oktober 2002 700.

(5) An die Stelle des in § 27 Abs. 3 Z 2 lit. c, in § 39 Abs. 3 Z 2 lit. c und in § 44d Abs. 3 Z 2 lit. c jeweils angeführten 714. Lebensmonats tritt bei Anfall eines Ruhebezuges in den in der folgenden Tabelle angeführten Zeiträumen der jeweils in der rechten Tabellenspalte angeführte Lebensmonat:

bis einschließlich Oktober 2000 696.

November 2000 bis Jänner 2001 698.

Februar 2001 bis April 2001 700.

Mai 2001 bis Juli 2001 702.

August 2001 bis Oktober 2001 704.

November 2001 bis Jänner 2002 706.

Februar 2002 bis April 2002 708.

Mai 2002 bis Juli 2002 710.

August 2002 bis Oktober 2002 712.

(6) An die Stelle des in § 27 Abs. 3 Z 2 lit. d, in § 39 Abs. 3 Z 2 lit. d und in § 44d Abs. 3 Z 2 lit. d jeweils angeführten 726. Lebensmonats tritt bei Anfall eines Ruhebezuges in den in der folgenden Tabelle angeführten Zeiträumen der jeweils in der rechten Tabellenspalte angeführte Lebensmonat:

bis einschließlich Oktober 2000 708.

November 2000 bis Jänner 2001 710.

Februar 2001 bis April 2001 712.

Mai 2001 bis Juli 2001 714.

August 2001 bis Oktober 2001 716.

November 2001 bis Jänner 2002 718.

Februar 2002 bis April 2002 720.

Mai 2002 bis Juli 2002 722.

August 2002 bis Oktober 2002 724.

(7) Der Kürzungsprozentsatz beträgt abweichend von § 26 Abs. 1 Z 2 und von § 44 Abs. 1 Z 2 für vor dem 1. Jänner 2005 anfallende Ruhebezüge,

  1. 1. die erstmals im Jahr 2000 gebühren, 0,1667 Prozentpunkte,
  2. 2. die erstmals im Jahr 2001 gebühren, 0,1834 Prozentpunkte,
  3. 3. die erstmals im Jahr 2002 gebühren, 0,2 Prozentpunkte,
  4. 4. die erstmals im Jahr 2003 gebühren, 0,2167 Prozentpunkte,
  5. 5. die erstmals im Jahr 2004 gebühren, 0,2333 Prozentpunkte.

Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)