§ 21.
(1) Der Grundbetrag des Arbeitslosengeldes wird nach Lohnklassen bemessen. Für die Festsetzung der Lohnklasse ist bei Geltendmachung bis 30. Juni das Entgelt des vorletzten Kalenderjahres aus den beim Hauptverband der Sozialversicherungsträger gespeicherten Jahresbeitragsgrundlagen aus arbeitslosenversicherungspflichtigem Entgelt, mangels solcher aus anderen für Zwecke der Sozialversicherung gespeicherten Jahresbeitragsgrundlagen heranzuziehen. Bei Geltendmachung nach dem 30. Juni ist das Entgelt des letzten Kalenderjahres heranzuziehen. Liegen die nach den vorstehenden Sätzen heranzuziehenden Jahresbeitragsgrundlagen nicht vor, so sind jeweils die letzten vorliegenden Jahresbeitragsgrundlagen eines vorhergehenden Jahres heranzuziehen. Zeiten, in denen der Arbeitslose infolge Erkrankung (Schwangerschaft) nicht das volle Entgelt oder wegen Beschäftigungslosigkeit kein Entgelt bezogen hat, sowie Zeiten des Bezuges einer Lehrlingsentschädigung, wenn es für den Arbeitslosen günstiger ist, bleiben bei der Heranziehung der Beitragsgrundlagen außer Betracht. In diesem Fall ist das Entgelt durch die Zahl der Versicherungstage zu teilen und mit 30 zu vervielfachen. Jahresbeitragsgrundlagen, in denen der Bezug von Karenz(urlaubs)geld bei Teilzeitbeschäftigung enthalten ist, bleiben außer Betracht. Sind die heranzuziehenden Jahresbeitragsgrundlagen zum Zeitpunkt der Geltendmachung des Arbeitslosengeldes älter als ein Jahr, so sind diese mit dem/den Aufwertungsfaktor/en gemäß § 108 Abs. 4 ASVG des betreffenden Jahres/der betreffenden Jahre aufzuwerten.
(2) Liegen noch keine Jahresbeitragsgrundlagen vor, so ist für die Festsetzung der Lohnklasse das Entgelt der letzten sechs Kalendermonate vor der Geltendmachung des Arbeitslosengeldes heranzuziehen. Sonderzahlungen im Sinne der gesetzlichen Sozialversicherung (§ 49 ASVG) sind anteilsmäßig zu berücksichtigen. Abs. 1 fünfter und sechster Satz ist anzuwenden.
(3) Als Grundbetrag des Arbeitslosengeldes gebührt täglich:
Lohnklasse | bei einem Arbeitsverdienst | Grundbetrag täglich |
Schilling | ||
1 | wöchentlich bis 630 |
|
| monatlich bis 2.730 | 58,50 |
2 | wöchentlich über 630 bis 690 |
|
| monatlich über 2.730 bis 2.990 | 58,50 |
3 | wöchentlich über 690 bis 750 |
|
| monatlich über 2.990 bis 3.250 | 58,50 |
4 | wöchentlich über 750 bis 810 |
|
| monatlich über 3.250 bis 3.510 | 58,50 |
5 | wöchentlich über 810 bis 870 |
|
| monatlich über 3.510 bis 3.770 | 58,50 |
6 | wöchentlich über 870 bis 930 |
|
| monatlich über 3.770 bis 4.030 | 61,50 |
7 | wöchentlich über 930 bis 990 |
|
| monatlich über 4.030 bis 4.290 | 66,40 |
8 | wöchentlich über 990 bis 1.050 |
|
| monatlich über 4.290 bis 4.550 | 71,20 |
9 | wöchentlich über 1.050 bis 1.110 |
|
| monatlich über 4.550 bis 4.810 | 74,20 |
10 | wöchentlich über 1.110 bis 1.170 |
|
| monatlich über 4.810 bis 5.070 | 79,00 |
11 | wöchentlich über 1.170 bis 1.230 |
|
| monatlich über 5.070 bis 5.330 | 83,90 |
12 | wöchentlich über 1.230 bis 1.290 |
|
| monatlich über 5.330 bis 5.590 | 86,90 |
13 | wöchentlich über 1.290 bis 1.350 |
|
| monatlich über 5.590 bis 5.850 | 91,70 |
14 | wöchentlich über 1.350 bis 1.410 |
|
| monatlich über 5.850 bis 6.110 | 94,70 |
15 | wöchentlich über 1.410 bis 1.470 |
|
| monatlich über 6.110 bis 6.370 | 99,50 |
16 | wöchentlich über 1.470 bis 1.530 |
|
| monatlich über 6.370 bis 6.630 | 104,30 |
17 | wöchentlich über 1.530 bis 1.590 |
|
| monatlich über 6.630 bis 6.890 | 107,30 |
18 | wöchentlich über 1.590 bis 1.650 |
|
| monatlich über 6.890 bis 7.150 | 112,10 |
19 | wöchentlich über 1.650 bis 1.710 |
|
| monatlich über 7.150 bis 7.410 | 116,90 |
20 | wöchentlich über 1.710 bis 1.770 |
|
| monatlich über 7.410 bis 7.670 | 119,80 |
21 | wöchentlich über 1.770 bis 1.830 |
|
| monatlich über 7.670 bis 7.930 | 124,60 |
22 | wöchentlich über 1.830 bis 1.890 |
|
| monatlich über 7.930 bis 8.190 | 127,60 |
23 | wöchentlich über 1.890 bis 1.950 |
|
| monatlich über 8.190 bis 8.450 | 132,40 |
24 | wöchentlich über 1.950 bis 2.010 |
|
| monatlich über 8.450 bis 8.710 | 137,20 |
25 | wöchentlich über 2.010 bis 2.070 |
|
| monatlich über 8.710 bis 8.970 | 140,10 |
26 | wöchentlich über 2.070 bis 2.130 |
|
| monatlich über 8.970 bis 9.230 | 145,00 |
27 | wöchentlich über 2.130 bis 2.190 |
|
| monatlich über 9.230 bis 9.490 | 149,80 |
28 | wöchentlich über 2.190 bis 2.250 |
|
| monatlich über 9.490 bis 9.750 | 152,70 |
29 | wöchentlich über 2.250 bis 2.310 |
|
| monatlich über 9.750 bis 10.010 | 157,50 |
30 | wöchentlich über 2.310 bis 2.370 |
|
| monatlich über 10.010 bis 10.270 | 160,50 |
31 | wöchentlich über 2.370 bis 2.430 |
|
| monatlich über 10.270 bis 10.530 | 162,40 |
32 | wöchentlich über 2.430 bis 2.490 |
|
| monatlich über 10.530 bis 10.790 | 165,40 |
33 | wöchentlich über 2.490 bis 2.550 |
|
| monatlich über 10.790 bis 11.050 | 167,80 |
34 | wöchentlich über 2.550 bis 2.610 |
|
| monatlich über 11.050 bis 11.310 | 171,70 |
35 | wöchentlich über 2.610 bis 2.670 |
|
| monatlich über 11.310 bis 11.570 | 175,60 |
36 | wöchentlich über 2.670 bis 2.730 |
|
| monatlich über 11.570 bis 11.830 | 178,00 |
37 | wöchentlich über 2.730 bis 2.790 |
|
| monatlich über 11.830 bis 12.090 | 181,90 |
38 | wöchentlich über 2.790 bis 2.850 |
|
| monatlich über 12.090 bis 12.350 | 185,70 |
39 | wöchentlich über 2.850 bis 2.910 |
|
| monatlich über 12.350 bis 12.610 | 188,20 |
40 | wöchentlich über 2.910 bis 2.970 |
|
| monatlich über 12.610 bis 12.870 | 192,00 |
41 | wöchentlich über 2.970 bis 3.030 |
|
| monatlich über 12.870 bis 13.130 | 194,50 |
42 | wöchentlich über 3.030 bis 3.090 |
|
| monatlich über 13.130 bis 13.390 | 198,30 |
43 | wöchentlich über 3.090 bis 3.150 |
|
| monatlich über 13.390 bis 13.650 | 202,20 |
44 | wöchentlich über 3.150 bis 3.210 |
|
| monatlich über 13.650 bis 13.910 | 204,70 |
45 | wöchentlich über 3.210 bis 3.270 |
|
| monatlich über 13.910 bis 14.170 | 208,50 |
46 | wöchentlich über 3.270 bis 3.330 |
|
| monatlich über 14.170 bis 14.430 | 212,40 |
47 | wöchentlich über 3.330 bis 3.390 |
|
| monatlich über 14.430 bis 14.690 | 214,90 |
48 | wöchentlich über 3.390 bis 3.450 |
|
| monatlich über 14.690 bis 14.950 | 218,70 |
49 | wöchentlich über 3.450 bis 3.510 |
|
| monatlich über 14.950 bis 15.210 | 221,20 |
50 | wöchentlich über 3.510 bis 3.570 |
|
| monatlich über 15.210 bis 15.470 | 225,00 |
51 | wöchentlich über 3.570 bis 3.630 |
|
| monatlich über 15.470 bis 15.730 | 228,90 |
52 | wöchentlich über 3.630 bis 3.690 |
|
| monatlich über 15.730 bis 15.990 | 231,40 |
53 | wöchentlich über 3.690 bis 3.750 |
|
| monatlich über 15.990 bis 16.250 | 235,20 |
54 | wöchentlich über 3.750 bis 3.810 |
|
| monatlich über 16.250 bis 16.510 | 239,10 |
55 | wöchentlich über 3.810 bis 3.870 |
|
| monatlich über 16.510 bis 16.770 | 241,50 |
56 | wöchentlich über 3.870 bis 3.930 |
|
| monatlich über 16.770 bis 17.030 | 245,40 |
57 | wöchentlich über 3.930 bis 3.990 |
|
| monatlich über 17.030 bis 17.290 | 247,80 |
58 | wöchentlich über 3.990 bis 4.050 |
|
| monatlich über 17.290 bis 17.550 | 251,70 |
59 | wöchentlich über 4.050 bis 4.110 |
|
| monatlich über 17.550 bis 17.810 | 255,60 |
60 | wöchentlich über 4.110 bis 4.170 |
|
| monatlich über 17.810 bis 18.070 | 257,80 |
61 | wöchentlich über 4.170 bis 4.230 |
|
| monatlich über 18.070 bis 18.330 | 261,30 |
62 | wöchentlich über 4.230 bis 4.290 |
|
| monatlich über 18.330 bis 18.590 | 264,80 |
63 | wöchentlich über 4.290 bis 4.350 |
|
| monatlich über 18.590 bis 18.850 | 267,00 |
64 | wöchentlich über 4.350 bis 4.410 |
|
| monatlich über 18.850 bis 19.110 | 270,40 |
65 | wöchentlich über 4.410 bis 4.470 |
|
| monatlich über 19.110 bis 19.370 | 273,80 |
66 | wöchentlich über 4.470 bis 4.530 |
|
| monatlich über 19.370 bis 19.630 | 276,00 |
67 | wöchentlich über 4.530 bis 4.590 |
|
| monatlich über 19.630 bis 19.890 | 279,50 |
68 | wöchentlich über 4.590 bis 4.650 |
|
| monatlich über 19.890 bis 20.150 | 281,70 |
69 | wöchentlich über 4.650 bis 4.710 |
|
| monatlich über 20.150 bis 20.410 | 285,20 |
70 | wöchentlich über 4.710 bis 4.770 |
|
| monatlich über 20.410 bis 20.670 | 288,60 |
71 | wöchentlich über 4.770 bis 4.830 |
|
| monatlich über 20.670 bis 20.930 | 290,80 |
72 | wöchentlich über 4 830 bis 4 890 |
|
| monatlich über 20 930 bis 21 190 | 290,80 |
73 | wöchentlich über 4 890 bis 4 950 |
|
| monatlich über 21 190 bis 21 450 | 292,60 |
74 | wöchentlich über 4 950 bis 5 010 |
|
| monatlich über 21 450 bis 21 710 | 294,80 |
75 | wöchentlich über 5 010 bis 5 064 |
|
| monatlich über 21 710 bis 21 943 | 298,20 |
76 | wöchentlich über 5 064 bis 5 118 |
|
| monatlich über 21 943 bis 22 176 | 298,80 |
77 | wöchentlich über 5 118 bis 5 171 |
|
| monatlich über 22 176 bis 22 409 | 299,40 |
78 | wöchentlich über 5 171 bis 5 232 |
|
| monatlich über 22 409 bis 22 674 | 300,20 |
79 | wöchentlich über 5 232 bis 5 293 |
|
| monatlich über 22 674 bis 22 939 | 303,70 |
80 | wöchentlich über 5 293 bis 5 354 |
|
| monatlich über 22 939 bis 23 204 | 307,00 |
81 | wöchentlich über 5 354 bis 5 415 |
|
| monatlich über 23 204 bis 23 469 | 309,10 |
82 | wöchentlich über 5 415 bis 5 476 |
|
| monatlich über 23 469 bis 23 734 | 312,60 |
83 | wöchentlich über 5 476 bis 5 537 |
|
| monatlich über 23 734 bis 23 999 | 316,00 |
84 | wöchentlich über 5 537 bis 5 598 |
|
| monatlich über 23 999 bis 24 264 | 318,10 |
85 | wöchentlich über 5 598 bis 5 659 |
|
| monatlich über 24 264 bis 24 529 | 321,40 |
86 | wöchentlich über 5 659 bis 5 720 |
|
| monatlich über 24 529 bis 24 794 | 323,60 |
87 | wöchentlich über 5 720 bis 5 781 |
|
| monatlich über 24 794 bis 25 059 | 327,00 |
88 | wöchentlich über 5 781 bis 5 842 |
|
| monatlich über 25 059 bis 25 324 | 330,50 |
89 | wöchentlich über 5 842 bis 5 903 |
|
| monatlich über 25 324 bis 25 589 | 332,60 |
90 | wöchentlich über 5 903 bis 5 964 |
|
| monatlich über 25 589 bis 25 854 | 336,00 |
91 | wöchentlich über 5 964 bis 6 025 |
|
| monatlich über 25 854 bis 26 119 | 339,40 |
92 | wöchentlich über 6 025 bis 6 086 |
|
| monatlich über 26 119 bis 26 384 | 341,50 |
93 | wöchentlich über 6 086 bis 6 147 |
|
| monatlich über 26 384 bis 26 649 | 344,90 |
94 | wöchentlich über 6 147 bis 6 208 |
|
| monatlich über 26 649 bis 26 914 | 347,10 |
95 | wöchentlich über 6 208 bis 6 269 |
|
| monatlich über 26 914 bis 27 179 | 350,40 |
96 | wöchentlich über 6 269 bis 6 330 |
|
| monatlich über 27 179 bis 27 444 | 353,90 |
97 | wöchentlich über 6 330 bis 6 391 |
|
| monatlich über 27 444 bis 27 709 | 356,10 |
98 | wöchentlich über 6 391 bis 6 452 |
|
| monatlich über 27 709 bis 27 974 | 359,60 |
99 | wöchentlich über 6 452 bis 6 513 |
|
| monatlich über 27 974 bis 28 239 | 362,90 |
100 | wöchentlich über 6 513 bis 6 574 |
|
| monatlich über 28 239 bis 28 504 | 365,00 |
101 | wöchentlich über 6 574 bis 6 635 |
|
| monatlich über 28 504 bis 28 769 | 368,30 |
102 | wöchentlich über 6 635 bis 6 696 |
|
| monatlich über 28 769 bis 29 034 | 372,40 |
103 | wöchentlich über 6 696 bis 6 757 |
|
| monatlich über 29 034 bis 29 299 | 374,70 |
104 | wöchentlich über 6 757 bis 6 818 |
|
| monatlich über 29 299 bis 29 564 | 378,00 |
105 | wöchentlich über 6 818 bis 6 879 |
|
| monatlich über 29 564 bis 29 829 | 380,20 |
106 | wöchentlich über 6 879 bis 6 940 |
|
| monatlich über 29 829 bis 30 094 | 383,70 |
107 | wöchentlich über 6 940 bis 7 001 |
|
| monatlich über 30 094 bis 30 359 | 387,00 |
108 | wöchentlich über 7 001 bis 7 062 |
|
| monatlich über 30 359 bis 30 624 | 389,20 |
109 | wöchentlich über 7 062 bis 7 123 |
|
| monatlich über 30 624 bis 30 889 | 389,50 |
110 | wöchentlich über 7 123 bis 7 184 |
|
| monatlich über 30 889 bis 31 154 | 392,80 |
111 | wöchentlich über 7 184 bis 7 245 |
|
| monatlich über 31 154 bis 31 419 | 395,00 |
112 | wöchentlich über 7 245 bis 7 306 |
|
| monatlich über 31 419 bis 31 684 | 398,30 |
113 | wöchentlich über 7 306 bis 7 368 |
|
| monatlich über 31 684 bis 31 949 | 400,40 |
114 | wöchentlich über 7 368 bis 7 430 |
|
| monatlich über 31 949 bis 32 214 | 400,50 |
115 | wöchentlich über 7 430 bis 7 492 |
|
| monatlich über 32 214 bis 32 479 | 403,60 |
116 | wöchentlich über 7 492 bis 7 554 |
|
| monatlich über 32 479 bis 32 744 | 405,60 |
117 | wöchentlich über 7 554 bis 7 616 |
|
| monatlich über 32 744 bis 33 009 | 409,00 |
118 | wöchentlich über 7 616 bis 7 678 |
|
| monatlich über 33 009 bis 33 274 | 412,40 |
119 | wöchentlich über 7 678 bis 7 740 |
|
| monatlich über 33 274 bis 33 539 | 414,50 |
120 | wöchentlich über 7 740 bis 7 802 |
|
| monatlich über 33 539 bis 33 804 | 417,80 |
121 | wöchentlich über 7 802 bis 7 864 |
|
| monatlich über 33 804 bis 34 069 | 421,30 |
122 | wöchentlich über 7 864 bis 7 926 |
|
| monatlich über 34 069 bis 34 334 | 423,30 |
123 | wöchentlich über 7 926 bis 7 988 |
|
| monatlich über 34 334 bis 34 599 | 426,70 |
124 | wöchentlich über 7 988 bis 8 050 |
|
| monatlich über 34 599 bis 34 864 | 428,80 |
125 | wöchentlich über 8 050 bis 8 112 |
|
| monatlich über 34 864 bis 35 129 | 432,20 |
126 | wöchentlich über 8 112 bis 8 174 |
|
| monatlich über 35 129 bis 35 394 | 435,60 |
127 | wöchentlich über 8 174 bis 8 236 |
|
| monatlich über 35 394 bis 35 659 | 437,60 |
128 | wöchentlich über 8 236 bis 8 298 |
|
| monatlich über 35 659 bis 35 924 | 441,00 |
129 | wöchentlich über 8 298 bis 8 360 |
|
| monatlich über 35 924 bis 36 189 | 442,90 |
130 | wöchentlich über 8 360 bis 8 422 |
|
| monatlich über 36 189 bis 36 454 | 450,30 |
131 | wöchentlich über 8 422 bis 8 484 |
|
| monatlich über 36 454 bis 36 719 | 453,20 |
132 | wöchentlich über 8 484 bis 8 546 |
|
| monatlich über 36 719 bis 36 984 | 454,90 |
133 | wöchentlich über 8 546 bis 8 608 |
|
| monatlich über 36 984 bis 37 249 | 457,80 |
134 | wöchentlich über 8 608 bis 8 670 |
|
| monatlich über 37 249 bis 37 514 | 460,70 |
135 | wöchentlich über 8 670 bis 8 732 |
|
| monatlich über 37 514 bis 37 779 | 462,50 |
136 | wöchentlich über 8 732 bis 8 794 |
|
| monatlich über 37 779 bis 38 044 | 465,40 |
137 | wöchentlich über 8 794 bis 8 856 |
|
| monatlich über 38 044 bis 38 309 | 466,80 |
138 | wöchentlich über 8 856 bis 8 918 |
|
| monatlich über 38 309 bis 38 574 | 468,00 |
139 | wöchentlich über 8 918 bis 8 980 |
|
| monatlich über 38 574 bis 38 839 | 469,30 |
140 | wöchentlich über 8 980 |
|
| monatlich über 38 839 | 470,60 |
(4) Der Bundesminister für Arbeit und Soziales hat die Lohnklassentabelle wie folgt zu ändern bzw. zu ergänzen:
- 1. Bei Erhöhung der für den Arbeitslosenversicherungsbeitrag maßgeblichen Höchstbeitragsgrundlage (§ 2 Abs. 1 AMPFG) ist die Lohnklassentabelle mit folgenden Wirksamkeitsbeginn zu ergänzen:
- a) wenn der Beitragszeitraum Kalendermonate umfaßt, drei Jahre nach Wirksamwerden der Erhöhung dieser Höchstbeitragsgrundlage;
- b) wenn der Beitragszeitraum Wochen umfaßt, drei Jahre nach Wirksamwerden der Erhöhung dieser Höchstbeitragsgrundlage, sofern jedoch der Jahrestag nicht auf einen Monatsersten fällt, mit dem nächstfolgenden Monatsersten.
- Hiebei ist der monatliche Arbeitsverdienst von Lohnklasse zu Lohnklasse jeweils um 265 S abzustufen. Der Grundbetrag in den ergänzten Lohnklassen ist mit 56 vH des täglichen Nettoeinkommens festzusetzen. Zur Ermittlung des täglichen Nettoeinkommens ist das mittlere Bruttoeinkommen in einer Lohnklasse um die für einen alleinstehenden Angestellten maßgeblichen sozialen Abgaben und maßgebliche Einkommensteuer unter Berücksichtigung der ohne Antrag gebührenden Freibeträge zu vermindern und sodann mit zwölf zu multiplizieren und durch 365 zu teilen. Die für die Ergänzung der Lohnklassentabelle errechneten Grundbeträge sind auf volle zehn Groschen zu runden; hiebei sind Beträge unter fünf Groschen zu vernachlässigen und Beträge von fünf Groschen und mehr auf volle zehn Groschen zu ergänzen.
- 2. Wird die Geringfügigkeitsgrenze (§ 1 Abs. 4 erster Satz) erhöht und liegt dadurch in einer Lohnklasse der obere monatliche Arbeitsverdienst unter der Geringfügigkeitsgrenze, so ist mit Wirksamkeit unter sinngemäßer Anwendung der Z 1 lit. a und b festzusetzen, daß für Verdienste dieser Lohnklasse der Grundbetrag der nächsthöheren Lohnklasse gebührt.
(5) Das Arbeitslosengeld (Grundbetrag zuzüglich allfälliger Familienzuschläge) darf im Monat 80 v. H. des der Einreihung in die Lohnklasse zugrunde gelegten Entgeltes nicht überschreiten. Durch eine Ergänzung der Lohnklassentabelle gemäß Abs. 4 tritt eine Änderung des Leistungsanspruches nicht ein.
(6) Eine Beihilfe zur Deckung des Lebensunterhaltes des Arbeitsmarktservice ist zur Lohnklassenberechnung nicht heranzuziehen, wenn ein Entgelt aus vorhergehender Beschäftigung vorliegt, das eine Bemessung nach Abs. 1 ermöglicht und das höher als das für die Bemessung der Beihilfe herangezogene Bruttoentgelt ist. Liegt kein solches Entgelt vor, so ist die Beihilfe einem Nettoentgelt gleichzuhalten und der Lohnklassenberechnung ein diesem Nettoentgelt entsprechendes Bruttoentgelt zugrunde zu legen.
(7) Wird die Anwartschaft auf Arbeitslosengeld durch Heranziehung von Zeiten im Ausland gemäß § 14 Abs. 5 erfüllt, so gilt für die Festsetzung der Lohnklasse nach Abs. 1:
- 1. War der Arbeitslose nach seiner Beschäftigung im Ausland mindestens vier Wochen im Inland beschäftigt, so ist das im Inland erzielte Entgelt maßgeblich.
- 2. War der Arbeitslose nach seiner Beschäftigung im Ausland weniger als vier Wochen im Inland beschäftigt, so ist das Entgelt maßgeblich, das am Wohnort oder Aufenthaltsort des Arbeitslosen für eine Beschäftigung üblich ist, die der Beschäftigung, die er zuletzt im Ausland ausgeübt hat, gleichwertig oder vergleichbar ist.
- 3. War der Arbeitslose Grenzgänger, so ist das im Ausland erzielte Entgelt maßgeblich.
(8) Abweichend von Abs. 1 ist ein für den Anspruch auf Arbeitslosengeld herangezogenes Entgelt auch bei weiteren Ansprüchen auf Arbeitslosengeld so lange heranzuziehen, bis entweder arbeitslosenversicherungspflichtige Beschäftigungszeiten mit einer Gesamtdauer von 26 Wochen vorliegen oder sich ein höheres maßgebliches Entgelt ergibt. Hat ein Arbeitsloser das 45. Lebensjahr vollendet, so ist ein für den Anspruch auf Arbeitslosengeld herangezogenes Entgelt auch bei weiteren Ansprüchen auf Arbeitslosengeld so lange heranzuziehen, bis sich ein höheres maßgebliches Entgelt ergibt.
(9) Wurde ein Bezug des Arbeitslosengeldes gemäß § 18 Abs. 2 lit. c oder Abs. 5 vor mehr als zwei Jahren zuerkannt, so ist der Grundbetrag dieses Arbeitslosengeldes mit Wirkung vom 1. Jänner eines jeden darauffolgenden Jahres mit dem Anpassungsfaktor des betreffenden Kalenderjahres (§ 108f ASVG) zu vervielfachen.
(10) Besteht der Leistungsanspruch nur auf Grund einer Rahmenfristerstreckung um Zeiträume, für die der Versicherte einen Sicherungsbeitrag entrichtet hat, so darf der tägliche Grundbetrag der Leistung mit keinem höheren Betrag als einem Dreißigstel des Ausgleichszulagenrichtsatzes (§ 293 Abs. 1 lit. a sublit. bb ASVG) festgesetzt werden.
Schlagworte
Karenzgeld, Karenzurlaubsgeld
Zuletzt aktualisiert am
26.09.2023
Gesetzesnummer
10008407
Dokumentnummer
NOR12117818
alte Dokumentnummer
N6199961979L
Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)