Anlage
Warenliste
Tarif Nr./UNr. | Warenbezeichnung | anzuwen-dende Kenn-zeichnungs-verordnung § 1 Z | ||||||
2501 | 00 | Salz (einschließlich Speisesalz und denaturiertes Salz) und reines Natriumchlorid, auch in wässeriger Lösung; Meerwasser: ex - Regeneriersalze für Haushaltsgeschirrspülmaschinen | 8 | |||||
3208 | -- | Anstrichfarben und Lacke (einschließlich Lackfarben) auf der Grundlage von synthetischen Polymeren oder chemisch modifizierten natürlichen Polymeren, in nichtwässerigen Medien dispergiert oder gelöst; Lösungen, im Sinne der Anmerkung 4 zu diesem Kapitel | 1 | |||||
3209 | -- | Anstrichfarben und Lacke (einschließlich Lackfarben) auf der Grundlage von synthetischen Polymeren oder chemisch modifizierten natürlichen Polymeren, in wässerigen Medien dispergiert oder gelöst | 1 | |||||
3210 | 00 | Andere Anstrichfarben und Lacke (einschließlich Lackfarben und Wasserfarben); zubereitete Wasserpigmentfarben, wie sie bei der Endausrüstung von Leder verwendet werden | 1 | |||||
3215 | -- | Druckfarben, Tinten und Tuschen zum Schreiben oder Zeichnen sowie andere Tinten und Tuschen, auch konzentriert oder fest: | ||||||
90 | - andere: | |||||||
ex 90 - Tinten und Tuschen zum Schreiben oder Zeichnen, ausgenommen Nachfüllpatronen und ähnliche Nachfüllpackungen | 1 | |||||||
3303 | 00 | Parfüms und Toilettewässer | 15 | |||||
3304 | -- | Zubereitete Schönheits- und Hautpflegemittel (ausgenommen Arzneiwaren), einschließlich Sonnenschutz- oder Sonnenbräunungszubereitungen; Zubereitungen für die Hand- oder Fußpflege: | ||||||
20 | - Schönheitsmittel für die Augen: | |||||||
ex 20 - Augenbrauen- und Wimpernfärbemittel | 15 | |||||||
30 | - Zubereitungen für die Hand- oder Fußpflege: | |||||||
ex 30 - Nagellacke, Nagellackentferner, Nagelhautentferner, Nagelhärter, Mittel gegen Hühneraugen und harte Haut | 15 | |||||||
(90) | - andere: | |||||||
91 | - - Puder, auch gepreßt: | |||||||
ex 91 - Rouge, Gesichts- und Körperpuder | 15 | |||||||
99 | - - sonstige: | |||||||
ex 99 - -Massageöle, Hautöle, Hautcremes, kosmetische Salben, Sonnenschutzpräparate, Gesichtsmilch, Gesichtspackungen, Make-up-Präparate und Reinigungscremes | 15 | |||||||
3305 | -- | Zubereitungen für die Haarbehandlung: | ||||||
10 | - Haarwaschmittel (Shampoos) | 15 | ||||||
20 | - Dauerwellenpräparate und Zubereitungen zum dauerhaften Glätten des Haares | 15 | ||||||
30 | - Haarlacke | 15 | ||||||
90 | - andere: | |||||||
ex 90 - Haaröle, Brillantine, Haarwasser, Haartönungsmittel und Haarfärbemittel | 15 | |||||||
3306 | -- | Zubereitungen für Mund- oder Zahnhygiene, einschließlich Haftpasten und Haftpulver für Zahnprothesen: | ||||||
10 | - Zahnreinigungsmittel | 15 | ||||||
90 | - andere: | |||||||
ex 90 - Mundwasser und Mundpflegesprays | 15 | |||||||
3307 | -- | Zubereitete Rasiermittel (einschließlich pre-shave- und after-shave-Artikel), Körper-Desodorierungsmittel, Badezubereitungen, Enthaarungsmittel und andere Parfümerie-, Kosmetik- und Toilettezubereitungen, anderweitig weder genannt noch inbegriffen; zubereitete Raum-Desodorierungsmittel, auch parfümiert oder mit desinfizierenden Eigenschaften: | ||||||
10 | - zubereitete Rasiermittel (einschließlich pre-shave- und after-shave-Artikel): | |||||||
ex 10 - Rasiercremes und Rasierwasser | 15 | |||||||
20 | - Körper-Desodorierungsmittel und Antitranspirationsmittel | 15 | ||||||
30 | - parfümierte Badesalze und andere Badezubereitungen | 15 | ||||||
(40) | - Zubereitungen zum Parfümieren oder Desodorieren von Räumen, einschließlich der Riechstoffzubereitungen zur Verwendung bei religiösen Handlungen: | |||||||
49 | -- sonstige | 15 | ||||||
90 | - andere: | |||||||
ex 90 - Intimpflegemittel, Haarentfernungsmittel und Franzbranntwein | 15 | |||||||
3401 | -- | Seifen; als Seifen verwendbare organische grenzflächenaktive Erzeugnisse und Zubereitungen, in Stücken (Blöcken, Stangen, Riegeln, Figuren u. dgl.), auch Seife enthaltend; Papier, Watte, Filz und Vliesstoffe, mit Seife oder Reinigungsmitteln imprägniert, bestrichen oder überzogen: | ||||||
(10) | - Seifen sowie als Seifen verwendbare organische grenzflächenaktive Erzeugnisse und Zubereitungen, in Stücken (Blöcken, Stangen, Riegeln, Figuren u. dgl.); Papier, Watte, Filz und Vliesstoffe, mit Seife oder Reinigungsmitteln imprägniert, bestrichen oder überzogen: | |||||||
11 | - - für Toilettezwecke (einschließlich Erzeugnisse mit medikamentösen Stoffen): | |||||||
ex 11 - verpackte Seifen: - Rasierseifen | 15 | |||||||
- andere | 14 | |||||||
19 | - - sonstige: | |||||||
ex 19 - verpackte Seifen | 14 | |||||||
20 | - Seifen in anderen Formen: | |||||||
ex 20 - verpackte Seifen | 14 | |||||||
3402 | -- | Organische grenzflächenaktive Stoffe (ausgenommen Seifen); grenzflächenaktive Zubereitungen, zubereitete Waschmittel (einschließlich zubereiteter Waschhilfsmittel) und zubereitete Reinigungsmittel, auch Seife enthaltend, andere als solche der Nummer 3401: | ||||||
(10) | - organische grenzflächenaktive Stoffe, auch in Aufmachungen für den Kleinverkauf: | |||||||
13 | - - ioneninaktive (nichtionogene): | |||||||
ex 13 - ioneninaktive Stoffe in Form von Klarspülmittel für Haushaltsgeschirrspülmaschinen | 9 | |||||||
19 | - - sonstige: | |||||||
ex 19 - ampholytische Stoffe in Form von Klarspülmittel für Haushaltsgeschirrspülmaschinen | 9 | |||||||
20 | - Zubereitungen in Aufmachungen für den Kleinverkauf: | |||||||
ex 20 - folgende Waren dieser Unternummer: | ||||||||
- Waschmittel in Pasten- oder Tablettenform sowie pulverförmige und pastenförmige Weichspülmittel für Textilerzeugnisse | 1 | |||||||
- Waschmittel in Pulverform für Textilerzeugnisse | 3 | |||||||
- flüssige Waschmittel für Textilien | 12 | |||||||
- flüssige Weichspülmittel | 13 | |||||||
- pulverförmige Haushaltsreinigungsmittel (auch zum händischen Spülen von Geschirr) | 6 | |||||||
- flüssige Haushaltsreinigungsmittel | 7 | |||||||
- flüssige händische Geschirrspülmittel | 11 | |||||||
- pulverförmige Spülmittel für Haushaltsgeschirrspülmaschinen | 10 | |||||||
- Klarspülmittel für Haushaltsgeschirrspülmaschinen | 9 | |||||||
90 | - andere: | |||||||
ex 90 - folgende Waren dieser Unternummer: | ||||||||
- Waschmittel in Pasten- oder Tablettenform sowie pulverförmige und pastenförmige Weichspülmittel für Textilerzeugnisse | 1 | |||||||
- Waschmittel in Pulverform für Textilerzeugnisse | 3 | |||||||
- flüssige Waschmittel für Textilien | 12 | |||||||
- flüssige Weichspülmittel | 13 | |||||||
- pulverförmige Haushaltsreinigungsmittel (auch zum händischen Spülen von Geschirr) | 6 | |||||||
- flüssige Haushaltsreinigungsmittel | 7 | |||||||
- flüssige händische Geschirrspülmittel | 11 | |||||||
- pulverförmige Spülmittel für Haushaltsgeschirrspülmaschinen | 10 | |||||||
- Klarspülmittel für Haushaltsgeschirrspülmaschinen | 9 | |||||||
3405 | -- | Poliermittel und Cremes, für Schuhe, Möbel, Fußböden, Karosserien, Glas oder Metall, Scheuerpasten, Scheuerpulver und ähnliche Zubereitungen (auch in Form von Papier, Watte, Filz, Vliesstoffen, Zellkunststoffen und Zellkautschuk, mit solchen Zubereitungen imprägniert, bestrichen oder überzogen), ausgenommen Wachse der Nummer 3404: | ||||||
10 | - Poliermittel, Cremes und ähnliche Zubereitungen, für Schuhe oder Leder | 1 | ||||||
20 | - Poliermittel, Cremes und ähnliche Zubereitungen, für die Pflege von Holzmöbeln, Holzfußböden oder anderen Holzarbeiten: | 1 | ||||||
ex 20 - für die Pflege von Holzmöbeln und Holzfußböden | ||||||||
30 | - Poliermittel und ähnliche Zubereitungen, für Karosserien, ausgenommen Metallpoliermittel | 1 | ||||||
90 | - andere: | |||||||
ex 90 - Poliermittel und Cremes für Fußböden und Fußbodenbeläge, Glas, Tapeten und Metall | 1 | |||||||
3506 | -- | Zubereitete Leime und andere zubereitete Klebstoffe, anderweitig weder genannt noch inbegriffen; zur Verwendung als Leime oder Klebstoffe geeignete Erzeugnisse in Aufmachungen für den Kleinverkauf als Leime oder Klebstoffe, die 1 kg oder weniger enthalten: | ||||||
10 | - zur Verwendung als Leime oder Klebstoffe geeignete Erzeugnisse in Aufmachungen für den Kleinverkauf als Leime oder Klebstoffe, die 1 kg oder weniger enthalten | 1 | ||||||
3808 | -- | Insekticide, Rodenticide, Fungicide, Herbicide, Keimhemmungsmittel und Pflanzenwuchsregulatoren, Desinfektionsmittel und ähnliche Erzeugnisse, in Formen oder Aufmachungen für den Kleinverkauf, sowie als Zubereitungen oder Waren wie Schwefelbänder, -dochte und -kerzen sowie Fliegenfänger: | ||||||
10 | - Insekticide: | |||||||
ex 10 - Insektenabwehrmittel (Repellents), zur Anwendung am menschlichen Körper | 15 | |||||||
5111 | -- | Streichgarngewebe aus Wolle oder feinen Tierhaaren: ex - ausgenommen: Gewebe mit Aufdrucken zum Besticken | 4,5 | |||||
5112 | -- | Kammgarngewebe aus Wolle oder feinen Tierhaaren: ex - ausgenommen: Gewebe mit Aufdrucken zum Besticken | 4,5 | |||||
5208 | -- | Gewebe aus Baumwolle, 85 Gewichtsprozent oder mehr Baumwolle enthaltend, mit einem Quadratmetergewicht von 200 g oder weniger: ex - ausgenommen: Gewebe mit Aufdrucken zum Besticken | 4,5 | |||||
5209 | -- | Gewebe aus Baumwolle, 85 Gewichtsprozent oder mehr Baumwolle enthaltend, mit einem Quadratmetergewicht von mehr als 200 g: ex - ausgenommen: Gewebe mit Aufdrucken zum Besticken | 4,5 | |||||
5210 | -- | Gewebe aus Baumwolle, weniger als 85 Gewichtsprozent Baumwolle enthaltend, überwiegend oder ausschließlich mit Chemiefasern gemischt, mit einem Quadratmetergewicht von 200 g oder weniger: ex - ausgenommen: Gewebe mit Aufdrucken zum Besticken | 4,5 | |||||
5211 | -- | Gewebe aus Baumwolle, weniger als 85 Gewichtsprozent Baumwolle enthaltend, überwiegend oder ausschließlich mit Chemiefasern gemischt, mit einem Quadratmetergewicht von mehr als 200 g: ex - ausgenommen: Gewebe mit Aufdrucken zum Besticken | 4,5 | |||||
5212 | -- | Andere Gewebe aus Baumwolle: ex - ausgenommen: Gewebe mit Aufdrucken zum Besticken | 4,5 | |||||
5407 | -- | Gewebe aus Garnen aus synthetischen Filamenten, einschließlich Gewebe aus Erzeugnissen der Nummer 5404: ex - ausgenommen: Gewebe mit Aufdrucken zum Besticken | 4,5 | |||||
5408 | -- | Gewebe aus Garnen aus künstlichen Filamenten, einschließlich Gewebe aus Erzeugnissen der Nummer 5405: ex - ausgenommen: Gewebe mit Aufdrucken zum Besticken | 4,5 | |||||
5512 | -- | Gewebe, 85 Gewichtsprozent oder mehr synthetische Stapelfasern enthaltend: ex - ausgenommen: Gewebe mit Aufdrucken zum Besticken | 4,5 | |||||
5513 | -- | Gewebe, weniger als 85 Gewichtsprozent synthetische Stapelfasern enthaltend, überwiegend oder ausschließlich mit Baumwolle gemischt, mit einem Quadratmetergewicht von 170 g oder weniger: ex - ausgenommen: Gewebe mit Aufdrucken zum Besticken | 4,5 | |||||
5514 | -- | Gewebe, weniger als 85 Gewichtsprozent synthetische Stapelfasern enthaltend, überwiegend oder ausschließlich mit Baumwolle gemischt, mit einem Quadratmetergewicht von mehr als 170 g: ex - ausgenommen: Gewebe mit Aufdrucken zum Besticken | 4,5 | |||||
5515 | -- | Andere Gewebe aus synthetischen Stapelfasern: ex - ausgenommen: Gewebe mit Aufdrucken zum Besticken | 4,5 | |||||
5516 | -- | Gewebe aus künstlichen Stapelfasern: ex - ausgenommen: Gewebe mit Aufdrucken zum Besticken | 4,5 | |||||
5801 | -- | Gewebte Samte und Plüsche sowie Chenillegewebe, ausgenommen Waren der Nummer 5802 oder 5806 | 4,5 | |||||
5802 | -- | Schlingengewebe nach Art der Frottiergewebe, ausgenommen gewebte Bänder der Nummer 5806; getuftete Flächenerzeugnisse aus Spinnstoffen, ausgenommen Erzeugnisse der Nummer 5703 | 4,5 | |||||
6001 | -- | Samte, Plüsche einschließlich Hochflorerzeugnisse und Schlingenerzeugnisse, gewirkt oder gestrickt: | ||||||
10 | - Hochflorerzeugnisse: | |||||||
ex 10 - aus anderen Spinnstoffen als Seide (einschließlich Abfallseide) | 4,5 | |||||||
(20) | - Schlingenerzeugnisse: | |||||||
21 | - - aus Baumwolle | 4,5 | ||||||
22 | - - aus Chemiefasern | 4,5 | ||||||
29 | - - aus sonstigen Spinnstoffen: | |||||||
ex 29 - aus anderen Spinnstoffen als Seide (einschließlich Abfallseide) | 4,5 | |||||||
(90) | - andere: | |||||||
91 | - - aus Baumwolle | 4,5 | ||||||
92 | - - aus Chemiefasern | 4,5 | ||||||
99 | - - aus sonstigen Spinnstoffen: | |||||||
ex 99 - aus anderen Spinnstoffen als Seide (einschließlich Abfallseide) | 4,5 | |||||||
6002 | -- | Andere gewirkte oder gestrickte Flächenerzeugnisse: | ||||||
20 | - andere, mit einer Breite von 30 cm oder weniger: | |||||||
ex 20 - aus anderen Spinnstoffen als Seide (einschließlich Abfallseide) | 4,5 | |||||||
(40) | - andere, kettengewirkt (einschließlich Erzeugnisse der Häkelgalonmaschine): | |||||||
41 | - - aus Wolle oder feinen Tierhaaren | 4,5 | ||||||
42 | - - aus Baumwolle | 4,5 | ||||||
43 | - - aus Chemiefasern | 4,5 | ||||||
49 | - - sonstige: | |||||||
ex 49 - aus anderen Spinnstoffen als Seide (einschließlich Abfallseide) | 4,5 | |||||||
(90) | - andere: | |||||||
91 | - - aus Wolle oder feinen Tierhaaren | 4,5 | ||||||
92 | - - aus Baumwolle | 4,5 | ||||||
93 | - - aus Chemiefasern | 4,5 | ||||||
99 | - - sonstige: | |||||||
ex 99 - aus anderen Spinnstoffen als Seide (einschließlich Abfallseide) | 4,5 | |||||||
6101 | -- | Mäntel (einschließlich Kurzmäntel), Umhänge, Anoraks (einschließlich Schijacken), Windjacken (Blousons) und ähnliche Waren, gewirkt oder gestrickt, für Männer oder Knaben, ausgenommen solche der Nummer 6103: | ||||||
10 | - aus Wolle oder feinen Tierhaaren | 4,5 | ||||||
20 | - aus Baumwolle | 4,5 | ||||||
30 | - aus Chemiefasern | 4,5 | ||||||
90 | - aus sonstigen Spinnstoffen: | |||||||
ex 90 - aus anderen Spinnstoffen als Seide (einschließlich Abfallseide) | 4,5 | |||||||
6102 | -- | Mäntel (einschließlich Kurzmäntel), Umhänge, Anoraks (einschließlich Schijacken), Windjacken (Blousons) und ähnliche Waren, gewirkt oder gestrickt, für Frauen oder Mädchen, ausgenommen solche der Nummer 6104: | ||||||
10 | - aus Wolle oder feinen Tierhaaren | 4,5 | ||||||
20 | - aus Baumwolle | 4,5 | ||||||
30 | - aus Chemiefasern | 4,5 | ||||||
90 | - aus sonstigen Spinnstoffen: | |||||||
ex 90 - aus anderen Spinnstoffen als Seide (einschließlich Abfallseide) | 4,5 | |||||||
6103 | -- | Anzüge, Ensembles, Sakkos (Blazer), lange Hosen, Latzhosen, Kniebundhosen und dergleichen und kurze Hosen (ausgenommen Badebekleidung), gewirkt oder gestrickt, für Männer oder Knaben: | ||||||
(10) | - Anzüge: | |||||||
11 | - - aus Wolle oder feinen Tierhaaren | 4,5 | ||||||
12 | - - aus synthetischen Spinnstoffen | 4,5 | ||||||
19 | - - aus sonstigen Spinnstoffen: | |||||||
ex 19 - aus anderen Spinnstoffen als Seide (einschließlich Abfallseide) | 4,5 | |||||||
(20) | - Ensembles: | |||||||
21 | - - aus Wolle oder feinen Tierhaaren | 4,5 | ||||||
22 | - - aus Baumwolle | 4,5 | ||||||
23 | - - aus synthetischen Spinnstoffen | 4,5 | ||||||
29 | - - aus sonstigen Spinnstoffen: | |||||||
ex 29 - aus anderen Spinnstoffen als Seide (einschließlich Abfallseide) | 4,5 | |||||||
(30) | - Sakkos (Blazer): | |||||||
31 | - - aus Wolle oder feinen Tierhaaren | 4,5 | ||||||
32 | - - aus Baumwolle | 4,5 | ||||||
33 | - - aus synthetischen Spinnstoffen | 4,5 | ||||||
39 | - - aus sonstigen Spinnstoffen: | |||||||
ex 39 - aus anderen Spinnstoffen als Seide (einschließlich Abfallseide) | 4,5 | |||||||
(40) | - lange Hosen, Latzhosen, Kniebundhosen und dergleichen und kurze Hosen: | |||||||
41 | - - aus Wolle oder feinen Tierhaaren | 4,5 | ||||||
42 | - - aus Baumwolle | 4,5 | ||||||
43 | - - aus synthetischen Spinnstoffen | 4,5 | ||||||
49 | - - aus sonstigen Spinnstoffen: | |||||||
ex 49 - aus anderen Spinnstoffen als Seide (einschließlich Abfallseide) | 4,5 | |||||||
6104 | -- | Kostüme, Ensembles, Jacken, Kleider, Röcke, Hosenröcke, lange Hosen, Latzhosen, Kniebundhosen und dergleichen und kurze Hosen (ausgenommen Badebekleidung), gewirkt oder gestrickt, für Frauen oder Mädchen: | ||||||
(10) | - Kostüme: | |||||||
11 | - - aus Wolle oder feinen Tierhaaren | 4,5 | ||||||
12 | - - aus Baumwolle | 4,5 | ||||||
13 | - - aus synthetischen Spinnstoffen | 4,5 | ||||||
19 | - - aus sonstigen Spinnstoffen: | |||||||
ex 19 - aus anderen Spinnstoffen als Seide (einschließlich Abfallseide) | 4,5 | |||||||
(20) | - Ensembles: | |||||||
21 | - - aus Wolle oder feinen Tierhaaren | 4,5 | ||||||
22 | - - aus Baumwolle | 4,5 | ||||||
23 | - - aus synthetischen Spinnstoffen | 4,5 | ||||||
29 | - - aus sonstigen Spinnstoffen: | |||||||
ex 29 - aus anderen Spinnstoffen als Seide (einschließlich Abfallseide) | 4,5 | |||||||
(30) | - Jacken: | |||||||
31 | - - aus Wolle oder feinen Tierhaaren | 4,5 | ||||||
32 | - - aus Baumwolle | 4,5 | ||||||
33 | - - aus synthetischen Spinnstoffen | 4,5 | ||||||
39 | - - aus sonstigen Spinnstoffen: | |||||||
ex 39 - aus anderen Spinnstoffen als Seide (einschließlich Abfallseide) | 4,5 | |||||||
(40) | - Kleider: | |||||||
41 | - - aus Wolle oder feinen Tierhaaren | 4,5 | ||||||
42 | - - aus Baumwolle | 4,5 | ||||||
43 | - - aus synthetischen Spinnstoffen | 4,5 | ||||||
44 | - - aus künstlichen Spinnstoffen | 4,5 | ||||||
49 | - - aus sonstigen Spinnstoffen: | |||||||
ex 49 - aus anderen Spinnstoffen als Seide (einschließlich Abfallseide) | 4,5 | |||||||
(50) | - Röcke und Hosenröcke: | |||||||
51 | - - aus Wolle oder feinen Tierhaaren | 4,5 | ||||||
52 | - - aus Baumwolle | 4,5 | ||||||
53 | - - aus synthetischen Spinnstoffen | 4,5 | ||||||
59 | - - aus sonstigen Spinnstoffen: | |||||||
ex 59 - aus anderen Spinnstoffen als Seide (einschließlich Abfallseide) | 4,5 | |||||||
(60) | - lange Hosen, Latzhosen, Kniebundhosen und dergleichen und kurze Hosen: | |||||||
61 | - - aus Wolle oder feinen Tierhaaren | 4,5 | ||||||
62 | - - aus Baumwolle | 4,5 | ||||||
63 | - - aus synthetischen Spinnstoffen | 4,5 | ||||||
69 | - - aus sonstigen Spinnstoffen: | |||||||
ex 69 - aus anderen Spinnstoffen als Seide (einschließlich Abfallseide) | 4,5 | |||||||
6105 | -- | Hemden, gewirkt oder gestrickt, für Männer oder Knaben: | ||||||
10 | - aus Baumwolle | 4,5 | ||||||
20 | - aus Chemiefasern | 4,5 | ||||||
90 | - aus sonstigen Spinnstoffen: | |||||||
ex 90 - aus anderen Spinnstoffen als Seide (einschließlich Abfallseide) | 4,5 | |||||||
6106 | -- | Blusen und Hemdblusen, gewirkt oder gestrickt, für Frauen oder Mädchen: | ||||||
10 | - aus Baumwolle | 4,5 | ||||||
20 | - aus Chemiefasern | 4,5 | ||||||
90 | - aus sonstigen Spinnstoffen: | |||||||
ex 90 - aus anderen Spinnstoffen als Seide (einschließlich Abfallseide) | 4,5 | |||||||
6107 | -- | Unterhosen, Nachthemden, Pyjamas, Bademäntel, Hausmäntel und ähnliche Waren, gewirkt oder gestrickt, für Männer oder Knaben: | ||||||
(10) | - Unterhosen: | |||||||
11 | - - aus Baumwolle | 4,5 | ||||||
12 | - - aus Chemiefasern | 4,5 | ||||||
19 | - - aus sonstigen Spinnstoffen: | |||||||
ex 19 - aus anderen Spinnstoffen als Seide (einschließlich Abfallseide) | 4,5 | |||||||
(20) | - Nachthemden und Pyjamas: | |||||||
21 | - - aus Baumwolle | 4,5 | ||||||
22 | - - aus Chemiefasern | 4,5 | ||||||
29 | - - aus sonstigen Spinnstoffen: | |||||||
ex 29 - aus anderen Spinnstoffen als Seide (einschließlich Abfallseide) | 4,5 | |||||||
(90) | - andere: | |||||||
91 | - - aus Baumwolle | 4,5 | ||||||
92 | - - aus Chemiefasern | 4,5 | ||||||
99 | - - aus sonstigen Spinnstoffen: | |||||||
ex 99 - aus anderen Spinnstoffen als Seide (einschließlich Abfallseide) | 4,5 | |||||||
6108 | -- | Unterkleider, Unterröcke, Unterhosen, Nachthemden, Pyjamas, Negliges, Bademäntel, Hausmäntel und ähnliche Waren, gewirkt oder gestrickt, für Frauen oder Mädchen: | ||||||
(10) | - Unterkleider und Unterröcke: | |||||||
11 | - - aus Chemiefasern | 4,5 | ||||||
19 | - - aus sonstigen Spinnstoffen: | |||||||
ex 19 - aus anderen Spinnstoffen als Seide (einschließlich Abfallseide) | 4,5 | |||||||
(20) | - Unterhosen: | |||||||
21 | - - aus Baumwolle | 4,5 | ||||||
22 | - - aus Chemiefasern | 4,5 | ||||||
29 | - - aus sonstigen Spinnstoffen: | |||||||
ex 29 - aus anderen Spinnstoffen als Seide (einschließlich Abfallseide) | 4,5 | |||||||
(30) | - Nachthemden und Pyjamas: | |||||||
31 | - - aus Baumwolle | 4,5 | ||||||
32 | - - aus Chemiefasern | 4,5 | ||||||
39 | - - aus sonstigen Spinnstoffen: | |||||||
ex 39 - aus anderen Spinnstoffen als Seide (einschließlich Abfallseide) | 4,5 | |||||||
(90) | - andere: | |||||||
91 | - - aus Baumwolle | 4,5 | ||||||
92 | - - aus Chemiefasern | 4,5 | ||||||
99 | - - aus sonstigen Spinnstoffen: | |||||||
ex 99 - aus anderen Spinnstoffen als Seide (einschließlich Abfallseide) | 4,5 | |||||||
6109 | -- | T-Shirts, Unterleibchen und andere Leibchen, gewirkt oder gestrickt: | ||||||
10 | - aus Baumwolle | 4,5 | ||||||
90 | - aus sonstigen Spinnstoffen: | |||||||
ex 90 - aus anderen Spinnstoffen als Seide (einschließlich Abfallseide) | 4,5 | |||||||
6110 | -- | Pullover, Westen (Gilets) und ähnliche Waren, einschließlich Unterziehpullis, gewirkt oder gestrickt: | ||||||
10 | - aus Wolle oder feinen Tierhaaren | 4,5 | ||||||
20 | - aus Baumwolle | 4,5 | ||||||
30 | - aus Chemiefasern | 4,5 | ||||||
90 | - aus sonstigen Spinnstoffen: | |||||||
ex 90 - aus anderen Spinnstoffen als Seide (einschließlich Abfallseide) | 4,5 | |||||||
6111 | -- | Bekleidung und Bekleidungszubehör, gewirkt oder gestrickt, für Kleinkinder: | ||||||
10 | - aus Wolle oder feinen Tierhaaren | 4,5 | ||||||
20 | - aus Baumwolle | 4,5 | ||||||
30 | - aus synthetischen Spinnstoffen | 4,5 | ||||||
90 | - aus sonstigen Spinnstoffen: | |||||||
ex 90 - aus anderen Spinnstoffen als Seide (einschließlich Abfallseide) | 4,5 | |||||||
6112 | -- | Trainingsanzüge, Schianzüge und Badebekleidung, gewirkt oder gestrickt: | ||||||
(10) | - Trainingsanzüge: | |||||||
11 | - - aus Baumwolle | 4,5 | ||||||
12 | - - aus synthetischen Spinnstoffen | 4,5 | ||||||
19 | - - aus sonstigen Spinnstoffen: | |||||||
ex 19 - aus anderen Spinnstoffen als Seide (einschließlich Abfallseide) | 4,5 | |||||||
20 | - Schianzüge: | |||||||
ex 20 - aus anderen Spinnstoffen als Seide (einschließlich Abfallseide) | 4,5 | |||||||
(30) | - Badebekleidung für Männer oder Knaben: | |||||||
31 | - - aus synthetischen Spinnstoffen | 4,5 | ||||||
39 | - - aus sonstigen Spinnstoffen: | 4,5 | ||||||
ex 39 - aus anderen Spinnstoffen als Seide (einschließlich Abfallseide) | 4,5 | |||||||
(40) | - Badebekleidung für Frauen oder Mädchen: | |||||||
41 | - - aus synthetischen Spinnstoffen | 4,5 | ||||||
49 | - - aus sonstigen Spinnstoffen: | |||||||
ex 49 - aus anderen Spinnstoffen als Seide (einschließlich Abfallseide) | 4,5 | |||||||
6113 | 00 | Bekleidung aus gewirkten oder gestrickten Erzeugnissen der Nummer 5903, 5906 oder 5907: | ||||||
ex - aus anderen Spinnstoffen als Seide (einschließlich Abfallseide) | 4,5 | |||||||
6114 | -- | Andere Bekleidung, gewirkt oder gestrickt: | ||||||
10 | - aus Wolle oder feinen Tierhaaren | 4,5 | ||||||
20 | - aus Baumwolle | 4,5 | ||||||
30 | - aus Chemiefasern | 4,5 | ||||||
90 | - aus sonstigen Spinnstoffen: | |||||||
ex 90 - aus anderen Spinnstoffen als Seide (einschließlich Abfallseide) | 4,5 | |||||||
6115 | -- | Strumpfhosen, Strümpfe, Kniestrümpfe, Socken und andere Strumpfwaren, einschließlich Krampfadernstrümpfe und Fußbekleidung ohne zusätzlich angebrachten Sohlen, gewirkt oder gestrickt: | ||||||
(10) | - Strumpfhosen: | |||||||
11 | - - aus synthetischen Spinnstoffen, mit einem Titer von weniger als 67 Dezitex je Einfachgarn | 4,5 | ||||||
12 | - - aus synthetischen Spinnstoffen, mit einem Titer von 67 Dezitex oder mehr je Einfachgarn | 4,5 | ||||||
19 | - - aus sonstigen Spinnstoffen: | |||||||
ex 19 - aus anderen Spinnstoffen als Seide (einschließlich Abfallseide) | 4,5 | |||||||
20 | - Damenstrümpfe (einschließlich Kniestrümpfe), mit einem Titer je Einfachgarn von weniger als 67 Dezitex: | |||||||
ex 20 - aus anderen Spinnstoffen als Seide (einschließlich Abfallseide) | 4,5 | |||||||
(90) | - andere: | |||||||
91 | - - aus Wolle oder feinen Tierhaaren | 4,5 | ||||||
92 | - - aus Baumwolle | 4,5 | ||||||
93 | - - aus synthetischen Spinnstoffen | 4,5 | ||||||
99 | - - aus sonstigen Spinnstoffen: | |||||||
ex 99 - aus anderen Spinnstoffen als Seide (einschließlich Abfallseide) | 4,5 | |||||||
6116 | -- | Handschuhe, gewirkt oder gestrickt: | ||||||
(90) | - andere: | |||||||
91 | - - aus Wolle oder feinen Tierhaaren | 4,5 | ||||||
92 | - - aus Baumwolle | 4,5 | ||||||
93 | - - aus synthetischen Spinnstoffen | 4,5 | ||||||
99 | - - aus sonstigen Spinnstoffen: | |||||||
ex 99 - aus anderen Spinnstoffen als Seide (einschließlich Abfallseide) | 4,5 | |||||||
6201 | -- | Mäntel (einschließlich Kurzmäntel), Umhänge, Anoraks (einschließlich Schijacken), Windjacken (Blousons) und ähnliche Waren, für Männer oder Knaben, ausgenommen solche der Nummer 6203: | ||||||
(10) | - Mäntel (einschließlich Kurzmäntel), Umhänge und ähnliche Waren: | |||||||
11 | - - aus Wolle oder feinen Tierhaaren | 4,5 | ||||||
12 | - - aus Baumwolle | 4,5 | ||||||
13 | - - aus Chemiefasern | 4,5 | ||||||
19 | - - aus sonstigen Spinnstoffen: | |||||||
