Anlage
Tarifnummer | GATT-Vertragszollsatz in % des Wertes bzw. in Schilling für 100 kg | ||
25.06 |
| 3% | |
27.10 | E | S 5,- | |
| F | S 17,- | |
| H | 6% | |
27.11 | B 2 | 4% | |
27.12 | B 2 | 6% | |
27.13 | B | S 19,60 | |
27.14 | B | 3% | |
28.13 | A | 8% | |
28.40 | B 2 | 10% | |
29.01 | C | 6% | |
29.03 | A | 6% | |
29.25 | D | 6% | |
29.26 | A | 6% | |
29.36 | B | 6% | |
41.02 | C 1 | 6% | |
41.05 | B | 4% | |
44.02 |
| 7% | |
44.09 | A | 4% | |
44.11 | B | 15% | |
44.28 | C 2 | 6% | |
48.21 | D | 14% | |
55.09 | B 1 | 23% | |
58.02 | B 1 | 25% | |
64.05 | B | 7% | |
| B 1 | S 245,- | |
| B 2 | S 147,- | |
68.09 |
| 5% | |
69.08 | D | 6% | |
| D 2 a 1 | S 17,10 | |
| D 2 b 1 | S 51,40 | |
69.11 | B | 11% | |
| aus B | S 294,- | |
69.14 | B | 10% | |
70.05 | A 2 | 8% | |
70.11 |
| 6% | |
73.18 | C 1 a | S 52,50 | |
| C 1 b | S 70,- | |
73.37 | C | 10% | |
76.15 |
| 11% | |
76.16 | A 1 | 8% | |
84.11 | A | 7% | |
84.15 | A 1 | 5% | |
| B | 7% | |
84.20 | A 1 | 7% | |
84.40 | C 2 a | 8% | |
84.54 | D | 6% | |
85.02 | A | 6% | |
85.12 | A | 12% | |
| C 2 | 9% | |
85.20 | A 1 | S 980,- | |
| B 1 | S 700,- | |
| B 3 | S 700,- | |
| D 2 | 7% | |
91.04 | A 2 a | 4% | |
94.01 | A 1 b 2 | 28% | |
96.01 | D | 13% | |
Zuletzt aktualisiert am
14.03.2025
Gesetzesnummer
10006726
Dokumentnummer
NOR12073284
alte Dokumentnummer
N5198212258I
Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)