Ist erstmals auf Meldungen zum Meldestichtag 31. Dezember 2010 anzuwenden (vgl. § 17 Abs. 5).
Anlage A3d
Risikoausweis unkonsolidiert
Restlaufzeiten-, Länder- und Fremdwährungskreditrisiko
gemäß § 5 Abs. 1 Z 4 VERA-V
1A. RESTLAUFZEITENSTATISTIK/AKTIVA
Art der Konsolidierung1  | 9000000  | ||||||
AKTIVA in Tausend EUR  | Kredit-institute  | Nicht-banken  | Hievon: Sektor Staat  | nicht zuzu-ord-nen  | ISO-Code  | Aktiva der ausländi-schen Geschäfts-stellen2 gegenüber dem Sitzland in Sitzland-währung  | ISO-Code  | 
<_>3  | <_>  | XL4  | |||||
Summe Aktiva  | 5310000  | 5320000  | 5330000  | 
  | X  | 6342000  | X  | 
Täglich fällig  | 5310150  | 5320150  | 5330150  | 
  | 
  | 
  | X  | 
bis 1 Monat (Mo.)  | 5310010  | 5320010  | 5330010  | 
  | 
  | 
  | X  | 
über 1 Mo. bis 3 Mo.  | 5310020  | 5320020  | 5330020  | 
  | 
  | 
  | X  | 
über 3 Mo. bis 6 Mo.  | 5310030  | 5320030  | 5330030  | 
  | 
  | 
  | X  | 
über 6 Mo. bis 1 Jahr (J.)  | 5310040  | 5320040  | 5330040  | 
  | 
  | 
  | X  | 
bis 1 J.  | 6310110  | 6320110  | 6330110  | 
  | X  | 
  | 
  | 
über 1 J. bis 2 J.  | 5310050  | 5320050  | 5330050  | 
  | X  | 
  | X  | 
über 2 J.  | 6310220  | 6320220  | 6330220  | 
  | X  | 
  | 
  | 
über 2 J. bis 3 J.  | 5310060  | 5320060  | 5330060  | 
  | 
  | 
  | X  | 
über 3 J. bis 4 J.  | 5310070  | 5320070  | 5330070  | 
  | 
  | 
  | X  | 
über 4 J. bis 5 J.  | 5310080  | 5320080  | 5330080  | 
  | 
  | 
  | X  | 
über 5 J. bis 7 J.  | 5310090  | 5320090  | 5330090  | 
  | 
  | 
  | X  | 
über 7 J bis 10 J.  | 5310100  | 5320100  | 5330100  | 
  | 
  | 
  | X  | 
über 10 J. bis 15 J.  | 5310110  | 5320110  | 5330110  | 
  | 
  | 
  | X  | 
über 15 J. bis 20 J.  | 5310120  | 5320120  | 5330120  | 
  | 
  | 
  | X  | 
über 20 J.  | 5310130  | 5320130  | 5330130  | 
  | 
  | 
  | X  | 
nicht zuzuordnen  | 5310140  | 5320140  | 5330140  | 5350140  | X  | 
  | X  | 
1 „1“ = keine Konsolidierung, „2“ = Anwendung der Vorschriften nach UGB, „3“ = Anwendung von internationalen Rechnungslegungsvorschriften (IFRS, US-GAAP).
2 Unter „ausländischen Geschäftsstellen“ sind Zweigstellen im Sinne von § 2 Z 16 BWG und Tochterunternehmen im Sinne von § 2 Z 12 BWG mit Sitz in einem Mitgliedstaat bzw. einem Drittland zu verstehen.
3 Länderkennzeichen gemäß Definition der Internationalen Organisation für Standardisierung (ISO).
4 XL = OeNB-interner Ländercode; entspricht der Summe über alle Länder.
1B. RESTLAUFZEITENSTATISTIK/PASSIVA
PASSIVA in Tausend EUR  | Kreditinstitute  | Nichtbanken  | nicht zuzuordnen  | ISO-Code  | 
XL1  | ||||
Summe Passiva  | 5410000  | 5420000  | 5430000  | X  | 
Täglich fällig  | 5410150  | 5420150  | 5430150  | X  | 
bis 1 Monat (Mo.)  | 5410010  | 5420010  | 5430010  | X  | 
über 1 Mo. bis 3 Mo.  | 5410020  | 5420020  | 5430020  | X  | 
über 3 Mo. bis 6 Mo.  | 5410030  | 5420030  | 5430030  | X  | 
über 6 Mo. bis 1 Jahr (J.)  | 5410040  | 5420040  | 5430040  | X  | 
über 1 J. bis 2 J.  | 5410050  | 5420050  | 5430050  | X  | 
über 2 J. bis 3 J.  | 5410060  | 5420060  | 5430060  | X  | 
über 3 J. bis 4 J.  | 5410070  | 5420070  | 5430070  | X  | 
über 4 J. bis 5 J.  | 5410080  | 5420080  | 5430080  | X  | 
über 5 J. bis 7 J.  | 5410090  | 5420090  | 5430090  | X  | 
über 7 J. bis 10 J.  | 5410100  | 5420100  | 5430100  | X  | 
über 10 J. bis 15 J.  | 5410110  | 5420110  | 5430110  | X  | 
über 15 J. bis 20 J.  | 5410120  | 5420120  | 5430120  | X  | 
über 20 J.  | 5410130  | 5420130  | 5430130  | X  | 
nicht zuzuordnen  | 5410140  | 5420140  | 5450140  | X  | 
1 XL = OeNB-interner Ländercode; entspricht der Summe über alle Länder
1C. FREMDWÄHRUNGSKREDITSTATISTIK
Forderungen1  | inländische nicht-finanzielle Unternehmen  | inländische private Haushalte  | ISO-Code Währung  | ||||
XXA  | |||||||
Gesamt  | Gesamt  | ||||||
  | Hievon: endfällig  | 
  | Hievon: endfällig  | ||||
  | Hievon: mit Tilgungs-träger  | 
  | Hievon: mit Tilgungs-träger  | ||||
Summe  | 7100100  | 7100200  | 7100300  | 7200100  | 7200200  | 7200300  | x  | 
Täglich fällig  | 7100101  | 7100102  | 7100103  | 7200101  | 7200102  | 7200103  | x  | 
bis 1 Monat (Mo.)  | 7100201  | 7100202  | 7100203  | 7200201  | 7200202  | 7200203  | x  | 
über 1 Mo. bis 3 Mo.  | 7100301  | 7100302  | 7100303  | 7200301  | 7200302  | 7200303  | x  | 
über 3 Mo. bis 6 Mo.  | 7100401  | 7100402  | 7100403  | 7200401  | 7200402  | 7200403  | x  | 
über 6 Mo. bis 1 Jahr (J.)  | 7100501  | 7100502  | 7100503  | 7200501  | 7200502  | 7200503  | x  | 
über 1 J. bis 2 J.  | 7100601  | 7100602  | 7100603  | 7200601  | 7200602  | 7200603  | x  | 
über 2 J. bis 3 J.  | 7100701  | 7100702  | 7100703  | 7200701  | 7200702  | 7200703  | x  | 
über 3 J. bis 4 J.  | 7100801  | 7100802  | 7100803  | 7200801  | 7200802  | 7200803  | x  | 
über 4 J. bis 5 J.  | 7100901  | 7100902  | 7100903  | 7200901  | 7200902  | 7200903  | x  | 
über 5 J. bis 7 J.  | 7101001  | 7101002  | 7101003  | 7201001  | 7201002  | 7201003  | x  | 
über 7 J. bis 10 J.  | 7101101  | 7101102  | 7101103  | 7201101  | 7201102  | 7201103  | x  | 
über 10 J. bis 15 J.  | 7101201  | 7101202  | 7101203  | 7201201  | 7201202  | 7201203  | x  | 
über 15 J. bis 20 J.  | 7101301  | 7101302  | 7101303  | 7201301  | 7201302  | 7201303  | x  | 
über 20 J.  | 7101401  | 7101402  | 7101403  | 7201401  | 7201402  | 7201403  | x  | 
1) ausgenommen verbriefte Forderungen
1D. Neukreditvergabe an inländische private Haushalte2)
ISO Code Währung (EUR, CHF, JPY, XXA)  | <..>  | 
Gesamt  | 7250000  | 
Hievon: endfällig  | 7250010  | 
Hievon: mit Tilgungsträger  | 7250020  | 
Begründung Neukreditvergabe  | 7250030  | 
2) exklusive selbständig Erwerbstätige (es sei denn, diese handeln als Verbraucher im Sinne des § 1 Abs. 1 KSchG) und private Organisationen. Meldung des Rahmens analog zur Neukreditvergabemeldung.
2. LÄNDERRISIKOSTATISTIK
Art der Konsolidierung1  | 9000000  | ||||||
ISO-Code  | <__>3  | ||||||
In Tausend EUR  | Summe Obligo  | Saldo Risikotransfer  | Letztrisiko  | Hievon: Aktiva der ausländischen Geschäftsstelle2 gegenüber dem Sitzland in Sitzlandwährung  | |||
Garantien  | Sicherheiten  | Sonstiges  | |||||
Aktiva gegen Kreditinstitute  | 6310000  | 6310001  | 6310002  | 6310003  | 6311000  | 6312000  | |
Aktiva gegen Nichtbanken  | 6320000  | 6320001  | 6320002  | 6320003  | 6321000  | 6322000  | |
  Hievon: Aktiva gegen   | 6330000  | 6330001  | 6330002  | 6330003  | 6331000  | 6332000  | |
6840000  | 6841001  | 6841002  | 6841003  | 6841000  | 6842000  | ||
Hievon: zugesagte, aber nicht ausgenutzte Kredite  | 6740000  | 6741001  | 6741002  | 6741003  | 6741000  | 6742000  | |
6940000  | 6941001  | 6941002  | 6941003  | 6941000  | 6942000  | ||
1 „1“ = keine Konsolidierung, „2“ = Anwendung der Vorschriften nach UGB, „3“ = Anwendung von internationalen Rechnungslegungsvorschriften (IFRS, US-GAAP).
2 Unter „ausländischen Geschäftsstellen“ sind Zweigstellen im Sinne von § 2 Z 16 BWG und Tochterunternehmen im Sinne von § 2 Z 12 BWG mit Sitz in einem Mitgliedstaat bzw. einem Drittland zu verstehen.
3 Länderkennzeichen gemäß Definition der Internationalen Organisation für Standardisierung (ISO); ausgenommen AT.
Zuletzt aktualisiert am
19.06.2024
Gesetzesnummer
20005165
Dokumentnummer
NOR40121868
Zusatzdokumente: Anlage A3d
Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)
