Kurztitel
Allgemeine Strahlenschutzverordnung
Kundmachungsorgan
BGBl. II Nr. 191/2006 aufgehoben durch BGBl. II Nr. 339/2020
Typ
V
§/Artikel/Anlage
Anl. 9
Inkrafttretensdatum
01.06.2006
Außerkrafttretensdatum
31.07.2020
Abkürzung
AllgStrSchV
Index
82/02 Gesundheitsrecht allgemein
Anlage 9
zu §§ 58 Abs. 2 und 5, 68 Abs. 2, 70 Abs. 5 und 6
Höchstzulässige Werte der Kontamination
A. Höchstzulässige Werte der Aktivität je Flächeneinheit von kontaminierten Flächen oder Gegenständen [Bq/cm2]
  | Freigrenze der Radionuklide gemäß Anlage 1 Tabelle 1 Spalte 2 [Bq]  | |||||||
1 E+3  | 1 E+4  | 
  | 
  | 
  | 
  | |||
Alpha-strahler  | Beta-, Gamma-strahler  | Alpha-strahler  | Beta-, Gamma-strahler  | 1 E+5  | 1 E+6, 1 E+7  | 1 E+8, 1 E+9  | 1 E+10  | |
Flächen mit weniger als 100 cm², sowie Laboratoriumsgegenstände, z. B. Glaswaren, Werkzeuge  | 1  | 1 E+1  | 1 E+1  | 1 E+2  | 1 E+2  | 1 E+3  | 1 E+4  | 1 E+5  | 
Flächen ab 100 cm²  | 1 E-1  | 1  | 1  | 1 E+1  | 1 E+1  | 1 E+2  | 1 E+3  | 1 E+4  | 
B. Höchstzulässige Werte der Aktivität je Flächeneinheit von kontaminierter Kleidung; Mittelwert über 150 cm² [Bq/cm2]
  | Freigrenze der Radionuklide gemäß Anlage 1 Tabelle 1 Spalte 2 [Bq]  | |||||||
1 E+3  | 1 E+4  | 
  | 
  | 
  | 
  | |||
Alpha-strahler  | Beta-, Gamma-strahler  | Alpha-strahler  | Beta-, Gamma-strahler  | 1 E+5  | 1 E+6, 1 E+7  | 1 E+8, 1 E+9  | 1 E+10  | |
Unterwäsche, Unterziehhandschuhe  | 1 E-1  | 1  | 1  | 1 E+1  | 1 E+1  | 1 E+2  | 1 E+3  | 1 E+4  | 
Oberkleidung, Schutzkleidung  | 1  | 5  | 1 E+1  | 5 E+1  | 5 E+1  | 5 E+2  | 5 E+3  | 5 E+4  | 
C. Höchstzulässige Werte der Aktivität von Hautpartien [Bq pro Hand bzw. Bq/cm2]
  | Freigrenze der Radionuklide gemäß Anlage 1 Tabelle 1 Spalte 2 [Bq]  | |||||||
1 E+3  | 1 E+4  | 
  | 
  | 
  | 
  | |||
Alpha-strahler  | Beta-, Gamma-strahler  | Alpha-strahler  | Beta-, Gamma-strahler  | 1 E+5  | 1 E+6, 1 E+7  | 1 E+8, 1 E+9  | 1 E+10  | |
Hände [Bq pro Hand]  | 3 E+1  | 3 E+2  | 3 E+2  | 3 E+3  | 3 E+3  | 3 E+4  | 3 E+5  | 3 E+6  | 
Haut anderer Körperpartien als der Hand; Mittelwert über 30 cm² [Bq/cm²]  | 1 E-1  | 1  | 1  | 1 E+1  | 1 E+1  | 1 E+2  | 1 E+3  | 1 E+4  | 
Schlagworte
Alphastrahler, Betastrahler. Gammastrahler
Zuletzt aktualisiert am
04.08.2020
Gesetzesnummer
20004773
Dokumentnummer
NOR40078004
Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)
