Zwar nicht formell aufgehoben, aber aus dokumentalistischen Gründen wurde ein Außerkrafttretensdatum gesetzt (vgl. BGBl. II Nr. 24/2020).
Anlage 4
Verwendungszulagen für Beamte der Telekom Austria ab Zielstufe | ||||||||
gültig ab 1.1.2019 | ||||||||
| ||||||||
Gehalts- | Verwendungsgruppe | |||||||
PT 9 | PT 8 | PT 7 | PT 6 | PT 5 | PT 4 | PT 3 | PT 2 | |
1 | 42,00 | 8,40 | 34,40 | 0,00 | 116,20 | 0,00 | 0,00 | 105,10 |
2 | 43,90 | 10,80 | 33,90 | 20,20 | 107,10 | 0,00 | 0,00 | 83,00 |
3 | 46,90 | 13,10 | 35,10 | 34,40 | 104,90 | 0,40 | 0,00 | 99,90 |
4 | 50,70 | 15,50 | 37,60 | 23,90 | 128,30 | 1,70 | 13,30 | 111,20 |
5 | 55,60 | 17,70 | 41,60 | 15,90 | 149,80 | 3,90 | 20,00 | 132,90 |
6 | 61,50 | 20,00 | 47,40 | 10,40 | 169,50 | 7,30 | 21,40 | 159,10 |
7 | 68,30 | 22,30 | 55,20 | 7,00 | 187,30 | 11,50 | 24,00 | 183,30 |
8 | 76,20 | 24,70 | 64,80 | 6,00 | 203,10 | 16,70 | 28,10 | 204,90 |
9 | 85,00 | 27,50 | 75,70 | 7,50 | 217,20 | 22,90 | 33,40 | 224,20 |
10 | 95,10 | 30,20 | 87,90 | 11,30 | 229,80 | 30,20 | 39,60 | 242,20 |
11 | 106,70 | 32,40 | 101,90 | 17,80 | 240,00 | 38,70 | 46,90 | 259,10 |
12 | 119,40 | 34,60 | 117,90 | 27,00 | 247,80 | 48,20 | 55,90 | 274,90 |
13 | 133,10 | 36,80 | 135,50 | 38,70 | 253,50 | 58,90 | 66,70 | 288,10 |
14 | 147,80 | 38,90 | 155,10 | 53,20 | 257,10 | 70,90 | 78,40 | 298,50 |
15 | 163,50 | 41,30 | 176,30 | 70,30 | 259,00 | 83,60 | 92,50 | 305,40 |
16 | 180,50 | 43,70 | 199,20 | 89,70 | 259,10 | 98,20 | 108,00 | 308,80 |
17 | 189,40 | 44,80 | 211,10 | 99,90 | 258,70 | 102,10 | 111,90 | 309,40 |
17 (3.Jahr) [AK] | 198,20 | 45,90 | 223,00 | 110,10 | 258,30 | 113,50 | 123,70 | 311,40 |
17 (5.Jahr) [AV] | 207,10 | 47,00 | 234,90 | 120,30 | 258,00 | 117,40 | 127,60 | 312,00 |
17 (7.Jahr) [DK] | 220,40 | 48,70 | 252,70 | 135,60 | 257,40 | 134,60 | 145,30 | 314,90 |
17 (9.Jahr) [DZ] | 233,70 | 50,30 | 270,60 | 150,90 | 256,80 | 140,30 | 151,10 | 315,80 |
Schlagworte
Gehaltsstufe
Zuletzt aktualisiert am
06.02.2020
Gesetzesnummer
20010586
Dokumentnummer
NOR40213270
Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)