materiell derogiert durch BGBl. II Nr. 558/2020
Anlage 3
Verwendungszulagen für Beamte der Telekom Austria bis Zielstufe | ||||||||
gültig ab 1.1.2020 | ||||||||
| ||||||||
Gehaltsstufe | Verwendungsgruppe | |||||||
PT 9 | PT 8 | PT 7 | PT 6 | PT 5 | PT 4 | PT 3 | PT 2 | |
1 | 43,60 | 9,90 | 34,50 | 0,00 | 124,20 | 0,00 | 0,00 | 102,50 |
2 | 46,20 | 12,20 | 34,90 | 41,20 | 94,80 | 0,00 | 0,00 | 78,90 |
3 | 49,60 | 14,70 | 36,80 | 29,10 | 119,60 | 0,60 | 0,00 | 109,80 |
4 | 54,00 | 16,90 | 40,00 | 19,80 | 142,60 | 2,20 | 19,60 | 114,90 |
5 | 59,60 | 19,20 | 45,10 | 12,70 | 163,70 | 4,60 | 20,70 | 142,80 |
6 | 66,00 | 21,70 | 51,80 | 8,50 | 182,80 | 8,40 | 22,30 | 169,20 |
7 | 73,60 | 24,00 | 61,10 | 5,90 | 200,00 | 12,80 | 25,20 | 193,40 |
8 | 82,30 | 26,50 | 71,50 | 6,30 | 215,10 | 18,50 | 29,80 | 214,70 |
9 | 91,60 | 29,70 | 83,20 | 9,00 | 228,90 | 25,00 | 35,50 | 233,90 |
10 | 102,80 | 32,10 | 96,40 | 14,20 | 240,80 | 32,90 | 42,10 | 252,10 |
11 | 115,20 | 34,20 | 111,90 | 22,30 | 249,90 | 41,80 | 49,90 | 269,10 |
12 | 128,80 | 36,50 | 129,00 | 32,90 | 256,70 | 51,70 | 59,50 | 284,90 |
13 | 143,20 | 38,70 | 148,10 | 46,20 | 261,40 | 63,00 | 71,10 | 297,60 |
14 | 158,90 | 40,90 | 168,90 | 62,50 | 264,10 | 75,60 | 83,10 | 307,60 |
15 | 175,40 | 43,60 | 191,40 | 81,20 | 265,20 | 88,70 | 98,30 | 313,60 |
16 | 193,50 | 45,80 | 215,70 | 102,10 | 264,40 | 104,30 | 114,40 | 316,20 |
17 | 193,50 | 45,80 | 215,70 | 102,10 | 264,40 | 104,30 | 114,40 | 316,20 |
17 (3.Jahr) [AK] | 211,60 | 48,10 | 240,00 | 122,90 | 263,60 | 119,90 | 130,40 | 317,20 |
17 (5.Jahr) [AV] | 211,60 | 48,10 | 240,00 | 122,90 | 263,60 | 119,90 | 130,40 | 317,20 |
17 (7.Jahr) [DK] | 238,80 | 51,40 | 276,50 | 154,30 | 262,50 | 143,40 | 154,50 | 317,50 |
17 (9.Jahr) [DZ] | 238,80 | 51,40 | 276,50 | 154,30 | 262,50 | 143,40 | 154,50 | 317,50 |
Zuletzt aktualisiert am
11.12.2020
Gesetzesnummer
20010905
Dokumentnummer
NOR40220725
Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)