Zwar nicht formell aufgehoben, aber aus dokumentalistischen Gründen wurde ein Außerkrafttretensdatum gesetzt (vgl. BGBl. II Nr. 49/2019).
Anlage 3
Verwendungszulagen für Beamte der Telekom Austria bis Zielstufe | ||||||||
gültig ab 1.1.2018 | ||||||||
| ||||||||
Gehalts- | Verwendungsgruppe | |||||||
PT 9 | PT 8 | PT 7 | PT 6 | PT 5 | PT 4 | PT 3 | PT 2 | |
1 | 41,60 | 9,50 | 32,90 | 0,00 | 118,40 | 0,00 | 0,00 | 97,70 |
2 | 44,10 | 11,60 | 33,20 | 39,30 | 90,40 | 0,00 | 0,00 | 75,30 |
3 | 47,30 | 14,00 | 35,10 | 27,70 | 114,10 | 0,60 | 0,00 | 104,70 |
4 | 51,50 | 16,10 | 38,20 | 18,80 | 135,90 | 2,10 | 18,70 | 109,60 |
5 | 56,80 | 18,30 | 43,00 | 12,10 | 156,10 | 4,40 | 19,70 | 136,20 |
6 | 63,00 | 20,70 | 49,40 | 8,10 | 174,30 | 8,00 | 21,30 | 161,40 |
7 | 70,20 | 22,80 | 58,20 | 5,60 | 190,80 | 12,20 | 24,10 | 184,40 |
8 | 78,40 | 25,20 | 68,20 | 6,00 | 205,10 | 17,70 | 28,40 | 204,80 |
9 | 87,30 | 28,30 | 79,40 | 8,50 | 218,30 | 23,90 | 33,90 | 223,10 |
10 | 98,10 | 30,60 | 92,00 | 13,50 | 229,60 | 31,30 | 40,20 | 240,40 |
11 | 109,90 | 32,60 | 106,70 | 21,20 | 238,30 | 39,90 | 47,60 | 256,60 |
12 | 122,90 | 34,80 | 123,00 | 31,40 | 244,80 | 49,40 | 56,70 | 271,70 |
13 | 136,60 | 36,90 | 141,20 | 44,10 | 249,30 | 60,10 | 67,80 | 283,90 |
14 | 151,50 | 39,00 | 161,10 | 59,60 | 251,90 | 72,10 | 79,30 | 293,30 |
15 | 167,30 | 41,60 | 182,50 | 77,40 | 252,90 | 84,60 | 93,70 | 299,10 |
16 | 184,60 | 43,70 | 205,70 | 97,30 | 252,20 | 99,50 | 109,10 | 301,60 |
17 | 184,60 | 43,70 | 205,70 | 97,30 | 252,20 | 99,50 | 109,10 | 301,60 |
17 (3.Jahr) [AK] | 201,80 | 45,80 | 228,90 | 117,20 | 251,40 | 114,40 | 124,40 | 304,10 |
17 (5.Jahr) [AV] | 201,80 | 45,80 | 228,90 | 117,20 | 251,40 | 114,40 | 124,40 | 304,10 |
17 (7.Jahr) [DK] | 227,80 | 49,10 | 263,70 | 147,10 | 250,30 | 136,80 | 147,30 | 307,80 |
17 (9.Jahr) [DZ] | 227,80 | 49,10 | 263,70 | 147,10 | 250,30 | 136,80 | 147,30 | 307,80 |
Schlagworte
Gehaltsstufe
Zuletzt aktualisiert am
21.02.2019
Gesetzesnummer
20010099
Dokumentnummer
NOR40199768
Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)