Anlage 2
Anlage 2
zu § 16
Studierendendaten der Fachhochschulen
Applikation BIS und Datenverbund der Universitäten und Hochschulen
- 1. Aufbau der Studierendendaten für die Applikation BIS und für den Datenverbund der Universitäten und Hochschulen (DVUH)
- Die Daten der Anlage 2 enthalten Studierendendaten der Fachhochschulen für die Applikation BIS sowie für den DVUH und gliedern sich in Daten, die von beiden Applikationen, oder nur von der Applikation BIS oder nur von der Applikation DVUH genutzt werden. Des Weiteren werden Studierenden-Personendaten, Studiendaten (jeweils für ordentliche und außerordentliche Studierende), Studienbeitragsdatensätze sowie Daten für den Vollzug studienförderungsrechtlicher Vorschriften unterschieden. Die Daten sind für alle meldepflichtigen FH-Studierenden, unabhängig davon, ob es sich um ordentliche oder außerordentliche Studierende handelt, zu übermitteln.
- 2. Verarbeitung durch Applikation BIS und DVUH
- 2.1. FH-Studierenden-Personendaten
- Die Datensätze beziehen sich auf ordentliche Studierende von ordentlichen Studien, auf außerordentliche Studierende von ordentlichen Studien (Besuch einzelner Lehrveranstaltungen) sowie auf außerordentliche Studierende von außerordentlichen Studien (Lehrgänge zur Weiterbildung). Die Datensätze umfassen auch jene Studierende, die ein im Ausland eingerichtetes Fachhochschul-Studium besuchen, welches mit einem österreichischen akademischen Grad abschließt (dislozierte Studierende).
Lfd. Nr. | Feldinhalt | Anmerkungen |
1 | Matrikelnummer des/der Studierenden | codiert gemäß § 4 |
2 | Kennung der Bildungseinrichtung | codiert gemäß § 12 |
3 | Semesterkennzeichen | Jahreszahl (vierstellig) + S oder W |
4 | Sozialversicherungsnummer |
|
5 | Ersatzkennzeichen |
|
6 | Bereichsspezifisches Personenkennzeichen bPK |
|
7 | Familienname | codiert nach BIS-SST, DVUH |
8 | Vorname | codiert nach BIS-SST, DVUH |
9 | Geburtsdatum | codiert nach BIS-SST, DVUH |
10 | Staatsangehörigkeit | codiert gemäß § 13 Abs. 4 |
11 | Geschlecht | codiert gemäß § 13 Abs. 3 |
12 | Akademische/r Grad/e vor dem Namen | codiert nach BIS-SST, DVUH |
13 | Akademische/r Grad/e nach dem Namen | codiert nach BIS-SST, DVUH |
14 | Staat des Heimatortes | codiert gemäß § 13 Abs. 4 |
15 | Postleitzahl des Heimatortes | codiert nach BIS-SST, DVUH |
16 | Bezeichnung des Heimatortes | codiert nach BIS-SST, DVUH |
17 | Straße, Hausnummer/Stiege/Stock/Tür am Heimatort | codiert nach BIS-SST, DVUH |
18 | Staat der Zustelladresse | codiert nach BIS-SST, DVUH |
19 | Postleitzahl der Zustelladresse | codiert nach BIS-SST, DVUH |
20 | Ort der Zustelladresse | codiert nach BIS-SST, DVUH |
21 | Straße, Hausnummer, Stiege/Stock/Tür der Zustelladresse | codiert nach BIS-SST, DVUH |
22 | c/o |
|
23 | E-Mail-Adresse (von BE vergeben) |
|
24 | E-Mail-Adresse (privat) |
|
- Zu lfd. Nr. 4 und 5 (Sozialversicherungsnummer, Ersatzkennzeichen) sowie Nr. 7 und 8 (Familienname, Vorname): Die Erfassung dieser Daten erfolgt nur befristet, die Daten werden daher sechs Monate nach Erfassung in BIS gelöscht.
- Zu lfd. Nr. 15, 16 (Postleitzahl des Heimatortes, Bezeichnung des Heimatortes) sowie Nr. 19 und 20 (Postleitzahl der Zustelladresse, Ort der Zustelladresse): im Bereich der Applikation BIS ist bei österreichischen Adressen eine Eingabe gemäß Kodex Tabelle PLZ der Einrichtung Bundesanstalt „Statistik Österreich“ erforderlich; bei ausländischen Adressen sowie im Bereich des DVUH sind keine Vorgaben zu beachten (Freitext).
- 2.2. FH-Studiendaten
- 2.2.1. Studiendaten für ordentliche FH-Studierende und außerordentliche FH-Studierende (Besuch einzelner Lehrveranstaltungen) von ordentlichen Studien
- Die Datensätze beziehen sich auf ordentliche Studierende von ordentlichen Studien (FH-Studiengänge) und auf außerordentliche Studierende von ordentlichen Studien (Besuch einzelner Lehrveranstaltungen von FH-Studiengängen).
Lfd. Nr. | Feldinhalt | Anmerkungen |
1 | Matrikelnummer des/der Studierenden | codiert gemäß § 4 |
2 | Kennung der Bildungseinrichtung | codiert gemäß § 12 |
3 | Semesterkennzeichen | Jahreszahl (vierstellig) + S oder W |
4 | Zugangsvoraussetzung (Schulform) | codiert nach BIS-SST, DVUH |
5 | Datum der Erlangung der Zugangsvoraussetzung (Schulform) | codiert nach BIS-SST, DVUH |
6 | Ausstellungsstaat der Urkunde über die Zugangsvoraussetzung | codiert gemäß § 13 Abs. 4 |
7 | Beginndatum des Studiums | (JJJJMMTT) |
8 | Beendigungsdatum des Studiums | (JJJJMMTT) |
9 | Aufenthalt von | codiert nach BIS-SST, DVUH |
10 | Aufenthalt bis | codiert nach BIS-SST, DVUH |
11 | Mobilitätsprogramm incomings/outgoings | codiert nach BIS-SST, DVUH |
12 | Aufenthaltszweck | codiert nach BIS-SST, DVUH |
13 | Gastland | codiert gemäß § 13 Abs. 4 |
14 | erworbene ECTS-Anrechnungspunkte | codiert nach BIS-SST, DVUH |
15 | angerechnete ECTS-Anrechnungspunkte | codiert nach BIS-SST, DVUH |
16 | Studiengangskennzahl | codiert nach BIS-SST, DVUH |
17 | BIS-Meldedatum | codiert nach BIS-SST, DVUH |
Zu lfd. Nr. 4 (Zugangsvoraussetzung/Schulform): Ab dem Studienjahr 2023/24 kommt es aufgrund der Angleichung an die Codex-Tabelle der öffentlichen Universitäten zu einer Änderung der Codex-Tabelle der Fachhochschulen. 2.2.2.Studiendaten für außerordentliche FH-Studierende (Lehrgänge zur Weiterbildung) von außerordentlichen Studien
- Die Datensätze beziehen sich auf außerordentliche Studierende von außerordentlichen Studien (Lehrgänge zur Weiterbildung).
Lfd. Nr. | Feldinhalt | Anmerkungen |
1 | Matrikelnummer | codiert gemäß § 4 |
2 | Kennung der Bildungseinrichtung | codiert gemäß § 12 |
3 | Semesterkennzeichen | Jahreszahl (vierstellig) + S oder W |
4 | Zugangsvoraussetzung (Schulform) | codiert nach BIS-SST, DVUH |
5 | Datum der Erlangung der Zugangsvoraussetzung (Schulform) | codiert nach BIS-SST, DVUH |
6 | Ausstellungsstaat der Urkunde | codiert nach § 13 Abs. 4 |
7 | Beginndatum des Lehrganges zur Weiterbildung | (JJJJMMTT) |
8 | Beendigungsdatum des Lehrganges zur Weiterbildung | (JJJJMMTT) |
9 | Studienkennzahl der öffentlichen Universitäten bei gemeinsam eingerichteten Studien | codiert nach DVUH |
- Zu lfd. Nr. 4 (Zugangsvoraussetzung/Schulform) und 5 (Datum der Erlangung der Zugangsvoraussetzung/Schulform): bis zum Studienjahr 2021/22 erfolgt die Eingabe gemäß BIS, ab dem Studienjahr 2022/23 gemäß DVUH.
- 3. Verarbeitung durch den Datenverbund der Universitäten und Hochschulen
- 3.1. Studienbeitragsdaten
- Die nachfolgenden Daten werden von Fachhochschulen an den Datenverbund zum Zweck der Sicherstellung der Einhebung von Studierendenbeiträgen gemeldet. Es erfolgt keine Weitergabe der Daten an die Applikation BIS. Die Daten sind für alle ordentliche und außerordentliche FH-Studierenden mit Beitragspflicht anzuführen. Eine Beitragspflicht besteht bereits bei der Abführung des Studierendenbeitrages.
Lfd. Nr. | Feldinhalt | Anmerkungen |
1 | Matrikelnummer des/der Studierenden | codiert gemäß § 4 |
2 | Kennung der Bildungseinrichtung | codiert gemäß § 12 |
3 | Beitragssemester | Jahreszahl (vierstellig) + S oder W |
4 | Beitragsstatus | FHs codieren mit „X“ wenn beitragspflichtig, ÖH-Beitrag + ggf. Studienbeitrag“ |
5 | Studierendenbeitrag ÖH |
|
6 | Sonderbeitrag ÖH |
|
7 | Studienbeitrag |
|
8 | Nachforderung Studienbeitrag |
|
9 | Valutadatum (Ende der Zahlungsfrist) |
|
10 | Valutadatum Nachfrist |
|
11 | Letztes Buchungsdatum |
|
12 | Zulassungsstatus | Codierung gemäß DVUH-Spezifikation |
13 | Meldung der Fortsetzung des Studiums (Fortsetzungskennzahl) | Codierung gemäß DVUH-Spezifikation |
14 | Bezahlstatus |
|
15 | IST-Beitrag |
|
16 | Studienbeitragskonto der FH |
|
17 | Vollzugsmeldung |
|
- 3.2. Studienförderungs- und Prüfungsdaten
- Zum Zweck der Bereitstellung von Daten für den Vollzug studienförderungsrechtlicher Vorgaben sowie für die Übermittlung von Prüfungsdaten bei gemeinsam eingerichteten Studien sind folgende Daten zu übermitteln:
Lfd. Nr. | Feldinhalt | Anmerkungen |
1 | Matrikelnummer der/des Studierenden | codiert gemäß § 4 |
2 | Kennung der Bildungseinrichtung |
|
3 | Semesterkennzeichen | Jahreszahl (vierstellig) + S oder W |
4 | Semesterzahl |
|
5 | ECTS-Anrechnungspunkte |
|
6 | Studiengangskennzahl |
|
- 4. Verarbeitung durch die Applikation BIS
- Die nachfolgenden Daten werden nur mittels Applikation BIS und nicht durch den Datenverbund der Universitäten und Hochschulen verarbeitet.
- 4.1. Studiendaten für ordentliche FH-Studierende und außerordentliche FH-Studierende (Besuch einzelner Lehrveranstaltungen) von ordentlichen Studiengängen
- Die Datensätze beziehen sich auf ordentliche Studierende von ordentlichen Studien (FH-Studiengänge) und auf außerordentlich Studierende von ordentlichen Studien (Besuch einzelner Lehrveranstaltungen).
Lfd. Nr. | Feldinhalt | Anmerkungen |
1 | Studiengangskennzahl | codiert nach BIS-SST |
2 | Standort | codiert nach BIS-SST |
3 | Organisationsform | codiert nach BIS-SST |
4 | Personenkennzeichen | codiert nach BIS-SST |
5 | Zugangsvoraussetzung Masterstudiengang | codiert nach BIS-SST, DVUH |
6 | Datum der Erlangung der Zugangsvoraussetzung Masterstudiengang | codiert nach BIS-SST, DVUH |
7 | Ausstellungsstaat der Urkunden/Zugangsvoraussetzung Master | codiert nach BIS-SST, DVUH |
8 | Ausbildungssemester | codiert nach BIS-SST |
9 | Studierendenstatus | codiert nach BIS-SST |
10 | Berufstätigkeit | codiert nach BIS-SST |
11 | VonNachPersKZ | codiert nach BIS-SST |
12 | Förderrelevanz für das Bundesministerium | codiert nach BIS-SST |
13 | Förderung des Auslandsaufenthaltes | codiert nach BIS-SST |
14 | Mobilitätsprogramm des gemeinsamen (eingerichteten) Studiums | codiert nach BIS-SST |
15 | Programmnummer des gemeinsamen (eingerichteten) Studiums | codiert nach BIS-SST |
16 | Studierender Typ im gemeinsamen (eingerichteten) Studiums | codiert nach BIS-SST |
17 | Partnerinstitution des gemeinsamen (einrichteten) Studiums | codiert nach BIS-SST |
18 | Studierendenstatus im gemeinsamen (eingerichteten) Studium | codiert nach BIS-SST |
19 | Ausbildungssemester im gemeinsamen (eingerichteten) Studium | codiert nach BIS-SST |
20 | Partnerinstitution der incoming- und outgoing-Studierenden | codiert nach BIS-SST |
21 | BIS-Meldedatum | codiert nach BIS-SST |
22 | Erhalterkennzahl | codiert nach BIS-SST |
23 | duales Studium | codiert nach BIS-SST |
- Zu lfd. Nr. 5 (Zugangsvoraussetzung Masterstudiengang): Ab dem Studienjahr 2023/24 kommt es aufgrund der Angleichung an die Codex-Tabelle der öffentlichen Universitäten zu einer Änderung der Codex-Tabelle der Fachhochschulen.
- 4.2. Studiendaten für außerordentliche FH-Studierende (Lehrgänge zur Weiterbildung)
- Die Datensätze beziehen sich auf außerordentliche Studierende von außerordentlichen Studien (Lehrgänge zur Weiterbildung).
Lfd. Nr. | Feldinhalt | Anmerkungen |
1 | Meldedatum | 15.11.JJJJ und 15.04.JJJJ |
2 | Erhalter-Kennzeichen (ErhKz) | codiert nach BIS-SST |
3 | Lehrgangsnummer | codiert nach BIS-SST |
4 | Standort | codiert nach BIS-SST |
5 | Personenkennzeichen | codiert nach BIS-SST |
6 | Zugangsvoraussetzung Masterlehrgang | codiert nach BIS-SST, DVUH |
7 | Datum der Erlangung der Zugangsvoraussetzung Masterlehrgang | codiert nach BIS-SST, DVUH |
8 | Ausstellungsstaat der Urkunde/Zugangsvoraussetzung Master | codiert gemäß § 13 Abs. 4 |
9 | Studierendenstatus | codiert nach BIS-SST |
- Zu lfd. Nr. 6 (Zugangsvoraussetzung Masterlehrgang): Ab dem Studienjahr 2023/24 kommt es aufgrund der Angleichung an die Codex-Tabelle der öffentlichen Universitäten zu einer Änderung der Codex-Tabelle der Fachhochschulen.
Schlagworte
Studienförderungsdaten
Zuletzt aktualisiert am
02.08.2023
Gesetzesnummer
20011989
Dokumentnummer
NOR40246736
Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)