Zwar nicht formell aufgehoben, aber aus dokumentalistischen Gründen wurde ein Außerkrafttretensdatum gesetzt (vgl. BGBl. II Nr. 280/2023).
Anlage 2
| ||||
gültig ab 1.1.2022 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Zulagenstufe 1 | Zulagenstufe 2 | Zulagenstufe 3 |
in der Verwendungsgruppe | in der Dienstzulagengruppe | bis 13 J 6 M | nach 13 J 6 M | nach 21 J 6 M |
PT 1 | S | 1.578,51 | 2.979,83 | 4.619,33 |
1 | 1.390,42 | 1.731,24 | 3.022,42 | |
1b | 1.042,73 | 1.731,24 | 3.022,42 | |
2 | 1.042,73 | 1.390,42 | 2.694,47 | |
3 | 955,70 | 1.303,37 | 1.711,55 | |
3b | 868,55 | 1.216,50 | 1.711,55 | |
|
|
|
|
|
|
| Zulagenstufe 1 | Zulagenstufe 2 | Zulagenstufe 3 |
in der Verwendungsgruppe | in der Dienstzulagengruppe | bis 18 J 6 M | nach 18 J 6 M | nach 26 J 6 M |
PT 2 | S | 1.279,44 | 1.879,31 | 2.342,55 |
1 | 868,55 | 1.216,50 | 1.468,00 | |
1b | 173,73 | 781,95 | 1.468,00 | |
2 | 347,66 | 781,95 | 1.040,54 | |
2b | 121,64 | 347,66 | 1.040,54 | |
3 | 173,73 | 347,66 | 693,73 | |
3b | 121,64 | 347,66 | 693,73 | |
PT 3 | 1 | 174,54 | 349,23 | 522,76 |
1b | 122,17 | 349,23 | 522,76 | |
2 | 122,17 | 244,22 | 365,66 | |
3 | 87,12 | 139,62 | 191,40 | |
PT 4 | 1 | 78,18 | 113,37 | 165,29 |
|
|
|
|
|
|
| Zulagenstufe 1 | Zulagenstufe 2 | Zulagenstufe 3 |
in der Verwendungsgruppe | in der Dienstzulagengruppe | bis 19 J | nach 19 J | nach 27 J |
PT 5 | 1 | 34,74 | 52,35 | 69,95 |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
in der Verwendungsgruppe | in der Dienstzulagengruppe |
|
| |
PT 5 | A | 104,60 |
| |
B | 232,62 |
| ||
PT 7 | A | 52,35 |
| |
B | 254,77 |
| ||
PT 8 | A | 254,77 |
| |
B | 52,35 |
| ||
C | 22,32 |
| ||
Zuletzt aktualisiert am
22.09.2023
Gesetzesnummer
20011791
Dokumentnummer
NOR40241457
Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)