Anlage 2
PEGELZUSCHLÄGE GEMÄSS § 7 | |||
Geschwindigkeit | Pegelzuschläge |
| |
| nach Formel | gerundet | Korrekturwert |
|
| [Versuch (2)] | [Versuch (4)] |
(km/h) | dB (A) | dB (A) | dB (A) |
80 | 0,0 | 0 | 0 |
90 | 1,5 | 2 | 0 |
100 | 2,9 | 3 | 0 |
110 | 4,1 | 4 | 0 |
120 | 5,3 | 5 | 0 |
130 | 6,3 | 6 | 3 |
140 | 7,3 | 7 | 4 |
150 | 8,2 | 8 | 4 |
160 | 9,0 | 9 | 5 |
170 | 9,8 | 10 | 5 |
180 | 10,6 | 11 | 6 |
190 | 11,3 | 11 | 6 |
200 | 11,9 | 12 | 6 |
Formel | Z = 30 lg(V[km/h]/80) dB (A) |
| |
Zuletzt aktualisiert am
06.12.2021
Gesetzesnummer
10012265
Dokumentnummer
NOR12154056
alte Dokumentnummer
N9199328509J
Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)