Anlage 2
zu § 16 Abs. 2
ISCED-F-2013 | KLR-Disziplinengruppe | ||
0110 | Pädagogik nicht näher definiert | 1 | Erziehungswissenschaften |
0111 | Erziehungswissenschaft | 1 | Erziehungswissenschaften |
0112 | Ausbildung von Lehrkräften für den vorschulischen Bereich | 1 | Erziehungswissenschaften |
0113 | Ausbildung von Lehrkräften ohne Fachspezialisierung | 1 | Erziehungswissenschaften |
0114 | Ausbildung von Lehrkräften mit Fachspezialisierung |
| Zuordnung nach Stammfächern**) |
0119 | Pädagogik nicht andernorts definiert | 1 | Erziehungswissenschaften |
0188 | Interdisziplinäre Programme mit Schwerpunkt Pädagogik | 1 | Erziehungswissenschaften |
0200 | Geisteswissenschaften und Künste nicht näher definiert | 2 | Bildende Kunst, Design |
0210 | Künste nicht näher definiert | 2 | Bildende Kunst, Design |
0211 | Audiovisuelle Techniken und Medienproduktion | 2 | Bildende Kunst, Design |
0212 | Mode, Innenarchitektur und industrielles Design | 2 | Bildende Kunst, Design |
0213 | Bildende Kunst | 2 | Bildende Kunst, Design |
0214 | Kunsthandwerk | 2 | Bildende Kunst, Design |
0215 | Musik und darstellende Kunst | 3 | Darstellende Kunst, Musik |
0219 | Künste nicht andernorts klassifiziert | 2 | Bildende Kunst, Design |
0220 | Geisteswissenschaften (ohne Sprachen) nicht näher definiert | 4 | Geisteswissenschaften |
0221 | Religion und Theologie | 4 | Geisteswissenschaften |
0222 | Geschichte und Archäologie | 4 | Geisteswissenschaften |
0223 | Philosophie und Ethik | 4 | Geisteswissenschaften |
0229 | Geisteswissenschaften (ohne Sprachen) nicht andernorts klassifiziert | 4 | Geisteswissenschaften |
0230 | Sprachen nicht näher definiert | 5 | Sprachwissenschaften |
0231 | Spracherwerb | 5 | Sprachwissenschaften |
0232 | Literatur und Linguistik | 5 | Sprachwissenschaften |
0239 | Sprachen nicht andernorts klassifiziert | 5 | Sprachwissenschaften |
0288 | Interdisziplinäre Programme mit Schwerpunkt Geisteswissenschaften und Künste | 4 | Geisteswissenschaften |
0299 | Geisteswissenschaften und Künste nicht andernorts klassifiziert | 4 | Geisteswissenschaften |
0300 | Sozialwissenschaften, Journalismus und Informationswesen nicht näher definiert | 6 | Sozial- und Verhaltenswissenschaften, Journalismus und Informationswesen |
0310 | Sozial- und Verhaltenswissenschaften nicht näher definiert | 6 | Sozial- und Verhaltenswissenschaften, Journalismus und Informationswesen |
0311 | Volkswirtschaftslehre | 8 | Wirtschaft und Verwaltung |
0312 | Politikwissenschaft und politische Bildung | 6 | Sozial- und Verhaltenswissenschaften, Journalismus und Informationswesen |
0313 | Psychologie | 7 | Psychologie |
0314 | Soziologie und Kulturwissenschaften | 6 | Sozial- und Verhaltenswissenschaften, Journalismus und Informationswesen |
0319 | Sozial- und Verhaltenswissenschaften nicht andernorts klassifiziert | 6 | Sozial- und Verhaltenswissenschaften, Journalismus und Informationswesen |
0320 | Journalismus und Informationswesen nicht näher definiert | 6 | Sozial- und Verhaltenswissenschaften, Journalismus und Informationswesen |
0321 | Journalismus und Berichterstattung | 6 | Sozial- und Verhaltenswissenschaften, Journalismus und Informationswesen |
0322 | Bibliotheks-, Informations- und Archivwesen | 6 | Sozial- und Verhaltenswissenschaften, Journalismus und Informationswesen |
0329 | Journalismus und Informationswesen nicht andernorts klassifiziert | 6 | Sozial- und Verhaltenswissenschaften, Journalismus und Informationswesen |
0388 | Interdisziplinäre Programme mit Schwerpunkt Sozialwissenschaften, Journalismus und Informationswesen | 6 | Sozial- und Verhaltenswissenschaften, Journalismus und Informationswesen |
0399 | Sozialwissenschaften, Journalismus und Informationswesen nicht andernorts klassifiziert | 6 | Sozial- und Verhaltenswissenschaften, Journalismus und Informationswesen |
0400 | Wirtschaft, Verwaltung und Recht nicht näher definiert | 8 | Wirtschaft und Verwaltung |
0410 | Wirtschaft und Verwaltung nicht näher definiert | 8 | Wirtschaft und Verwaltung |
0411 | Steuer- und Rechnungswesen | 8 | Wirtschaft und Verwaltung |
0412 | Finanz-, Bank- und Versicherungswesen | 8 | Wirtschaft und Verwaltung |
0413 | Management und Verwaltung | 8 | Wirtschaft und Verwaltung |
0414 | Marketing und Werbung | 8 | Wirtschaft und Verwaltung |
0415 | Sekretariats- und Büroarbeit | 8 | Wirtschaft und Verwaltung |
0416 | Groß- und Einzelhandel | 8 | Wirtschaft und Verwaltung |
0417 | Arbeitswelt | 8 | Wirtschaft und Verwaltung |
0419 | Wirtschaft und Verwaltung nicht andernorts klassifiziert | 8 | Wirtschaft und Verwaltung |
0421 | Recht | 9 | Recht |
0488 | Interdisziplinäre Programme mit Schwerpunkt Wirtschaft, Verwaltung und Recht | 8 | Wirtschaft und Verwaltung |
0499 | Wirtschaft, Verwaltung und Recht nicht andernorts klassifiziert | 8 | Wirtschaft und Verwaltung |
0500 | Naturwissenschaften, Mathematik und Statistik nicht näher definiert | 12 | Mathematik, Statistik |
0510 | Biologie und verwandte Wissenschaften nicht näher definiert | 10 | Biowissenschaften und Umweltforschung |
0511 | Biologie | 10 | Biowissenschaften und Umweltforschung |
0512 | Biochemie | 10 | Biowissenschaften und Umweltforschung |
0519 | Biologie und verwandte Wissenschaften nicht andernorts klassifiziert | 10 | Biowissenschaften und Umweltforschung |
0520 | Umwelt nicht näher definiert | 10 | Biowissenschaften und Umweltforschung |
0521 | Umweltwissenschaften | 10 | Biowissenschaften und Umweltforschung |
0522 | Natürliche Lebensräume und Wildtiere | 10 | Biowissenschaften und Umweltforschung |
0529 | Umwelt nicht andernorts klassifiziert | 10 | Biowissenschaften und Umweltforschung |
0530 | Exakte Naturwissenschaften nicht näher definiert | 11 | Exakte Naturwissenschaften |
0531 | Chemie | 11 | Exakte Naturwissenschaften |
0532 | Geowissenschaften | 11 | Exakte Naturwissenschaften |
0533 | Physik | 11 | Exakte Naturwissenschaften |
0539 | Exakte Naturwissenschaften nicht andernorts klassifiziert | 11 | Exakte Naturwissenschaften |
0540 | Mathematik und Statistik nicht näher definiert | 12 | Mathematik, Statistik |
0541 | Mathematik | 12 | Mathematik, Statistik |
0542 | Statistik | 12 | Mathematik, Statistik |
0588 | Interdisziplinäre Programme mit Schwerpunkt Naturwissenschaften, Mathematik und Statistik | 12 | Mathematik, Statistik |
0599 | Naturwissenschaften, Mathematik und Statistik nicht andernorts klassifiziert | 12 | Mathematik, Statistik |
0610 | Informatik und Kommunikationstechnologie nicht näher definiert | 13 | Informations- und Kommunikationstechnologie |
0611 | Computeranwendung | 13 | Informations- und Kommunikationstechnologie |
0612 | Datenbanken, Netzwerkdesign und -administration | 13 | Informations- und Kommunikationstechnologie |
0613 | Software- und Applikationsentwicklung und -analyse | 13 | Informations- und Kommunikationstechnologie |
0619 | Informatik und Kommunikationstechnologie nicht andernorts klassifiziert | 13 | Informations- und Kommunikationstechnologie |
0688 | Interdisziplinäre Programme mit Schwerpunkt Informatik und Kommunikationstechnologie | 13 | Informations- und Kommunikationstechnologie |
0700 | Ingenieurwesen, Produktion und Baugewerbe nicht näher definiert | 14 | Ingenieurwesen, technische Berufe |
0710 | Ingenieurwesen und Technische Berufe nicht näher definiert | 14 | Ingenieurwesen, technische Berufe |
0711 | Chemie und Verfahrenstechnik | 14 | Ingenieurwesen, technische Berufe |
0712 | Umweltschutztechnologien | 14 | Ingenieurwesen, technische Berufe |
0713 | Elektrizität und Energie | 14 | Ingenieurwesen, technische Berufe |
0714 | Elektronik und Automation | 14 | Ingenieurwesen, technische Berufe |
0715 | Maschinenbau und Metallverarbeitung | 14 | Ingenieurwesen, technische Berufe |
0716 | Kraftfahrzeuge, Schiffe und Flugzeuge | 14 | Ingenieurwesen, technische Berufe |
0719 | Ingenieurwesen und Technische Berufe nicht andernorts klassifiziert | 14 | Ingenieurwesen, technische Berufe |
0720 | Produktion und Verarbeitung nicht näher definiert | 15 | Herstellung, Verarbeitung |
0721 | Nahrungsmittel | 15 | Herstellung, Verarbeitung |
0722 | Werkstoffe (Glas, Papier, Kunststoff und Holz) | 15 | Herstellung, Verarbeitung |
0723 | Textilien (Kleidung, Schuhwerk und Leder) | 15 | Herstellung, Verarbeitung |
0724 | Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 15 | Herstellung, Verarbeitung |
0729 | Produktion und Verarbeitung nicht andernorts klassifiziert | 15 | Herstellung, Verarbeitung |
0730 | Architektur und Baugewerbe nicht näher definiert | 16 | Architektur |
0731 | Architektur und Stadtplanung | 16 | Architektur |
0732 | Baugewerbe, Hoch- und Tiefbau | 14 | Ingenieurwesen, technische Berufe |
0788 | Interdisziplinäre Programme mit Schwerpunkt Ingenieurwesen, Produktion und Baugewerbe | 14 | Ingenieurwesen, technische Berufe |
0799 | Ingenieurwesen, Produktion und Baugewerbe nicht andernorts klassifiziert | 14 | Ingenieurwesen, technische Berufe |
0800 | Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Fischerei und Tiermedizin nicht näher definiert | 17 | Land- und Forstwirtschaft, Fischerei |
0810 | Landwirtschaft nicht näher definiert | 17 | Land- und Forstwirtschaft, Fischerei |
0811 | Pflanzenbau und Tierzucht | 17 | Land- und Forstwirtschaft, Fischerei |
0812 | Gartenbau | 17 | Land- und Forstwirtschaft, Fischerei |
0819 | Landwirtschaft nicht andernorts klassifiziert | 17 | Land- und Forstwirtschaft, Fischerei |
0821 | Forstwirtschaft | 17 | Land- und Forstwirtschaft, Fischerei |
0831 | Fischereiwirtschaft | 17 | Land- und Forstwirtschaft, Fischerei |
0841 | Tiermedizin | 18 | Veterinärmedizin |
0888 | Interdisziplinäre Programme mit Schwerpunkt Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Fischerei und Tiermedizin | 17 | Land- und Forstwirtschaft, Fischerei |
0899 | Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Fischerei und Tiermedizin nicht andernorts klassifiziert | 17 | Land- und Forstwirtschaft, Fischerei |
0900 | Gesundheit und Sozialwesen nicht näher definiert | 21 | Gesundheitswissenschaften, Dienstleistungen, Sonstiges |
0910 | Gesundheit nicht näher definiert | 21 | Gesundheitswissenschaften, Dienstleistungen, Sonstiges |
0911 | Zahnmedizin | 19 | Humanmedizin (mit Klinikbereich) |
0912 | Humanmedizin | 19 | Humanmedizin (mit Klinikbereich) |
0913 | Krankenpflege und Geburtshilfe | 21 | Gesundheitswissenschaften, Dienstleistungen, Sonstiges |
0914 | Medizinische Diagnostik und Behandlungstechnik | 21 | Gesundheitswissenschaften, Dienstleistungen, Sonstiges |
0915 | Therapie und Rehabilitation | 21 | Gesundheitswissenschaften, Dienstleistungen, Sonstiges |
0916 | Pharmazie | 20 | Pharmazie |
0917 | Traditionelle und alternative Heilmethoden und Therapie | 21 | Gesundheitswissenschaften, Dienstleistungen, Sonstiges |
0919 | Gesundheit nicht andernorts klassifiziert | 21 | Gesundheitswissenschaften, Dienstleistungen, Sonstiges |
0920 | Sozialwesen nicht näher definiert | 21 | Gesundheitswissenschaften, Dienstleistungen, Sonstiges |
0921 | Pflege alter oder behinderter Personen | 21 | Gesundheitswissenschaften, Dienstleistungen, Sonstiges |
0922 | Kinder- und Jugendarbeit | 21 | Gesundheitswissenschaften, Dienstleistungen, Sonstiges |
0923 | Sozialarbeit und Beratung | 21 | Gesundheitswissenschaften, Dienstleistungen, Sonstiges |
0929 | Sozialwesen nicht andernorts klassifiziert | 21 | Gesundheitswissenschaften, Dienstleistungen, Sonstiges |
0988 | Interdisziplinäre Programme mit Schwerpunkt Gesundheit und Sozialwesen | 21 | Gesundheitswissenschaften, Dienstleistungen, Sonstiges |
0999 | Gesundheit und Sozialwesen nicht andernorts klassifiziert | 21 | Gesundheitswissenschaften, Dienstleistungen, Sonstiges |
10*) | Dienstleistungen (inklusive aller Subkategorien) | 21 | Gesundheitswissenschaften, Dienstleistungen, Sonstiges |
9999 | Feld unbekannt | 21 | Gesundheitswissenschaften, Dienstleistungen, Sonstiges |
*) inklusive der darunterliegenden Detailkategorien (3- und 4-Steller) **) Die Studien zur Ausbildung von Lehrkräften mit Fachstudium (ISCED 0114; „Lehramtsstudien“) werden anhand der Unterrichtsfächer und deren zugrunde liegenden Fachbezeichnungen nach Stammfächern den einzelnen Disziplinengruppen zugeordnet. Unterrichtsfächer ohne Stammstudienrichtung werden wie folgt zugeordnet: Das UF Darstellende Geometrie wird der Mathematik zugeordnet, Psychologie und Philosophie der Psychologie; Biologie und Umweltkunde findet sich bei Biologie. An den Universitäten der Künste werden die bildnerischen Unterrichtsfächer der Bildenden Kunst (ISCED 0213) und die UF Musikerziehung sowie Instrumentalmusikerziehung der Musik und darstellenden Kunst (ISCED 0215) zugeordnet. Die weiteren ISCED 0114 zugeordneten Fächer, die keine Lehramtsstudien sind, werden wie folgt zugerechnet: Katholische Religionspädagogik der Katholischen Fachtheologie; Islamische Religionspädagogik der Islamischen Fachtheologie und Informatikdidaktik der Informatik. Das ISCED-Ausbildungsfeld „Ausbildung von Lehrkräften mit Fachspezialisierung“ (0114) entfällt in der Zuordnung nach Fächergruppen gänzlich. | |||
ÖFOS 2012*) | KLR-Disziplinengruppe | ||
101 | Mathematik | 12 | Mathematik, Statistik |
102 | Informatik | 13 | Informations- und Kommunikationstechnologie |
103 | Physik, Astronomie | 11 | Exakte Naturwissenschaften |
104 | Chemie | 11 | Exakte Naturwissenschaften |
105 | Geowissenschaften | 11 | Exakte Naturwissenschaften |
106 | Biologie | 10 | Biowissenschaften und Umweltforschung |
107001 | Archäometrie | 11 | Exakte Naturwissenschaften |
107002 | Bionik | 11 | Exakte Naturwissenschaften |
107003 | Geschichte der Naturwissenschaften | 4 | Geisteswissenschaften |
107004 | Humanökologie | 6 | Sozial- und Verhaltenswissenschaften, Journalismus und Informationswesen |
107005 | Lebensmitteluntersuchung | 10 | Biowissenschaften und Umweltforschung |
107006 | Naturschutz | 10 | Biowissenschaften und Umweltforschung |
107007 | Risikoforschung | 11 | Exakte Naturwissenschaften |
2011 | Bauingenieurwesen | 14 | Ingenieurwesen, technische Berufe |
2012 | Architektur | 16 | Architektur |
2013 | Verkehrswesen | 14 | Ingenieurwesen, technische Berufe |
2019 | Sonstiges Bauwesen | 14 | Ingenieurwesen, technische Berufe |
202 | Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik | 14 | Ingenieurwesen, technische Berufe |
203 | Maschinenbau | 14 | Ingenieurwesen, technische Berufe |
204 | Chemische Verfahrenstechnik | 15 | Herstellung, Verarbeitung |
205 | Werkstofftechnik | 15 | Herstellung, Verarbeitung |
206 | Medizintechnik | 15 | Herstellung, Verarbeitung |
207 | Umweltingenieurwesen, Angewandte Geowissenschaften | 14 | Ingenieurwesen, technische Berufe |
208 | Umweltbiotechnologie | 15 | Herstellung, Verarbeitung |
209 | Industrielle Biotechnologie | 15 | Herstellung, Verarbeitung |
210 | Nanotechnologie | 15 | Herstellung, Verarbeitung |
2111 | Metallurgie | 15 | Herstellung, Verarbeitung |
2112 | Lebensmitteltechnologie | 15 | Herstellung, Verarbeitung |
2119 | Sonstige Technische Wissenschaften | 14 | Ingenieurwesen, technische Berufe |
301 | Medizinisch-theoretische Wissenschaften (ohne Pharmazie) | 19 | Humanmedizin (mit Klinikbereich) |
3012 | Pharmazie, Pharmakologie, Toxikologie | 20 | Pharmazie |
302 | Klinische Medizin | 19 | Humanmedizin (mit Klinikbereich) |
303 | Gesundheitswissenschaften | 21 | Gesundheitswissenschaften, Dienstleistungen, Sonstiges |
304 | Medizinische Biotechnologie | 15 | Herstellung, Verarbeitung |
3051 | Gerichtsmedizin | 19 | Humanmedizin (mit Klinikbereich) |
3059 | sonstige Humanmedizin, Gesundheitswissenschaften | 19 | Humanmedizin (mit Klinikbereich) |
401 | Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 17 | Land- und Forstwirtschaft, Fischerei |
402 | Tierzucht, Tierproduktion | 17 | Land- und Forstwirtschaft, Fischerei |
403 | Veterinärmedizin | 18 | Veterinärmedizin |
404 | Agrarbiotechnologie, Lebensmittelbiotechnologie | 15 | Herstellung, Verarbeitung |
405 | Andere Agrarwissenschaften | 17 | Land- und Forstwirtschaft, Fischerei |
501 | Psychologie | 7 | Psychologie |
502 | Wirtschaftswissenschaften | 8 | Wirtschaft und Verwaltung |
503 | Erziehungswissenschaften | 1 | Erziehungswissenschaften |
504 | Soziologie | 6 | Sozial- und Verhaltenswissenschaften, Journalismus und Informationswesen |
505 | Rechtswissenschaften | 9 | Recht |
506 | Politikwissenschaften | 6 | Sozial- und Verhaltenswissenschaften, Journalismus und Informationswesen |
507 | Humangeographie, Regionale Geographie, Raumplanung | 11 | Exakte Naturwissenschaften |
508 | Medien- und Kommunikationswissenschaften | 6 | Sozial- und Verhaltenswissenschaften, Journalismus und Informationswesen |
509 | Andere Sozialwissenschaften | 6 | Sozial- und Verhaltenswissenschaften, Journalismus und Informationswesen |
601 | Geschichte, Archäologie | 4 | Geisteswissenschaften |
602 | Sprach- und Literaturwissenschaften | 5 | Sprachwissenschaften |
603 | Philosophie, Ethik, Religion | 4 | Geisteswissenschaften |
604 | Kunstwissenschaften | 4 | Geisteswissenschaften |
605 | Andere Geisteswissenschaften | 4 | Geisteswissenschaften |
701 | Musikleitung (Dirigieren) | 3 | Darstellende Kunst, Musik |
702 | Interpretation – vokal | 3 | Darstellende Kunst, Musik |
703 | Interpretation – instrumental | 3 | Darstellende Kunst, Musik |
704 | Jazz/Improvisation | 3 | Darstellende Kunst, Musik |
705 | Computermusik | 3 | Darstellende Kunst, Musik |
706 | Komposition | 3 | Darstellende Kunst, Musik |
707 | Tonmeister | 3 | Darstellende Kunst, Musik |
708 | Musiktherapie | 3 | Darstellende Kunst, Musik |
709 | Pädagogik/Vermittlung | 3 | Darstellende Kunst, Musik |
801 | Bildende Kunst | 2 | Bildende Kunst, Design |
802 | Bühnengestaltung | 2 | Bildende Kunst, Design |
803 | Design | 2 | Bildende Kunst, Design |
804 | Architektur | 2 | Bildende Kunst, Design |
805 | Konservierung und Restaurierung | 2 | Bildende Kunst, Design |
806 | Mediengestaltung | 2 | Bildende Kunst, Design |
807 | Sprachkunst | 2 | Bildende Kunst, Design |
808 | Transdisziplinäre Kunst | 2 | Bildende Kunst, Design |
809 | Pädagogik/Vermittlung | 2 | Bildende Kunst, Design |
901 | Schauspiel | 3 | Darstellende Kunst, Musik |
902 | Theaterregie/Musiktheaterregie | 3 | Darstellende Kunst, Musik |
903 | Film und Fernsehen | 3 | Darstellende Kunst, Musik |
904 | Tanz | 3 | Darstellende Kunst, Musik |
905 | Pädagogik/Vermittlung | 3 | Darstellende Kunst, Musik |
*) Alle angegebenen Überkategorien (3- und 4-Steller) verstehen sich inklusive der darunterliegenden Detailkategorien (6-Steller). Die Aufteilung der Kategorien 701 bis 905 ist eine Erweiterung von ÖFOS 2012. | |||
Schlagworte
Netzwerkadministration, Applikationsanalyse, Bibliothekswesen, Informationswesen, Steuerwesen, Finanzwesen, Bankwesen, Sekretariatsarbeit, Großhandel, Informationstechnologie, Softwareentwicklung, Hochbau, Kinderarbeit
Zuletzt aktualisiert am
29.04.2019
Gesetzesnummer
20009831
Dokumentnummer
NOR40191621
Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)