Kurztitel
Frauenförderungsplan für das Bundeskanzleramt
Kundmachungsorgan
BGBl. II Nr. 342/2016 aufgehoben durch BGBl. II Nr. 261/2019
Typ
V
§/Artikel/Anlage
Anl. 2
Inkrafttretensdatum
01.12.2016
Außerkrafttretensdatum
29.08.2019
Index
63/08 Sonstiges Allgemeines Dienst- und Besoldungsrecht
Anlage 2
Zielvorgaben zur Erhöhung des Frauenanteils bis 31. Dezember 2017
(gemäß § 11a B-GlBG)
a) Funktionen
Die verbindliche Zielvorgabe setzt voraus, dass bei Bewerbungen von Frauen, die zumindest gleich geeignet sind wie der bestgeeignete männliche Bewerber, bevorzugt werden.
Ausgangspunkt ist der IST‑Stand im Dezember 2015.
Organisa-tionseinheit | Anzahl MitarbeiterInnen auf Leiter-planstellen | Anzahl Frauen auf Leiter- planstellen | Frauen- quote nach Köpfen | Zielvorgabe Frauen- quote nach Köpfen | Durchschnitt-liche PCP von Männern auf Leiter-planstellen | Durchschnitt-liche PCP von Frauen auf Leiter-planstellen | Abweichung der Frauen-PCP auf Leiterplan-stellen | Zielvorgabe Abweichung der Frauen-PCP auf Leiterplanstellen |
gesamt davon: | 236 | 116 | 49,2 | 50 % | 517,768 | 474,170 | -8,4 | 0 |
BK Zentral-leitung | 123 | 63 | 51,2 | keine Zielvorgabe | 539,017 | 501,589 | -6,9 | 0 |
Ständige Vertretung | 2 | 2 | 100,0 | keine Zielvorgabe |
| 765,000 | X | keine Zielvorgabe |
Österr. Staatsarchiv | 10 | 1 | 10,0 | 50 % | 518,111 | 247,000 | -52,3 | 0 |
Bundes-denkmalamt | 25 | 12 | 48,0 | 50 % | 463,538 | 418,305 | -9,8 | 0 |
Bundesver-waltungsG | 23 | 12 | 52,2 | keine Zielvorgabe | 668,636 | 456,362 | -31,7 | 0 |
Anmerkung: Quelle MIS, OMB 110
PCP = Personal Controlling Punkte
VBÄ = Vollbeschäftigtenäquivalent
b) dauernd Beschäftigte
- Bedienstetenstatistik: Zentralleitung (inkl. politische Büros)
| Köpfe | Anteil in % | Zielvorgabe Anteil in % | ||
| weiblich | männlich | weiblich | männlich | weiblich |
A1/9 + 8, A IX, v1/7 + 6 | 3 | 5 | 37,5 | 62,5 | 50% |
A1/5 + 6 + 7, v1/ 4 + 5 | 26 | 25 | 51,0 | 49,0 | Keine Zielvorgabe |
restliche A1, A, v1, ADV SV 2 | 132 | 105 | 55,7 | 44,3 | Keine Zielvorgabe |
A2, B, v2, ADV SV 3 – 5 | 88 | 57 | 60,7 | 39,3 | Keine Zielvorgabe |
A3, C, v3, c, h1 | 129 | 44 | 74,6 | 25,4 | Keine Zielvorgabe |
A4, P2, v4, h2, d | 12 | 23 | 34,3 | 65,7 | 50% |
A5, h3 | 0 | 1 | 0,0 | 100,0 | Keine Zielvorgabe |
h4, p4 | 8 | 2 | 80,0 | 20,0 | Keine Zielvorgabe |
A7, v5, h5 | 1 | 1 | 50,0 | 50,0 | Keine Zielvorgabe |
Sonderverträge | 18 | 10 | 64,3 | 35,7 | Keine Zielvorgabe |
Lehrlinge | 9 | 2 | 81,8 | 18,2 | Keine Zielvorgabe |
Gesamtsumme | 426 | 275 | 60,8 | 39,2 | Keine Zielvorgabe |
Anmerkung: Quelle MIS PAA 110
c) Ressortübersicht
| VBÄ | VBÄ | VBÄ | PCP * VBÄ | PCP * VBÄ | PCP * VBÄ | Abweichung Frauenquote in %-Punkten VBÄ – PCP*VBÄ | verbindliche Zielvorgabe |
Organisationseinheit | Gesamtergebnis | weiblich | Frauenquote in % | Gesamtergebnis | weiblich | Frauenquote in % | Abweichung Frauenquote in %-Punkten VBÄ zu PCP*VBÄ | |
gesamt davon: | 1.426,39 | 859,76 | 60,3 | 545.082,285 | 306.642,785 | 56,3 | -4,0 | 0 |
BK Zentralleitung | 691,95 | 417,08 | 60,3 | 256.636,375 | 143.935,375 | 56,5 | -3,7 | 0 |
Ständige Vertretung | 12,99 | 9,99 | 76,9 | 5.133,285 | 4.497,285 | 87,6 | 10,7 | Keine Zielvorgabe |
Österr. Staatsarchiv | 104,45 | 50,08 | 47,9 | 31.426,375 | 13.354,625 | 42,5 | -5,4 | 0 |
Bundesdenkmalamt | 187,50 | 109,13 | 58,2 | 60.875,750 | 33.154,000 | 54,5 | -3,7 | 0 |
BundesverwaltungsG | 429,50 | 273,50 | 63,7 | 193.010,500 | 111.701,500 | 57,9 | -5,8 | 0 |
Anmerkung: Quelle MIS PAA 110
Zuletzt aktualisiert am
07.05.2024
Gesetzesnummer
20009700
Dokumentnummer
NOR40187851
Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)
