Kurztitel
Frauenförderungsplan BKA 2018
Kundmachungsorgan
BGBl. II Nr. 261/2019 aufgehoben durch BGBl. II Nr. 87/2022
Typ
V
§/Artikel/Anlage
Anl. 2
Inkrafttretensdatum
30.08.2019
Außerkrafttretensdatum
04.03.2022
Index
63/08 Sonstiges Allgemeines Dienst- und Besoldungsrecht
Anlage 2
Zielvorgaben zur Erhöhung des Frauenanteils bis 31. Dezember 2020
(gemäß § 11a B-GlBG)
a) Funktionen
Die verbindliche Zielvorgabe setzt voraus, dass bei Bewerbungen von Frauen, die zumindest gleich geeignet sind wie der bestgeeignete männliche Bewerber, bevorzugt werden.
Ausgangspunkt ist der IST‑Stand im Dezember 2018.*
Organisa-tionseinheit | Anzahl MitarbeiterInnen auf Leiter-planstellen | Anzahl Frauen auf Leiter- planstellen | Frauen- quote nach Köpfen | Zielvorgabe Frauen- quote nach Köpfen | Durchschnitt-liche PCP von Männern auf Leiter-planstellen | Durchschnitt-liche PCP von Frauen auf Leiter-planstellen | Abweichung der Frauen-PCP auf Leiterplan-stellen | Zielvorgabe Abweichung der Frauen-PCP auf Leiterplanstellen |
gesamtdavon: | 202 | 101 | 50,00 | 50% | 510,43 | 487,00 | -4,59 | 0 |
BK Zentral-leitung | 121 | 62 | 51,24 | keine Zielvorgabe | 536,09 | 544,23 | 1,52 | 0 |
Ständige Vertretung | 1 | 1 | 100,00 | keine Zielvorgabe |
| 563,00 | X | keine Zielvorgabe |
Österr. Staatsarchiv | 11 | 3 | 27,27 | 50% | 538,00 | 407,67 | -24,23 | 0 |
Bundes-denkmalamt | 21 | 9 | 42,86 | 50% | 467,75 | 364,78 | -22,01 | 0 |
* Das BVwG entfällt aufgrund der BMG Novelle 2017 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Anmerkung: Quelle MIS, OMB 1110 |
|
|
|
|
|
| ||
31.12.2018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
PCP = Personal Controlling Punkte
VBÄ = Vollbeschäftigtenäquivalent
b) dauernd Beschäftigte
- Bedienstetenstatistik: Zentralleitung (inkl. politische Büros)
| Köpfe | Anteil in % | Zielvorgabe Anteil in % | ||
| weiblich | männlich | weiblich | männlich | weiblich |
A1/9 + 8, A IX, v1/7 + 6 | 3 | 3 | 50,0 | 50,0 | 50% |
A1/5 + 6 + 7, v1/ 4 + 5 | 35 | 21 | 62,5 | 37,5 | Keine Zielvorgabe |
restliche A1, A, v1, ADV SV 2 | 141 | 106 | 57,1 | 42,9 | Keine Zielvorgabe |
A2, B, v2, ADV SV 3 – 5 | 131 | 79 | 62,4 | 37,6 | Keine Zielvorgabe |
A3, C, v3, c, h1 | 111 | 49 | 69,4 | 30,6 | Keine Zielvorgabe |
A4, P2, v4, h2, d | 7 | 17 | 29,2 | 70,8 | 50% |
A5, h3 | 0 | 2 | 0,0 | 100,0 | Keine Zielvorgabe |
h4, p4 | 8 | 3 | 72,7 | 27,3 | Keine Zielvorgabe |
A7, v5, h5 | 1 | 1 | 50,0 | 50,0 | Keine Zielvorgabe |
Sonderverträge | 84 | 56 | 60,0 | 40,0 | Keine Zielvorgabe |
Lehrlinge | 5 | 5 | 50,0 | 50,0 | Keine Zielvorgabe |
Gesamtsumme | 526 | 342 | 60,6 | 39,4 | Keine Zielvorgabe |
|
|
|
|
|
|
Anmerkung: Quelle MIS PAA 1110 |
|
|
|
| |
31.12.2018 |
|
|
|
|
|
c) Ressortübersicht
| VBÄ | VBÄ | VBÄ | PCP * VBÄ | PCP * VBÄ | PCP * VBÄ | Abweichung Frauenquote in %-Punkten VBÄ – PCP*VBÄ | verbindliche Zielvorgabe |
Organisationseinheit | Gesamtergebnis | weiblich | Frauenquote in % | Gesamtergebnis | weiblich | Frauenquote in % | Abweichung Frauenquote in %-Punkten VBÄ zu PCP*VBÄ | |
gesamt davon: | 1.405,72 | 822,25 | 58,5 | 481.915,50 | 269.760,70 | 56,0 | -2,5 | 0 |
BK Zentralleitung | 847,2 | 505,525 | 59,7 | 301.350,15 | 174.809,58 | 58,0 | -1,7 | 0 |
Ständige Vertretung | 6 | 4 | 66,7 | 2.552,00 | 1.727,00 | 67,7 | 1,0 | Keine Zielvorgabe |
Österr. Staatsarchiv | 104,85 | 49,45 | 47,2 | 30.676,40 | 13.583,00 | 44,3 | -2,9 | 0 |
Bundesdenkmalamt | 177 | 99 | 55,9 | 55.960,75 | 28.910,25 | 51,7 | -4,3 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* Das BVwG entfällt aufgrund der BMG Novelle 2017 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Anmerkung: Quelle MIS PAA 1110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
31.12.2018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
*Anmerkung: Durch die Kompetenzänderungen mit der Bundesministeriengesetz-Novelle 2017 und der sich dadurch ergebenden wesentlichen Änderungen im Ressort wurde abweichend von § 11a, Abs. 2, B-GlBG, beschlossen den angepassten Frauenförderungsplan für das Bundeskanzleramt erst mit Stand 31. Dezember 2018 statt dem 31. Dezember 2017 fortzuschreiben.
Schlagworte
Mitarbeiter, Mitarbeiterin
Zuletzt aktualisiert am
07.03.2022
Gesetzesnummer
20010752
Dokumentnummer
NOR40217269
Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)