Anlage 1
Kurztitel
Straßenverkehrszeichenverordnung 1998
Kundmachungsorgan
BGBl. II Nr. 238/1998
§/Artikel/Anlage
Anl. 1
Inkrafttretensdatum
01.08.1998
Außerkrafttretensdatum
03.10.2013
Anlage 1 |
Farbbereiche grafisch dargestellt |
Tabelle 1
Farbbereiche und Leuchtdichtefaktoren für den Gebrauchszustand
Farbe | 1 | 2 | 3 | 4 | Leuchtdichtefaktoren | ||||||
retroreflektierend | nicht retroreflektierend | ||||||||||
x | y | x | y | x | y | x | y | Typ 1 | Typ2 | ||
Weiß | 0,355 | 0,355 | 0,305 | 0,305 | 0,285 | 0,325 | 0,335 | 0,375 | >=0,35 | >=0,27 | >=0,75 |
Gelb | 0,545 | 0,454 | 0,487 | 0,423 | 0,427 | 0,483 | 0,465 | 0,534 | >=0,27 | >=0,16 | >=0,45 |
Rot | 0,670 | 0,236 | 0,735 | 0,265 | 0,655 | 0,345 | 0,569 | 0,341 | >=0,05 | >=0,03 | >=0,07 |
Blau | 0,078 | 0,171 | 0,150 | 0,220 | 0,210 | 0,160 | 0,137 | 0,038 | >=0,01 | >=0,01 | >=0,05 |
Grün | 0,313 | 0,682 | 0,248 | 0,409 | 0,177 | 0,362 | 0,026 | 0,399 | >=0,04 | >=0,03 | >=0,1 |
Grau | 0,350 | 0,360 | 0,300 | 0,310 | 0,285 | 0,325 | 0,335 | 0,375 | 0,12<=b<=0,18 | 0,16–0,29 | |
Tabelle 2
Farbbereiche und Leuchtdichtefaktoren für den Neuzustand
Farbe | 1 | 2 | 3 | 4 | Leuchtdichtefaktoren | ||||||
retroreflektierend | nicht retroreflektierend | ||||||||||
x | y | x | y | x | y | x | y | Typ 1 | Typ2 | ||
Weiß | 0,305 | 0,315 | 0,335 | 0,345 | 0,325 | 0,355 | 0,295 | 0,325 | >=0,35 | >=0,27 | >=0,75 |
Gelb | 0,494 | 0,505 | 0,470 | 0,480 | 0,513 | 0,437 | 0,545 | 0,454 | >=0,27 | >=0,16 | >=0,45 |
Rot | 0,700 | 0,250 | 0,610 | 0,340 | 0,655 | 0,345 | 0,735 | 0,265 | >=0,05 | >=0,03 | >=0,07 |
Blau | 0,130 | 0,090 | 0,160 | 0,090 | 0,160 | 0,160 | 0,130 | 0,160 | >=0,01 | >=0,01 | >=0,05 |
Grün | 0,110 | 0,415 | 0,110 | 0,580 | 0,230 | 0,580 | 0,230 | 0,415 | >=0,01 | >=0,03 | >=0,1 |
Orange | 0,610 | 0,390 | 0,535 | 0,375 | 0,506 | 0,404 | 0,570 | 0,429 | >=0,17 | >=0,14 | >=0,2 |
Braun | 0,455 | 0,397 | 0,523 | 0,429 | 0,558 | 0,394 | 0,479 | 0,373 | 0,03<=b<=0,09 | 0,04–0,15 | |
Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)