Anlage 1
ANLAGE | |
1. | Erhebungsmerkmale der Volkszählung (§ 3 Abs. 1): |
1.1. | Wohnadresse des Hauptwohnsitzes (§ 1 Abs. 7 MeldeG); |
1.2. | Wohnadresse allfälliger weiterer Wohnsitze; |
1.3. | Wohnadressen des Hauptwohnsitzes im Zeitraum ein Jahr vor und sechs Monate nach dem Stichtag inklusive der Anmelde- und Abmeldedaten; |
1.4. | Adresse der Kontaktstelle der Obdachlosen (§ 19a Abs. 1 Z 2 MeldeG); |
1.5. | Geburtsdatum; |
1.6. | Geschlecht; |
1.7. | Staatsangehörigkeit; |
1.8. | Staat des Geburtsortes; |
1.9. | Familienstand; |
1.10. | Stellung in der Familie; |
1.11. | Zahl und Geburtsdaten der lebend geborenen Kinder; |
1.12. | Höchste abgeschlossene Ausbildung. |
|
|
1.13. | Erwerbsstatus: |
1.13.1. | Erwerbstätig (Haupterwerbstätigkeit und allfällige weitere Erwerbstätigkeiten), nicht erwerbstätig in der Woche und innerhalb der letzten fünf Jahre vor dem Stichtag; |
1.13.2. | Beruf, Stellung im Beruf; |
|
|
1.13.3. | zeitliches Ausmaß der unselbständigen Erwerbstätigkeit (Vollzeit, Teilzeit, geringfügig beschäftigt): |
1.13.3.1. | geringfügig beschäftigt; |
1.13.3.2. | Vollzeit beschäftigt; |
1.13.3.3. | Teilzeit beschäftigt. |
|
|
1.13.4. | in Elternkarenz während aufrechtem Dienstverhältnis; |
1.13.5. | im Betrieb eines Familienangehörigen pflichtversichert mithelfend; |
1.13.6. | Arbeitsstätte (Wirtschaftszweig und Adresse der Arbeitsstätte); |
1.13.7. | Dienstgeber- und Beitragskontonummer bei der gesetzlichen Sozialversicherung; |
1.13.8. | Steuernummer und Subjektidentifikationsnummer im Steuerregister für Selbständige; |
1.13.9. | arbeitslos, arbeitsuchend, lehrstellensuchend, sonstiger Vormerkstatus, Verfügbarkeit, Einstellungszusage, Art/Dauer der gesuchten Stelle, in Schulungsmaßnahmen befindlich, Art/Dauer der Schulung, mit/ohne Leistungsbezug, Ausschlussfrist gemäß § 10 des Arbeitslosenversicherungsgesetzes 1977 -ALVG, BGBl. Nr. 609/1977, Dauer der Arbeitslosigkeit. |
|
|
1.13.10. | Schüler/Schülerin: |
1.13.10.1. | Ausbildungsart, -form und –fachrichtung; |
1.13.10.2. | Adresse der Bildungseinrichtung. |
|
|
1.13.11. | Student/Studentin: |
1.13.11.1. | Ausbildungsart, -form und –fachrichtung; |
1.13.11.2. | Adresse der Bildungseinrichtung. |
|
|
1.13.12. | im Präsenz- oder Zivildienst. |
1.13.13. | Pensionist/Pensionistin. |
|
|
1.14. | Privathaushalt/Anstaltshaushalt. |
|
|
2. | Erhebungsmerkmale der Arbeitsstättenzählung (§ 3 Abs. 2): |
2.1. | Erhebungsmerkmale der Unternehmen: |
2.1.1. | Bezeichnung; |
2.1.2. | Adresse; |
2.1.3. | Wirtschaftliche Haupttätigkeit – ÖNACE; |
2.1.4. | Rechtsform; |
2.1.5. | Anzahl der selbständig Beschäftigten gegliedert nach dem Geschlecht; |
2.1.6. | Anzahl der unselbständig Beschäftigten gegliedert nach dem Geschlecht. |
|
|
2.2. | Erhebungsmerkmale der Arbeitsstätten: |
2.2.1. | Bezeichnung; |
2.2.2. | Adresse; |
2.2.3. | Wirtschaftliche Haupttätigkeit – ÖNACE; |
2.2.4. | Organisatorische Zuordnung zu Unternehmen; |
2.2.5. | Anzahl der selbständig Beschäftigten gegliedert nach dem Geschlecht; |
2.2.6. | Anzahl der unselbständig Beschäftigten gegliedert nach dem Geschlecht. |
|
|
3. | Erhebungsmerkmale der Gebäude- und Wohnungszählung (§ 3 Abs. 3): |
3.1. | Erhebungsmerkmale der Gebäude: |
3.1.1. | Adresse; |
3.1.2. | Gesamtnutzfläche des Gebäudes sowie die verschiedenen Zwecken dienenden Flächen im Gebäude; |
3.1.3. | Gebäudekategorie; |
3.1.4. | Gebäudeeigentümertyp; |
3.1.5. | Bauperiode; |
3.1.6. | Gebäudestatus; |
3.1.7. | Geschoßanzahl; |
3.1.8. | Nutzflächen nach Nutzungszweck; |
3.1.9. | Anschluss ans Wasserleitungsnetz; |
3.1.10. | Anschluss ans Kanalnetz; |
3.1.11. | Anschluss ans Gasnetz; |
3.1.12. | Art der Beheizung. |
|
|
3.2. | Erhebungsmerkmale der Wohnungen: |
3.2.1. | Adresse; |
3.2.2. | Verwendung als Hauptwohnsitz oder weiteren Wohnsitz; |
3.2.3. | Nutzfläche der Wohnung; |
3.2.4. | Zahl der Wohnräume der Wohnung; |
3.2.5. | Nutzungsart; |
3.2.6. | Ausstattung der Wohnung; |
3.2.7. | Art der Beheizung; |
3.2.8. | Rechtsverhältnistyp an der Wohnung. |
Schlagworte
Anmeldedatum, Dienstgeberkontonummer, Ausbildungsform, Ausbildungsfachrichtung, Präsenzdienst, Gebäudezählung
Zuletzt aktualisiert am
10.01.2022
Gesetzesnummer
20004583
Dokumentnummer
NOR40112749
Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)