Anlage 1
Beschußladungen
|
|
|
|
| ||||
|
| Beschußladungen | Maximale Gebrauchsladungen | |||||
Kaliber | Druck der Beschuß-ladung | Pulver | Blei oder Kugel | Pulver | Blei oder Kugel | |||
| (bar) | (g) | (g) | (g) | (g) | |||
10 ............................................. | 750 | 13 | 65 | 6,5 | 36 | |||
12 ............................................. | 750 | 13 | 65 | 6,5 | 36 | |||
14 ............................................. | 750 | 13 | 65 | 6,5 | 36 | |||
16 ............................................. | 800 | 12 | 60 | 5,5 | 32 | |||
20 ............................................. | 850 | 10 | 55 | 5 | 25 | |||
24 ............................................. | 850 | 10 | 55 | 45 | 25 | |||
28 ............................................. | 850 | 9 | 40 | 4 | 22 | |||
32 ............................................. | 850 | 9 | 40 | 4 | 22 | |||
36 ............................................. | 850 | 8 | 30 | 3,5 | 17 | |||
9 .............................................. | 850 | 8 | 30 | 3,5 | 17 | |||
|
|
|
|
|
| |||
.31 etwa 7,9 mm ...................... | 1 200 | 6 | 10 | 2,5 | 6 | |||
.36 etwa 9,1 mm ...................... | 1 200 | 7 | 12 | 3,5 | 8 | |||
.41 etwa 10,4 mm ...................... | 1 200 | 8 | 16 | 5 | 12 | |||
.44 etwa 11,2 mm ...................... | 1 400 | 9,5 | 19 | 6 | 15 | |||
.45 etwa 11,5 mm ...................... | 1 400 | 10 | 19 | 6 | 16 | |||
.50 etwa 12,7 mm ...................... | 1 400 | 13 | 24 | 8 | 20 | |||
.54 etwa 13,8 mm ...................... | 1 400 | 14,5 | 28 | 9 | 28 | |||
.58 etwa 14,7 mm ...................... | 1 400 | 16,5 | 31 | 10 | 31 | |||
.69 etwa 17,5 mm ...................... | 1 400 | 20 | 45 | 12 | 40 | |||
Zuletzt aktualisiert am
08.11.2024
Gesetzesnummer
10011762
Dokumentnummer
NOR12151351
alte Dokumentnummer
N9198816889J
Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)