Anhang XIV
Handelsnahme des Rohstoffs
Land | Handelsname des Rohstoffs | API | Schwefel (% Massenanteil) |
Abu Dhabi | Al Bunduq | 38,5 | 1,1 |
Abu Dhabi | Mubarraz | 38,1 | 0,9 |
Abu Dhabi | Murban | 40,5 | 0,8 |
Abu Dhabi | Zakum (Lower Zakum/Abu Dhabi Marine) | 40,6 | 1 |
Abu Dhabi | Umm Shaif (Abu Dhabi Marine) | 37,4 | 1,5 |
Abu Dhabi | Arzanah | 44 | 0 |
Abu Dhabi | Abu Al Bu Khoosh | 31,6 | 2 |
Abu Dhabi | Murban Bottoms | 21,4 | NICHT VERFÜGBAR (N.V.) |
Abu Dhabi | Top Murban | 21 | N.V. |
Abu Dhabi | Upper Zakum | 34,4 | 1,7 |
Algerien | Arzew | 44,3 | 0,1 |
Algerien | Hassi Messaoud | 42,8 | 0,2 |
Algerien | Zarzaitine | 43 | 0,1 |
Algerien | Algerian | 44 | 0,1 |
Algerien | Skikda | 44,3 | 0,1 |
Algerien | Saharan Blend | 45,5 | 0,1 |
Algerien | Hassi Ramal | 60 | 0,1 |
Algerien | Algerian Condensate | 64,5 | N.V. |
Algerien | Algerian Mix | 45,6 | 0,2 |
Algerien | Algerian Condensate (Arzew) | 65,8 | 0 |
Algerien | Algerian Condensate (Bejaia) | 65,0 | 0 |
Algerien | Top Algerian | 24,6 | N.V. |
Angola | Cabinda | 31,7 | 0,2 |
Angola | Takula | 33,7 | 0,1 |
Angola | Soyo Blend | 33,7 | 0,2 |
Angola | Mandji | 29,5 | 1,3 |
Angola | Malongo (West) | 26 | N.V. |
Angola | Cavala-1 | 42,3 | N.V. |
Angola | Sulele (South-1) | 38,7 | N.V. |
Angola | Palanca | 40 | 0,14 |
Angola | Malongo (North) | 30 | N.V. |
Angola | Malongo (South) | 25 | N.V. |
Angola | Nemba | 38,5 | 0 |
Angola | Girassol | 31,3 | N.V. |
Angola | Kuito | 20 | N.V. |
Angola | Hungo | 28,8 | N.V. |
Angola | Kissinje | 30,5 | 0,37 |
Angola | Dalia | 23,6 | 1,48 |
Angola | Gimboa | 23,7 | 0,65 |
Angola | Mondo | 28,8 | 0,44 |
Angola | Plutonio | 33,2 | 0,036 |
Angola | Saxi Batuque Blend | 33,2 | 0,36 |
Angola | Xikomba | 34,4 | 0,41 |
Argentinien | Tierra del Fuego | 42,4 | N.V. |
Argentinien | Santa Cruz | 26,9 | N.V. |
Argentinien | Escalante | 24 | 0,2 |
Argentinien | Canadon Seco | 27 | 0,2 |
Argentinien | Hidra | 51,7 | 0,05 |
Argentinien | Medanito | 34,93 | 0,48 |
Armenien | Armenian Miscellaneous | N.V. | N.V. |
Australien | Jabiru | 42,3 | 0,03 |
Australien | Kooroopa (Jurassic) | 42 | N.V. |
Australien | Talgeberry (Jurassic) | 43 | N.V. |
Australien | Talgeberry (Up Cretaceous) | 51 | N.V. |
Australien | Woodside Condensate | 51,8 | N.V. |
Australien | Saladin-3 (Top Barrow) | 49 | N.V. |
Australien | Harriet | 38 | N.V. |
Australien | Skua-3 (Challis Field) | 43 | N.V. |
Australien | Barrow Island | 36,8 | 0,1 |
Australien | Northwest Shelf Condensate | 53,1 | 0 |
Australien | Jackson Blend | 41,9 | 0 |
Australien | Cooper Basin | 45,2 | 0,02 |
Australien | Griffin | 55 | 0,03 |
Australien | Buffalo Crude | 53 | N.V. |
Australien | Cossack | 48,2 | 0,04 |
Australien | Elang | 56,2 | N.V. |
Australien | Enfield | 21,7 | 0,13 |
Australien | Gippsland (Bass Strait) | 45,4 | 0,1 |
Aserbaidschan | Azeri Light | 34,8 | 0,15 |
Bahrain | Bahrain Miscellaneous | N.V. | N.V. |
Belarus | Belarus Miscellaneous | N.V. | N.V. |
Benin | Seme | 22,6 | 0,5 |
Benin | Benin Miscellaneous | N.V. | N.V. |
Belize | Belize Light Crude | 40 | N.V. |
Belize | Belize Miscellaneous | N.V. | N.V. |
Bolivien | Bolivian Condensate | 58,8 | 0,1 |
Brasilien | Garoupa | 30,5 | 0,1 |
Brasilien | Sergipano | 25,1 | 0,4 |
Brasilien | Campos Basin | 20 | N.V. |
Brasilien | Urucu (Upper Amazon) | 42 | N.V. |
Brasilien | Marlim | 20 | N.V. |
Brasilien | Brazil Polvo | 19,6 | 1,14 |
Brasilien | Roncador | 28,3 | 0,58 |
Brasilien | Roncador Heavy | 18 | N.V. |
Brasilien | Albacora East | 19,8 | 0,52 |
Brunei | Seria Light | 36,2 | 0,1 |
Brunei | Champion | 24,4 | 0,1 |
Brunei | Champion Condensate | 65 | 0,1 |
Brunei | Brunei LS Blend | 32 | 0,1 |
Brunei | Brunei Condensate | 65 | N.V. |
Brunei | Champion Export | 23,9 | 0,12 |
Kamerun | Kole Marine Blend | 34,9 | 0,3 |
Kamerun | Lokele | 21,5 | 0,5 |
Kamerun | Moudi Light | 40 | N.V. |
Kamerun | Moudi Heavy | 21,3 | N.V. |
Kamerun | Ebome | 32,1 | 0,35 |
Kamerun | Cameroon Miscellaneous | N.V. | N.V. |
Kanada | Peace River Light | 41 | N.V. |
Kanada | Peace River Medium | 33 | N.V. |
Kanada | Peace River Heavy | 23 | N.V. |
Kanada | Manyberries | 36,5 | N.V. |
Kanada | Rainbow Light and Medium | 40,7 | N.V. |
Kanada | Pembina | 33 | N.V. |
Kanada | Bells Hill Lake | 32 | N.V. |
Kanada | Fosterton Condensate | 63 | N.V. |
Kanada | Rangeland Condensate | 67,3 | N.V. |
Kanada | Redwater | 35 | N.V. |
Kanada | Lloydminster | 20,7 | 2,8 |
Kanada | Wainwright-Kinsella | 23,1 | 2,3 |
Kanada | Bow River Heavy | 26,7 | 2,4 |
Kanada | Fosterton | 21,4 | 3 |
Kanada | Smiley-Coleville | 22,5 | 2,2 |
Kanada | Midale | 29 | 2,4 |
Kanada | Milk River Pipeline | 36 | 1,4 |
Kanada | Ipl-Mix Sweet | 40 | 0,2 |
Kanada | Ipl-Mix Sour | 38 | 0,5 |
Kanada | Ipl Condensate | 55 | 0,3 |
Kanada | Aurora Light | 39,5 | 0,4 |
Kanada | Aurora Condensate | 65 | 0,3 |
Kanada | Reagan Field | 35 | 0,2 |
Kanada | Synthetic Canada | 30,3 | 1,7 |
Kanada | Cold Lake | 13,2 | 4,1 |
Kanada | Cold Lake Blend | 26,9 | 3 |
Kanada | Canadian Federated | 39,4 | 0,3 |
Kanada | Chauvin | 22 | 2,7 |
Kanada | Gcos | 23 | N.V. |
Kanada | Gulf Alberta L & M | 35,1 | 1 |
Kanada | Light Sour Blend | 35 | 1,2 |
Kanada | Lloyd Blend | 22 | 2,8 |
Kanada | Peace River Condensate | 54,9 | N.V. |
Kanada | Sarnium Condensate | 57,7 | N.V. |
Kanada | Saskatchewan Light | 32,9 | N.V. |
Kanada | Sweet Mixed Blend | 38 | 0,5 |
Kanada | Syncrude | 32 | 0,1 |
Kanada | Rangeland — South L & M | 39,5 | 0,5 |
Kanada | Northblend Nevis | 34 | N.V. |
Kanada | Canadian Common Condensate | 55 | N.V. |
Kanada | Canadian Common | 39 | 0,3 |
Kanada | Waterton Condensate | 65,1 | N.V. |
Kanada | Panuke Condensate | 56 | N.V. |
Kanada | Federated Light and Medium | 39,7 | 2 |
Kanada | Wabasca | 23 | N.V. |
Kanada | Hibernia | 37,3 | 0,37 |
Kanada | BC Light | 40 | N.V. |
Kanada | Boundary | 39 | N.V. |
Kanada | Albian Heavy | 21 | N.V. |
Kanada | Koch Alberta | 34 | N.V. |
Kanada | Terra Nova | 32,3 | N.V. |
Kanada | Echo Blend | 20,6 | 3,15 |
Kanada | Western Canadian Blend | 19,8 | 3 |
Kanada | Western Canadian Select | 20,5 | 3,33 |
Kanada | White Rose | 31,0 | 0,31 |
Kanada | Access | 22 | N.V. |
Kanada | Premium Albian Synthetic Heavy | 20,9 | N.V. |
Kanada | Albian Residuum Blend (ARB) | 20,03 | 2,62 |
Kanada | Christina Lake | 20,5 | 3 |
Kanada | CNRL | 34 | N.V. |
Kanada | Husky Synthetic Blend | 31,91 | 0,11 |
Kanada | Premium Albian Synthetic (PAS) | 35,5 | 0,04 |
Kanada | Seal Heavy (SH) | 19,89 | 4,54 |
Kanada | Suncor Synthetic A (OSA) | 33,61 | 0,178 |
Kanada | Suncor Synthetic H (OSH) | 19,53 | 3,079 |
Kanada | Peace Sour | 33 | N.V. |
Kanada | Western Canadian Resid | 20,7 | N.V. |
Kanada | Christina Dilbit Blend | 21,0 | N.V. |
Kanada | Christina Lake Dilbit | 38,08 | 3,80 |
Tschad | Doba Blend (Early Production) | 24,8 | 0,14 |
Tschad | Doba Blend (Later Production) | 20,8 | 0,17 |
Chile | Chile Miscellaneous | N.V. | N.V. |
China | Taching (Daqing) | 33 | 0,1 |
China | Shengli | 24,2 | 1 |
China | Beibu | N.V. | N.V. |
China | Chengbei | 17 | N.V. |
China | Lufeng | 34,4 | N.V. |
China | Xijiang | 28 | N.V. |
China | Wei Zhou | 39,9 | N.V. |
China | Liu Hua | 21 | N.V. |
China | Boz Hong | 17 | 0,282 |
China | Peng Lai | 21,8 | 0,29 |
China | Xi Xiang | 32,18 | 0,09 |
Kolumbien | Onto | 35,3 | 0,5 |
Kolumbien | Putamayo | 35 | 0,5 |
Kolumbien | Rio Zulia | 40,4 | 0,3 |
Kolumbien | Orito | 34,9 | 0,5 |
Kolumbien | Cano-Limon | 30,8 | 0,5 |
Kolumbien | Lasmo | 30 | N.V. |
Kolumbien | Cano Duya-1 | 28 | N.V. |
Kolumbien | Corocora-1 | 31,6 | N.V. |
Kolumbien | Suria Sur-1 | 32 | N.V. |
Kolumbien | Tunane-1 | 29 | N.V. |
Kolumbien | Casanare | 23 | N.V. |
Kolumbien | Cusiana | 44,4 | 0,2 |
Kolumbien | Vasconia | 27,3 | 0,6 |
Kolumbien | Castilla Blend | 20,8 | 1,72 |
Kolumbien | Cupiaga | 43,11 | 0,082 |
Kolumbien | South Blend | 28,6 | 0,72 |
Kongo (Brazzaville) | Emeraude | 23,6 | 0,5 |
Kongo (Brazzaville) | Djeno Blend | 26,9 | 0,3 |
Kongo (Brazzaville) | Viodo Marina-1 | 26,5 | N.V. |
Kongo (Brazzaville) | Nkossa | 47 | 0,03 |
Kongo (Kinshasa) | Muanda | 34 | 0,1 |
Kongo (Kinshasa) | Congo/Zaire | 31,7 | 0,1 |
Kongo (Kinshasa) | Coco | 30,4 | 0,15 |
Côte d'Ivoire | Espoir | 31,4 | 0,3 |
Côte d'Ivoire | Lion Cote | 41,1 | 0,101 |
Dänemark | Dan | 30,4 | 0,3 |
Dänemark | Gorm | 33,9 | 0,2 |
Dänemark | Danish North Sea | 34,5 | 0,26 |
Dubai | Dubai (Fateh) | 31,1 | 2 |
Dubai | Margham Light | 50,3 | 0 |
Ecuador | Oriente | 29,2 | 1 |
Ecuador | Quito | 29,5 | 0,7 |
Ecuador | Santa Elena | 35 | 0,1 |
Ecuador | Limoncoha-1 | 28 | N.V. |
Ecuador | Frontera-1 | 30,7 | N.V. |
Ecuador | Bogi-1 | 21,2 | N.V. |
Ecuador | Napo | 19 | 2 |
Ecuador | Napo Light | 19,3 | N.V. |
Ägypten | Belayim | 27,5 | 2,2 |
Ägypten | El Morgan | 29,4 | 1,7 |
Ägypten | Rhas Gharib | 24,3 | 3,3 |
Ägypten | Gulf of Suez Mix | 31,9 | 1,5 |
Ägypten | Geysum | 19,5 | N.V. |
Ägypten | East Gharib (J-1) | 37,9 | N.V. |
Ägypten | Mango-1 | 35,1 | N.V. |
Ägypten | Rhas Budran | 25 | N.V. |
Ägypten | Zeit Bay | 34,1 | 0,1 |
Ägypten | East Zeit Mix | 39 | 0,87 |
Äquatorialguinea | Zafiro | 30,3 | N.V. |
Äquatorialguinea | Alba Condensate | 55 | N.V. |
Äquatorialguinea | Ceiba | 30,1 | 0,42 |
Gabun | Gamba | 31,8 | 0,1 |
Gabun | Mandji | 30,5 | 1,1 |
Gabun | Lucina Marine | 39,5 | 0,1 |
Gabun | Oguendjo | 35 | N.V. |
Gabun | Rabi-Kouanga | 34 | 0,6 |
Gabun | T'Catamba | 44,3 | 0,21 |
Gabun | Rabi | 33,4 | 0,06 |
Gabun | Rabi Blend | 34 | N.V. |
Gabun | Rabi Light | 37,7 | 0,15 |
Gabun | Etame Marin | 36 | N.V. |
Gabun | Olende | 17,6 | 1,54 |
Gabun | Gabonian Miscellaneous | N.V. | N.V. |
Georgien | Georgian Miscellaneous | N.V. | N.V. |
Ghana | Bonsu | 32 | 0,1 |
Ghana | Salt Pond | 37,4 | 0,1 |
Guatemala | Coban | 27,7 | N.V. |
Guatemala | Rubelsanto | 27 | N.V. |
Indien | Bombay High | 39,4 | 0,2 |
Indonesien | Minas (Sumatron Light) | 34,5 | 0,1 |
Indonesien | Ardjuna | 35,2 | 0,1 |
Indonesien | Attaka | 42,3 | 0,1 |
Indonesien | Suri | 18,4 | 0,2 |
Indonesien | Sanga Sanga | 25,7 | 0,2 |
Indonesien | Sepinggan | 37,9 | 0,9 |
Indonesien | Walio | 34,1 | 0,7 |
Indonesien | Arimbi | 31,8 | 0,2 |
Indonesien | Poleng | 43,2 | 0,2 |
Indonesien | Handil | 32,8 | 0,1 |
Indonesien | Jatibarang | 29 | 0,1 |
Indonesien | Cinta | 33,4 | 0,1 |
Indonesien | Bekapai | 40 | 0,1 |
Indonesien | Katapa | 52 | 0,1 |
Indonesien | Salawati | 38 | 0,5 |
Indonesien | Duri (Sumatran Heavy) | 21,1 | 0,2 |
Indonesien | Sembakung | 37,5 | 0,1 |
Indonesien | Badak | 41,3 | 0,1 |
Indonesien | Arun Condensate | 54,5 | N.V. |
Indonesien | Udang | 38 | 0,1 |
Indonesien | Klamono | 18,7 | 1 |
Indonesien | Bunya | 31,7 | 0,1 |
Indonesien | Pamusian | 18,1 | 0,2 |
Indonesien | Kerindigan | 21,6 | 0,3 |
Indonesien | Melahin | 24,7 | 0,3 |
Indonesien | Bunyu | 31,7 | 0,1 |
Indonesien | Camar | 36,3 | N.V. |
Indonesien | Cinta Heavy | 27 | N.V. |
Indonesien | Lalang | 40,4 | N.V. |
Indonesien | Kakap | 46,6 | N.V. |
Indonesien | Sisi-1 | 40 | N.V. |
Indonesien | Giti-1 | 33,6 | N.V. |
Indonesien | Ayu-1 | 34,3 | N.V. |
Indonesien | Bima | 22,5 | N.V. |
Indonesien | Padang Isle | 34,7 | N.V. |
Indonesien | Intan | 32,8 | N.V. |
Indonesien | Sepinggan — Yakin Mixed | 31,7 | 0,1 |
Indonesien | Widuri | 32 | 0,1 |
Indonesien | Belida | 45,9 | 0 |
Indonesien | Senipah | 51,9 | 0,03 |
Iran | Iranian Light | 33,8 | 1,4 |
Iran | Iranian Heavy | 31 | 1,7 |
Iran | Soroosh (Cyrus) | 18,1 | 3,3 |
Iran | Dorrood (Darius) | 33,6 | 2,4 |
Iran | Rostam | 35,9 | 1,55 |
Iran | Salmon (Sassan) | 33,9 | 1,9 |
Iran | Foroozan (Fereidoon) | 31,3 | 2,5 |
Iran | Aboozar (Ardeshir) | 26,9 | 2,5 |
Iran | Sirri | 30,9 | 2,3 |
Iran | Bahrgansar/Nowruz (SIRIP Blend) | 27,1 | 2,5 |
Iran | Bahr/Nowruz | 25,0 | 2,5 |
Iran | Iranian Miscellaneous | N.V. | N.V. |
Irak | Basrah Light (Pers. Gulf) | 33,7 | 2 |
Irak | Kirkuk (Pers. Gulf) | 35,1 | 1,9 |
Irak | Mishrif (Pers. Gulf) | 28 | N.V. |
Irak | Bai Hasson (Pers. Gulf) | 34,1 | 2,4 |
Irak | Basrah Medium (Pers. Gulf) | 31,1 | 2,6 |
Irak | Basrah Heavy (Pers. Gulf) | 24,7 | 3,5 |
Irak | Kirkuk Blend (Pers. Gulf) | 35,1 | 2 |
Irak | N. Rumalia (Pers. Gulf) | 34,3 | 2 |
Irak | Ras el Behar | 33 | N.V. |
Irak | Basrah Light (Red Sea) | 33,7 | 2 |
Irak | Kirkuk (Red Sea) | 36,1 | 1,9 |
Irak | Mishrif (Red Sea) | 28 | N.V. |
Irak | Bai Hasson (Red Sea) | 34,1 | 2,4 |
Irak | Basrah Medium (Red Sea) | 31,1 | 2,6 |
Irak | Basrah Heavy (Red Sea) | 24,7 | 3,5 |
Irak | Kirkuk Blend (Red Sea) | 34 | 1,9 |
Irak | N. Rumalia (Red Sea) | 34,3 | 2 |
Irak | Ratawi | 23,5 | 4,1 |
Irak | Basrah Light (Turkey) | 33,7 | 2 |
Irak | Kirkuk (Turkey) | 36,1 | 1,9 |
Irak | Mishrif (Turkey) | 28 | N.V. |
Irak | Bai Hasson (Turkey) | 34,1 | 2,4 |
Irak | Basrah Medium (Turkey) | 31,1 | 2,6 |
Irak | Basrah Heavy (Turkey) | 24,7 | 3,5 |
Irak | Kirkuk Blend (Turkey) | 34 | 1,9 |
Irak | N. Rumalia (Turkey) | 34,3 | 2 |
Irak | FAO Blend | 27,7 | 3,6 |
Kasachstan | Kumkol | 42,5 | 0,07 |
Kasachstan | CPC Blend | 44,2 | 0,54 |
Kuwait | Mina al Ahmadi (Kuwait Export) | 31,4 | 2,5 |
Kuwait | Magwa (Lower Jurassic) | 38 | N.V. |
Kuwait | Burgan (Wafra) | 23,3 | 3,4 |
Libyen | Bu Attifel | 43,6 | 0 |
Libyen | Amna (high pour) | 36,1 | 0,2 |
Libyen | Brega | 40,4 | 0,2 |
Libyen | Sirtica | 43,3 | 0,43 |
Libyen | Zueitina | 41,3 | 0,3 |
Libyen | Bunker Hunt | 37,6 | 0,2 |
Libyen | El Hofra | 42,3 | 0,3 |
Libyen | Dahra | 41 | 0,4 |
Libyen | Sarir | 38,3 | 0,2 |
Libyen | Zueitina Condensate | 65 | 0,1 |
Libyen | El Sharara | 42,1 | 0,07 |
Malaysia | Miri Light | 36,3 | 0,1 |
Malaysia | Tembungo | 37,5 | N.V. |
Malaysia | Labuan Blend | 33,2 | 0,1 |
Malaysia | Tapis | 44,3 | 0,1 |
Malaysia | Tembungo | 37,4 | 0 |
Malaysia | Bintulu | 26,5 | 0,1 |
Malaysia | Bekok | 49 | N.V. |
Malaysia | Pulai | 42,6 | N.V. |
Malaysia | Dulang | 39 | 0,037 |
Mauretanien | Chinguetti | 28,2 | 0,51 |
Mexiko | Isthmus | 32,8 | 1,5 |
Mexiko | Maya | 22 | 3,3 |
Mexiko | Olmeca | 39 | N.V. |
Mexiko | Altamira | 16 | N.V. |
Mexiko | Topped Isthmus | 26,1 | 1,72 |
Niederlande | Alba | 19,59 | N.V. |
Neutrale Zone | Eocene (Wafra) | 18,6 | 4,6 |
Neutrale Zone | Hout | 32,8 | 1,9 |
Neutrale Zone | Khafji | 28,5 | 2,9 |
Neutrale Zone | Burgan (Wafra) | 23,3 | 3,4 |
Neutrale Zone | Ratawi | 23,5 | 4,1 |
Neutrale Zone | Neutral Zone Mix | 23,1 | N.V. |
Neutrale Zone | Khafji Blend | 23,4 | 3,8 |
Nigeria | Forcados Blend | 29,7 | 0,3 |
Nigeria | Escravos | 36,2 | 0,1 |
Nigeria | Brass River | 40,9 | 0,1 |
Nigeria | Qua Iboe | 35,8 | 0,1 |
Nigeria | Bonny Medium | 25,2 | 0,2 |
Nigeria | Pennington | 36,6 | 0,1 |
Nigeria | Bomu | 33 | 0,2 |
Nigeria | Bonny Light | 36,7 | 0,1 |
Nigeria | Brass Blend | 40,9 | 0,1 |
Nigeria | Gilli Gilli | 47,3 | N.V. |
Nigeria | Adanga | 35,1 | N.V. |
Nigeria | Iyak-3 | 36 | N.V. |
Nigeria | Antan | 35,2 | N.V. |
Nigeria | OSO | 47 | 0,06 |
Nigeria | Ukpokiti | 42,3 | 0,01 |
Nigeria | Yoho | 39,6 | N.V. |
Nigeria | Okwori | 36,9 | N.V. |
Nigeria | Bonga | 28,1 | N.V. |
Nigeria | ERHA | 31,7 | 0,21 |
Nigeria | Amenam Blend | 39 | 0,09 |
Nigeria | Akpo | 45,17 | 0,06 |
Nigeria | EA | 38 | N.V. |
Nigeria | Agbami | 47,2 | 0,044 |
Norwegen | Ekofisk | 43,4 | 0,2 |
Norwegen | Tor | 42 | 0,1 |
Norwegen | Statfjord | 38,4 | 0,3 |
Norwegen | Heidrun | 29 | N.V. |
Norwegen | Norwegian Forties | 37,1 | N.V. |
Norwegen | Gullfaks | 28,6 | 0,4 |
Norwegen | Oseberg | 32,5 | 0,2 |
Norwegen | Norne | 33,1 | 0,19 |
Norwegen | Troll | 28,3 | 0,31 |
Norwegen | Draugen | 39,6 | N.V. |
Norwegen | Sleipner Condensate | 62 | 0,02 |
Oman | Oman Export | 36,3 | 0,8 |
Papua-Neuguinea | Kutubu | 44 | 0,04 |
Peru | Loreto | 34 | 0,3 |
Peru | Talara | 32,7 | 0,1 |
Peru | High Cold Test | 37,5 | N.V. |
Peru | Bayovar | 22,6 | N.V. |
Peru | Low Cold Test | 34,3 | N.V. |
Peru | Carmen Central-5 | 20,7 | N.V. |
Peru | Shiviyacu-23 | 20,8 | N.V. |
Peru | Mayna | 25,7 | N.V. |
Philippinen | Nido | 26,5 | N.V. |
Philippinen | Philippines Miscellaneous | N.V. | N.V. |
Katar | Dukhan | 41,7 | 1,3 |
Katar | Qatar Marine | 35,3 | 1,6 |
Katar | Qatar Land | 41,4 | N.V. |
Ras al Chaima | Rak Condensate | 54,1 | N.V. |
Ras al Chaima | Ras Al Khaimah Miscellaneous | N.V. | N.V. |
Russland | Urals | 31 | 2 |
Russland | Russian Export Blend | 32,5 | 1,4 |
Russland | M100 | 17,6 | 2,02 |
Russland | M100 Heavy | 16,67 | 2,09 |
Russland | Siberian Light | 37,8 | 0,4 |
Russland | E4 (Gravenshon) | 19,84 | 1,95 |
Russland | E4 Heavy | 18 | 2,35 |
Russland | Purovsky Condensate | 64,1 | 0,01 |
Russland | Sokol | 39,7 | 0,18 |
Saudi-Arabien | Light (Pers. Gulf) | 33,4 | 1,8 |
Saudi-Arabien | Heavy (Pers. Gulf) (Safaniya) | 27,9 | 2,8 |
Saudi-Arabien | Medium (Pers. Gulf) (Khursaniyah) | 30,8 | 2,4 |
Saudi-Arabien | Extra Light (Pers. Gulf) (Berri) | 37,8 | 1,1 |
Saudi-Arabien | Light (Yanbu) | 33,4 | 1,2 |
Saudi-Arabien | Heavy (Yanbu) | 27,9 | 2,8 |
Saudi-Arabien | Medium (Yanbu) | 30,8 | 2,4 |
Saudi-Arabien | Berri (Yanbu) | 37,8 | 1,1 |
Saudi-Arabien | Medium (Zuluf/Marjan) | 31,1 | 2,5 |
Schardscha | Mubarek Schardscha | 37 | 0,6 |
Schardscha | Sharjah Condensate | 49,7 | 0,1 |
Singapur | Rantau | 50,5 | 0,1 |
Spanien | Amposta Marina North | 37 | N.V. |
Spanien | Casablanca | 34 | N.V. |
Spanien | El Dorado | 26,6 | N.V. |
Syrien | Syrian Straight | 15 | N.V. |
Syrien | Thayyem | 35 | N.V. |
Syrien | Omar Blend | 38 | N.V. |
Syrien | Omar | 36,5 | 0,1 |
Syrien | Syrian Light | 36 | 0,6 |
Syrien | Souedie | 24,9 | 3,8 |
Thailand | Erawan Condensate | 54,1 | N.V. |
Thailand | Sirikit | 41 | N.V. |
Thailand | Nang Nuan | 30 | N.V. |
Thailand | Bualuang | 27 | N.V. |
Thailand | Benchamas | 42,4 | 0,12 |
Trinidad und Tobago | Galeota Mix | 32,8 | 0,3 |
Trinidad und Tobago | Trintopec | 24,8 | N.V. |
Trinidad und Tobago | Land/Trinmar | 23,4 | 1,2 |
Trinidad und Tobago | Calypso Miscellaneous | 30,84 | 0,59 |
Tunesien | Zarzaitine | 41,9 | 0,1 |
Tunesien | Ashtart | 29 | 1 |
Tunesien | El Borma | 43,3 | 0,1 |
Tunesien | Ezzaouia-2 | 41,5 | N.V. |
Türkei | Turkish Miscellaneous | N.V. | N.V. |
Ukraine | Ukraine Miscellaneous | N.V. | N.V. |
Vereinigtes Königreich | Auk | 37,2 | 0,5 |
Vereinigtes Königreich | Beatrice | 38,7 | 0,05 |
Vereinigtes Königreich | Brae | 33,6 | 0,7 |
Vereinigtes Königreich | Buchan | 33,7 | 0,8 |
Vereinigtes Königreich | Claymore | 30,5 | 1,6 |
Vereinigtes Königreich | S.V. (Brent) | 36,7 | 0,3 |
Vereinigtes Königreich | Tartan | 41,7 | 0,6 |
Vereinigtes Königreich | Tern | 35 | 0,7 |
Vereinigtes Königreich | Magnus | 39,3 | 0,3 |
Vereinigtes Königreich | Dunlin | 34,9 | 0,4 |
Vereinigtes Königreich | Fulmar | 40 | 0,3 |
Vereinigtes Königreich | Hutton | 30,5 | 0,7 |
Vereinigtes Königreich | N.W. Hutton | 36,2 | 0,3 |
Vereinigtes Königreich | Maureen | 35,5 | 0,6 |
Vereinigtes Königreich | Murchison | 38,8 | 0,3 |
Vereinigtes Königreich | Ninian Blend | 35,6 | 0,4 |
Vereinigtes Königreich | Montrose | 40,1 | 0,2 |
Vereinigtes Königreich | Beryl | 36,5 | 0,4 |
Vereinigtes Königreich | Piper | 35,6 | 0,9 |
Vereinigtes Königreich | Forties | 36,6 | 0,3 |
Vereinigtes Königreich | Brent Blend | 38 | 0,4 |
Vereinigtes Königreich | Flotta | 35,7 | 1,1 |
Vereinigtes Königreich | Thistle | 37 | 0,3 |
Vereinigtes Königreich | S.V. (Ninian) | 38 | 0,3 |
Vereinigtes Königreich | Argyle | 38,6 | 0,2 |
Vereinigtes Königreich | Heather | 33,8 | 0,7 |
Vereinigtes Königreich | South Birch | 38,6 | N.V. |
Vereinigtes Königreich | Wytch Farm | 41,5 | N.V. |
Vereinigtes Königreich | Cormorant North | 34,9 | 0,7 |
Vereinigtes Königreich | Cormorant South (Cormorant „A“) | 35,7 | 0,6 |
Vereinigtes Königreich | Alba | 19,2 | N.V. |
Vereinigtes Königreich | Foinhaven | 26,3 | 0,38 |
Vereinigtes Königreich | Schiehallion | 25,8 | N.V. |
Vereinigtes Königreich | Captain | 19,1 | 0,7 |
Vereinigtes Königreich | Harding | 20,7 | 0,59 |
US Alaska | ANS | N.V. | N.V. |
US Colorado | Niobrara | N.V. | N.V. |
US New Mexico | Four Corners | N.V. | N.V. |
US North Dakota | Bakken | N.V. | N.V. |
US North Dakota | North Dakota Sweet | N.V. | N.V. |
US Texas | WTI | N.V. | N.V. |
US Texas | Eagle Ford | N.V. | N.V. |
US Utah | Covenant | N.V. | N.V. |
US Federal OCS | Beta | N.V. | N.V. |
US Federal OCS | Carpinteria | N.V. | N.V. |
US Federal OCS | Dos Cuadras | N.V. | N.V. |
US Federal OCS | Hondo | N.V. | N.V. |
US Federal OCS | Hueneme | N.V. | N.V. |
US Federal OCS | Pescado | N.V. | N.V. |
US Federal OCS | Point Arguello | N.V. | N.V. |
US Federal OCS | Point Pedernales | N.V. | N.V. |
US Federal OCS | Sacate | N.V. | N.V. |
US Federal OCS | Santa Clara | N.V. | N.V. |
US Federal OCS | Sockeye | N.V. | N.V. |
Usbekistan | Uzbekistan Miscellaneous | N.V. | N.V. |
Venezuela | Jobo (Monagas) | 12,6 | 2 |
Venezuela | Lama Lamar | 36,7 | 1 |
Venezuela | Mariago | 27 | 1,5 |
Venezuela | Ruiz | 32,4 | 1,3 |
Venezuela | Tucipido | 36 | 0,3 |
Venezuela | Venez Lot 17 | 36,3 | 0,9 |
Venezuela | Mara 16/18 | 16,5 | 3,5 |
Venezuela | Tia Juana Light | 32,1 | 1,1 |
Venezuela | Tia Juana Med 26 | 24,8 | 1,6 |
Venezuela | Officina | 35,1 | 0,7 |
Venezuela | Bachaquero | 16,8 | 2,4 |
Venezuela | Cento Lago | 36,9 | 1,1 |
