Anhang II/b
Erzeugnisse österreichischen Ursprungs für die Ungarn Importbewilligungen automatisch bis zur angegebenen Menge erteilt.
Zolltarif | Warenbezeichnung | Ungarisches Angebot, Menge in Tonnen | |
0102 | Rinder, lebend: | ||
010210002 | - reinrassige Zuchttiere | 60 | |
0103 | Schweine, lebend: | ||
010310001 | - reinrassige Zuchttiere, lebend | 3 | |
0106 | Andere Tiere, lebend: | ||
010600991 | - andere Tiere, lebend | 5 | |
0511 | Waren tierischen Ursprungs, anderweitig weder genannt noch inbegriffen; tote Tiere, für den menschlichen Genuß nicht geeignet: | ||
051110002 | Rindersamen | unbegrenzt | |
0705 | Salate sowie Zichorien und Endiviensalate, frisch oder gekühlt: | ||
ex | 070511000 | Kopfsalat, frisch oder gekühlt | 11 |
0713 | Getrocknete Hülsenfrüchte, ausgelöst, auch geschält oder zerkleinert: | ||
071350015 | Erbsen, für den menschlichen Genuß geeignet | 81 | |
071350000 | Saubohnen, Pferdebohnen | 139 | |
0810 | Andere Früchte, frisch: | ||
ex | 081020003 | Himbeeren, frisch | 22 |
0811 | Früchte, Nüsse; auch im Wasser gekocht; auch mit Zusatz von Zucker, gefroren: | ||
081110001 | Erdbeeren; auch im Wasser gekocht; auch mit Zusatz von Zucker, gefroren | 7 | |
1003 | Gerste: | ||
100300017 | - als Saatgut | 37 | |
1005 | Mais: | ||
100510007 | - Saatmais | 500 | |
120100006 | Sojabohnen, auch gebrochen | 10 | |
1206 | Sonnenblumenkerne, auch gebrochen: | ||
120600001 | Sonnenblumenkerne, auch gebrochen | 13 | |
1209 | Samen, Früchte und Sporen, wie sie zur Aussaat verwendet werden: | ||
120911002 | Zuckerrübensamen | 20 | |
120922006 | Kleesamen | 14 | |
120999004 | Sonstige | 5 | |
1211 | Pflanzen und Pflanzenteile, verwendet für Parfümerie oder Pharmazie, frisch, getrocknet, zerschnitten usw. | 10 | |
1302 | Pflanzensäfte und Planzenauszüge, Pektinstoffe, Pektinate, Agar-Agar: | ||
130219006 | Sonstige Pflanzensäfte und Pflanzenauszüge | 12 | |
130232007 | Pflanzliche Schleime und Verdickungsstoffe aus Johannisbrotkernen oder Guarsamen | 10 | |
2007 | Fruchtkonfitüren, Fruchtgelees, Marmeladen, Fruchtmus, mit Zusatz von Zucker, gekocht: | ||
200710006 | Homogenisierte Zubereitungen | 8 | |
200791 | Konfitüren, Fruchtgelees, Marmeladen aus Zitrusfrüchten gekocht zubereitet | }22 | |
200799 | Konfitüren, Fruchtgelees, Marmelade aus anderen Früchten, gekocht zubereitet | ||
2301 | |||
230110001 | Mehl, Grieß und Pellets, aus Fleisch oder Schlachtanfall, Grammeln | 6 652 | |
2307 | Weingeläger, flüssig: | ||
230700004 | Weingeläger flüssig | 618 | |
2402 | Zigarren, Stumpen, Zigarillos und Zigaretten aus Tabak oder Tabakersatz: | ||
240220004 | Zigaretten, die Tabak enthalten | 6 |
Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)