Anhang 7
Tirol
ALTLAST T1: Deponie Lavant | |
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Grundstücksnummern: | Lienz Lavant Lavant (85017) 763/4 |
Art der Altlast: | Altablagerung |
Datum der Altlastausweisung: | 21.9.1990 |
Prioritätenklasse: | gesichert |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 15.10.2008 |
|
|
ALTLAST T2: Deponie Jochberg Wald | |
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Grundstücksnummern: . | Kitzbühel Jochberg Jochberg (82105) 424, 1553, 1554 |
Art der Altlast: | Altablagerung |
Datum der Altlastausweisung: | 19.2.1991 |
Prioritätenklasse: | saniert |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 29.12.1999 |
|
|
ALTLAST T3: Ahrental | |
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Grundstücksnummern: | Innsbruck Innsbruck Vill (81134) 612/1, 614/1, 614/2, 616, 618/1, 618/2, 623/1, 624, 625, 626, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643/1, 644, 694/1, 694/3, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706/1, 706/2, 706/3, 707, 754/1, 754/5, 754/6, 756, 757 |
Art der Altlast: | Altablagerung |
Datum der Altlastausweisung: | 17.4.1991 |
Prioritätenklasse: | gesichert |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 1.6.2005 |
|
|
ALTLAST T4: Aral-Flyggen/St. Bartlmä | |
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Grundstücksnummern: | Innsbruck Innsbruck Wilten (81136) 616/1, 616/2, 616/10, 616/11, 628/1 |
Art der Altlast: | Altstandort |
Datum der Altlastausweisung: | 7.10.1991 |
Prioritätenklasse: | saniert |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 11.12.1997 |
|
|
ALTLAST T5: Dachpappenfabrik Rum | |
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Grundstücksnummern: Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Grundstücksnummern: | Innsbruck Innsbruck Arzl (81103) 858/2 Innsbruck Land Rum Rum (81014) 651/1, 660/1 |
Art der Altlast: | Altstandort |
Datum der Altlastausweisung: | 13.7.1992 |
Prioritätenklasse: | 2 |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 5.9.2003 |
|
|
ALTLAST T6: PAM/Troppacher | |
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Grundstücksnummern: | Innsbruck Innsbruck Hötting (81111) 1706 |
Art der Altlast: | Altstandort |
Datum der Altlastausweisung: | 31.8.1992 |
Prioritätenklasse: | saniert |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 9.8.2000 |
|
|
ALTLAST T7: Rotteballendeponie Pill | |
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Grundstücksnummern: Gemeinde: Katastralgemeinde: Grundstücksnummern: . | Schwaz Pill Pill (87006) 1612, 1614, 1616, 1617, 1618, 1621, 1623 Weer Weer (87012) 197, 1644, 1645, 1647, 1648, 1651, 1652, 1654, 1655, 1659, 1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 1665, 1670/1, 1673 |
Art der Altlast: | Altablagerung |
Datum der Altlastausweisung: | 25.3.1993 |
Prioritätenklasse: | 2 |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 27.12.1996 |
|
|
ALTLAST T8: Mülldeponie Elferbauer | |
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Grundstücksnummern: | Kufstein Langkampfen Langkampfen (83009) 252, 253, 257, 262/1, 2802 |
Art der Altlast: | Altablagerung |
Datum der Altlastausweisung: | 25.5.1993 |
Prioritätenklasse: | gesichert |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 14.8.2000 |
|
|
ALTLAST T9: Rekord Reinigung | |
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Grundstücksnummern: | Innsbruck Innsbruck Pradl (81125) 1841/3 |
Art der Altlast: | Altstandort |
Datum der Altlastausweisung: | 5.9.1994 |
Prioritätenklasse: | 1 |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 20.5.1997 |
|
|
ALTLAST T10: Deponie Pflach | |
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Grundstücksnummern: | Reutte Pflach Pflach (86030) 60, 61/3, 62/3, 981/1, 990/1, 990/6 |
Art der Altlast: | Altablagerung |
Datum der Altlastausweisung: | 31.3.1995 |
Prioritätenklasse: | gesichert |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 15.10.2008 |
|
|
ALTLAST T11: Mülldeponie Rossau | |
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Grundstücksnummern: Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Grundstücksnummern: | Innsbruck Innsbruck Amras (81102) 553/1, 622, 623/3, 623/7, 624/1, 624/3, 628/11, 2885/2, 2889/2, 2998/2, 3002 Innsbruck Land Ampass Ampaß (81002) 1242/2, 1247, 1248, 1249, 1250/1, 1250/2, 1251, 1252/1, 1252/2, 1252/3, 1256, 1258/1, 1258/2, 1259/1, 1259/4, 1323, 1331/1, 1331/2, 1331/3, 1331/4, 1331/5, 1331/6, 1331/7, 1331/8, 1331/9, 1331/10, 1344/1, 1344/2, 1345, 1346/1, 1346/2, 1346/3, 1346/4, 1346/5, 1346/6, 1346/7, 1346/8, 1346/9, 1347/2 |
Art der Altlast: | Altablagerung |
Datum der Altlastausweisung: | 26.4.1995 |
Prioritätenklasse: | gesichert |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 15.10.2008 |
|
|
ALTLAST T12: Deponie Jungbrunntobel | |
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Grundstücksnummern: | Landeck St. Anton am Arlberg St. Anton am Arlberg (84010) 2524/1 |
Art der Altlast: | Altablagerung |
Datum der Altlastausweisung: | 24.2.1997 |
Prioritätenklasse: | 3 |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 1.5.1997 |
|
|
ALTLAST T13: Deponie Kleinsöll-Unterholzen | |
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Grundstücksnummern: | Kufstein Breitenbach am Inn Breitenbach (83104) 1228, 5871 |
Art der Altlast: | Altablagerung |
Datum der Altlastausweisung: | 3.9.1997 |
Prioritätenklasse: | gesichert |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 1.3.2008 |
|
|
ALTLAST T14: Deponie Ochsentanne | |
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Grundstücksnummern: | Innsbruck Land Leutasch Leutasch (81118) 2880/1 |
Art der Altlast: | Altablagerung |
Datum der Altlastausweisung: | 7.5.2001 |
Prioritätenklasse: | 3 |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 28.8.2001 |
|
|
ALTLAST T15: Deponie Erpfendorf | |
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Grundstücksnummern: | Kitzbühel Kirchdorf in Tirol Kirchdorf (82106) 1142/2, 1142/3, 1143/6, 1143/7, 1144/1, 1144/2 |
Art der Altlast: | Altablagerung |
Datum der Altlastausweisung: | 7.2.2003 |
Prioritätenklasse: | 3 |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 5.9.2003 |
|
|
ALTLAST T16: Deponie Seebach | |
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Grundstücksnummern: | Lienz Nußdorf-Debant Unternußdorf (85041) 456/1, 456/2, 456/3, 456/4 |
Art der Altlast: | Altablagerung |
Datum der Altlastausweisung: | 10.4.2009 |
Prioritätenklasse: | 3 |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 10.4.2009 |
Zuletzt aktualisiert am
13.04.2021
Gesetzesnummer
20003390
Dokumentnummer
NOR40105021
Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)