Anhang 5
Salzburg
ALTLAST S1: Deponie Anif | |
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Grundstücksnummern*): | Salzburg-Umgebung Anif Anif (56502) 1037/188, 1037/189, 1057/3, 1068, 1069/1, 1069/3, 1069/6, 1069/7, 1069/8, 1069/9, 1069/11, 1080, 1081, 1110/1, 1110/2, 1111/1, 1111/2, 1111/3, 1111/4, 1111/6, 1113/4, 1116/3, 1188 |
Art der Altlast: | Altablagerung |
Datum der Altlastausweisung: | 1.3.1990 |
Prioritätenklasse: | 3 |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 15.3.2010 |
*) Mit der Verordnung BGBl. II Nr. 360/2012 wurden die Grundstücksnummern aktualisiert. Die Grundstücksnummern 1111/5 und 1115 wurden gestrichen.
ALTLAST S2: Raab Karcher/Bhf. Saalfelden | |
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Grundstücksnummern: | Zell am See Saalfelden am Steinernen Meer Lichtenberg (57116) 726 |
Art der Altlast: | Altstandort |
Datum der Altlastausweisung: | 12.3.1990 |
Prioritätenklasse: | saniert |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 28.6.1995 |
|
|
ALTLAST S3: Deponie Saalfelden | |
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Grundstücksnummern: | Zell am See Saalfelden am Steinernen Meer Lichtenberg (57116) 1047/5, 1047/10, 1050/1 |
Art der Altlast: | Altablagerung |
Datum der Altlastausweisung: | 1.3.1990 |
Prioritätenklasse: | saniert |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 1.6.2005 |
|
|
ALTLAST S4: Reststoffdeponie Siggerwiesen | |
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Grundstücksnummern: | Salzburg-Umgebung Bergheim Voggenberg (56543) 1646/6 |
Art der Altlast: | Altablagerung |
Datum der Altlastausweisung: | 12.3.1990 |
Prioritätenklasse: | gesichert |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 16.6.1993 |
|
|
ALTLAST S5: Deponie St. Veit-Grafenhof | |
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Grundstücksnummern*): | St. Johann im Pongau Sankt Veit im Pongau Schwarzach II (55129) 1112/6 |
Art der Altlast: | Altablagerung |
Datum der Altlastausweisung: | 6.3.1990 |
Prioritätenklasse: | saniert |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 28.8.2002 |
*) Mit der Verordnung BGBl. II Nr. 360/2012 wurden die Grundstücksnummern aktualisiert. Die Grundstücksnummern 1111/1, 1111/3, 1112/4 und 1112/5 wurden gestrichen.
ALTLAST S6: Renova | |
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Grundstücksnummern*): | Zell am See Saalfelden am Steinernen Meer Lichtenberg (57116) 698/2, 698/3, 698/4 |
Art der Altlast: | Altstandort |
Datum der Altlastausweisung: | 18.6.1991 |
Prioritätenklasse: | saniert |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 27.10.1999 |
*) Mit der Verordnung BGBl. II Nr. 360/2012 wurden die Grundstücksnummern aktualisiert. Die Grundstücksnummern 698/3 und 698/4 wurden ergänzt.
ALTLAST S7: Arsenikhalde Rotgülden | |
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Grundstücksnummern: | Tamsweg Muhr Hintermuhr (58005) 386/1, 386/2 |
Art der Altlast: | Altablagerung |
Datum der Altlastausweisung: | 26.2.1993 |
Prioritätenklasse: | gesichert |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 28.9.1999 |
|
|
ALTLAST S8: Esse Mitterberghütten | |
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Grundstücksnummern*): | St. Johann im Pongau Bischofshofen Haidberg (55505) 142/1, 142/2, 142/4, 143/1, 143/3, .383 |
Art der Altlast: | Altstandort |
Datum der Altlastausweisung: | 23.2.1995 |
Prioritätenklasse: | saniert |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 3.7.2001 |
*) Mit der Verordnung BGBl. II Nr. 360/2012 wurden die Grundstücksnummern aktualisiert. Die Grundstücksnummern 142/4 und .383 wurden ergänzt.
ALTLAST S9: Hauptbahnhof Salzburg - Remise I | |
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Grundstücksnummern: | Salzburg Salzburg Salzburg (56537) 1089/1 |
Art der Altlast: | Altstandort |
Datum der Altlastausweisung: | 4.8.1995 |
Prioritätenklasse: | 3 |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 23.8.1996 |
|
|
ALTLAST S10: Hausmülldeponie Urstein | |
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Grundstücksnummern*): | Hallein Puch bei Hallein Thurnberg (56225) 439/1, 439/66, 439/68, 439/69, 439/70, 439/73, 439/74, 439/75, 439/76, 439/77, 439/82, 439/83, 439/84, 439/85, 1136/1, 1136/3, 1136/5, 1136/7 |
Art der Altlast: | Altablagerung |
Datum der Altlastausweisung: | 15.1.1997 |
Prioritätenklasse: | saniert |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 1.6.2005 |
*) Mit der Verordnung BGBl. II Nr. 360/2012 wurden die Grundstücksnummern aktualisiert. Die Grundstücksnummer 1136 wurde gestrichen, die Grundstücksnummern 439/66, 439/68, 439/69, 439/70, 439/73, 439/74, 439/75, 439/76, 439/77, 439/82, 439/83, 439/84, 439/85, 1136/1, 1136/3, 1136/5 und 1136/7 wurden ergänzt.
ALTLAST S11: Deponie Herrenau | |
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Grundstücksnummern *): | Salzburg Salzburg Liefering II (56528) 252/2, 252/13, 259/11, 259/24, 2549/4 |
Art der Altlast: | Altablagerung |
Datum der Altlastausweisung: | 11.2.1999 |
Prioritätenklasse: | 3 |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 28.6.1999 |
*) Mit der Verordnung BGBl. II Nr. 61/2010 wurden die Grundstücksnummern aktualisiert. Die Grundstücksnummern 252/11, 252/12 und 259/26 wurden gestrichen, die Grundstücksnummer 252/13 wurde ergänzt.
ALTLAST S12: Klärschlammdeponie Kraftwerk Urstein | |
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Grundstücksnummern*): | Hallein Puch bei Hallein Thurnberg (56225) 439/1, 439/22, 439/40, 439/41, 439/44, 439/50, 439/58, 1126/10 |
Art der Altlast: | Altablagerung |
Datum der Altlastausweisung: | 26.11.2001 |
Prioritätenklasse: | saniert |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 1.6.2005 |
*) Mit der Verordnung BGBl. II Nr. 360/2012 wurden die Grundstücksnummern aktualisiert. Die Grundstücksnummern 439/22, 439/40, 439/41, 439/44, 439/50 und 439/58 wurden ergänzt.
ALTLAST S13: Gaswerk Roseggerstraße | |
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Grundstücksnummern: | Salzburg Salzburg Salzburg (56537) 3352/4, 3352/5 |
Art der Altlast: | Altstandort |
Datum der Altlastausweisung: | 27.1.2003 |
Prioritätenklasse: | saniert |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 15.10.2008 |
|
|
ALTLAST S14: Salzachsee-Nord | |
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Grundstücksnummern: | Salzburg Salzburg Liefering II (56528) 2560/1, 2560/2, 2562/2, 2564/2, 2626 |
Art der Altlast: | Altablagerung |
Datum der Altlastausweisung: | 5.9.2003 |
Prioritätenklasse: | 3 |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 12.2.2004 |
Zuletzt aktualisiert am
13.04.2021
Gesetzesnummer
20003390
Dokumentnummer
NOR40143196
Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)