§ 3.
Die Hundertsätze, die für das Kalenderjahr 1996 an die Stelle der im § 23 Abs. 2 BSVG genannten Hundertsätze treten, werden wie folgt festgestellt:
- 1. im § 23 Abs. 2 Z 1 statt 11,80985 mit 12,31767,
- 2. im § 23 Abs. 2 Z 2 statt 13,12206 mit 13,68631,
- 3. im § 23 Abs. 2 Z 2 statt 10,66167 mit 11,12012,
- 4. im § 23 Abs. 2 Z 2 statt 7,38119 mit 7,69858,
- 5. im § 23 Abs. 2 Z 2 statt 5,98694 mit 6,24438,
- 6. im § 23 Abs. 2 Z 2 statt 4,42869 mit 4,61912,
- 7. im § 23 Abs. 2 Z 2 statt 3,28053 mit 3,42159,
- 8. im § 23 Abs. 2 Z 2 statt 2,46039 mit 2,56619,
- 9. im § 23 Abs. 2 Z 2 statt 1,88629 mit 1,96740.
Zuletzt aktualisiert am
06.09.2018
Gesetzesnummer
10008979
Dokumentnummer
NOR12110959
alte Dokumentnummer
N6199551894J
Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)