§ 3.
Die Hundertsätze, die für das Kalenderjahr 1995 an die Stelle der im § 23 Abs. 2 BSVG genannten Hundertsätze treten, werden wie folgt festgestellt:
1. im § 23 Abs. 2 Z 1 statt 11,24748 mit 11,80985,
2. im § 23 Abs. 2 Z 2 statt 12,49720 mit 13,12206,
3. im § 23 Abs. 2 Z 2 statt 10,15397 mit 10,66167,
4. im § 23 Abs. 2 Z 2 statt 7,02970 mit 7,38119,
5. im § 23 Abs. 2 Z 2 statt 5,70185 mit 5,98694,
6. im § 23 Abs. 2 Z 2 statt 4,21780 mit 4,42869,
7. im § 23 Abs. 2 Z 2 statt 3,12431 mit 3,28053,
8. im § 23 Abs. 2 Z 2 statt 2,34323 mit 2,46039,
9. im § 23 Abs. 2 Z 2 statt 1,79647 mit 1,88629.
Zuletzt aktualisiert am
06.09.2018
Gesetzesnummer
10008939
Dokumentnummer
NOR12109754
alte Dokumentnummer
N6199442842J
Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)