gilt für die Zeit vom 1.1.2026 bis 31.12.2029 (vgl. § 5 Abs. 1)
§ 2.
Die Obergrenzen für Auszahlungen verteilen sich wie folgt auf die Untergliederungen, wobei im Bundesfinanzgesetz 2026 zu keinen höheren Ausgaben ermächtigt werden darf, als in der nachfolgenden Tabelle angegeben ist:
Unter- | Bezeichnung | Jahr (Beträge in Millionen Euro) | |||
gliederung | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
01 | Präsidentschaftskanzlei | 12,508 | 11,531 | 11,570 | 11,814 |
02 | Bundesgesetzgebung | 282,842 | 283,977 | 286,041 | 289,563 |
03 | Verfassungsgerichtshof | 21,041 | 21,162 | 21,277 | 21,643 |
04 | Verwaltungsgerichtshof | 27,399 | 27,016 | 27,073 | 27,694 |
05 | Volksanwaltschaft | 15,810 | 15,774 | 15,835 | 16,136 |
06 | Rechnungshof | 50,256 | 49,367 | 49,508 | 50,614 |
10 | Bundeskanzleramt | 628,225 | 526,089 | 514,071 | 528,446 |
11 | Inneres | 4.164,892 | 4.071,923 | 4.068,108 | 4.099,086 |
12 | Äußeres | 631,172 | 581,798 | 572,262 | 573,368 |
13 | Justiz | 2.467,219 | 2.285,359 | 2.276,985 | 2.295,875 |
14 | Militärische Angelegenheiten | 5.184,711 | 5.291,743 | 5.261,541 | 5.282,260 |
15 | Finanzverwaltung | 1.422,953 | 1.391,911 | 1.381,610 | 1.383,623 |
16 | Öffentliche Abgaben | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
17 | Wohnen, Medien, Telekommunikation und Sport | 717,165 | 568,991 | 545,956 | 544,739 |
18 | Fremdenwesen | 469,430 | 567,847 | 463,669 | 362,571 |
20 | Arbeit | 10.343,146 | 10.099,973 | 9.838,372 | 9.605,738 |
| hievon fix | 2.852,870 | 2.714,527 | 2.692,026 | 2.693,792 |
| hievon variabel | 7.490,276 | 7.385,446 | 7.146,346 | 6.911,946 |
21 | Soziales und Konsumentenschutz | 5.859,508 | 6.020,505 | 6.130,293 | 6.204,058 |
22 | Pensionsversicherung | 20.292,829 | 21.112,492 | 22.160,485 | 23.378,036 |
| hievon fix | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| hievon variabel | 20.292,829 | 21.112,492 | 22.160,485 | 23.378,036 |
23 | Pensionen – Beamtinnen und Beamte | 13.881,589 | 14.257,227 | 14.598,086 | 14.952,792 |
24 | Gesundheit | 3.234,920 | 3.263,572 | 3.334,296 | 3.388,112 |
| hievon fix | 2.270,111 | 2.266,190 | 2.305,140 | 2.323,694 |
| hievon variabel | 964,809 | 997,382 | 1.029,156 | 1.064,418 |
25 | Familie und Jugend | 9.253,636 | 9.516,323 | 9.762,657 | 10.004,068 |
30 | Bildung | 12.523,593 | 12.505,223 | 12.526,202 | 12.775,864 |
31 | Wissenschaft und Forschung | 7.355,223 | 7.226,753 | 7.242,312 | 7.249,244 |
32 | Kunst und Kultur | 630,049 | 577,365 | 522,436 | 520,059 |
33 | Wirtschaft (Forschung) | 215,536 | 226,687 | 226,687 | 226,687 |
34 | Innovation und Technologie (Forschung) | 619,117 | 619,143 | 619,143 | 619,143 |
40 | Wirtschaft | 977,030 | 837,130 | 902,755 | 920,773 |
41 | Mobilität | 6.572,527 | 6.791,904 | 7.003,508 | 7.322,036 |
42 | Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft | 2.935,150 | 2.840,960 | 2.837,770 | 2.822,987 |
| hievon fix | 1.533,229 | 1.460,339 | 1.446,492 | 1.431,709 |
| hievon variabel | 1.401,921 | 1.380,621 | 1.391,278 | 1.391,278 |
43 | Umwelt, Klima und Kreislaufwirtschaft | 1.357,437 | 939,292 | 1.015,998 | 899,453 |
44 | Finanzausgleich | 3.825,788 | 3.587,666 | 3.338,584 | 3.285,690 |
| hievon fix | 2.544,490 | 2.263,340 | 1.971,851 | 1.872,145 |
| hievon variabel | 1.281,298 | 1.324,326 | 1.366,733 | 1.413,545 |
45 | Bundesvermögen | 1.148,437 | 950,471 | 879,815 | 877,338 |
| hievon fix | 1.141,431 | 900,145 | 872,809 | 870,332 |
| hievon variabel | 7,006 | 50,326 | 7,006 | 7,006 |
46 | Finanzmarktstabilität | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 |
| hievon fix | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 |
| hievon variabel | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
51 | Kassenverwaltung | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
58 | Finanzierungen, Währungstauschverträge | 8.912,284 | 9.373,043 | 9.357,132 | 9.940,606 |
Schlagworte
Unterbezeichnung
Zuletzt aktualisiert am
02.07.2025
Gesetzesnummer
20012917
Dokumentnummer
NOR40270178
Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)