§ 2.
Die Obergrenzen für Auszahlungen verteilen sich wie folgt auf die Untergliederungen, wobei im Bundesfinanzgesetz 2021 zu keinen höheren Ausgaben ermächtigt werden darf, als in der nachfolgenden Tabelle angegeben ist:
Untergliederung | Bezeichnung | Jahr (Beträge in Millionen Euro) | |||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
01 | Präsidentschaftskanzlei | 11,510 | 9,554 | 9,714 | 9,884 |
02 | Bundesgesetzgebung | 266,450 | 301,683 | 214,668 | 219,637 |
03 | Verfassungsgerichtshof | 16,758 | 16,929 | 17,130 | 17,003 |
04 | Verwaltungsgerichtshof | 22,284 | 22,542 | 23,057 | 23,578 |
05 | Volksanwaltschaft | 12,431 | 12,615 | 12,840 | 12,863 |
06 | Rechnungshof | 36,500 | 36,475 | 37,308 | 38,150 |
10 | Bundeskanzleramt | 458,098 | 452,367 | 454,515 | 470,313 |
11 | Inneres | 3.172,244 | 3.167,235 | 3.190,897 | 3.249,740 |
12 | Äußeres | 549,910 | 551,972 | 551,651 | 549,173 |
13 | Justiz | 1.795,763 | 1.815,992 | 1.815,853 | 1.839,712 |
14 | Militärische Angelegenheiten | 2.672,770 | 2.668,127 | 2.612,864 | 2.590,602 |
15 | Finanzverwaltung | 1.131,380 | 1.146,238 | 1.161,297 | 1.177,236 |
16 | Öffentliche Abgaben | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
17 | Öffentlicher Dienst und Sport | 598,355 | 200,351 | 181,095 | 177,337 |
18 | Fremdenwesen | 314,845 | 312,338 | 312,269 | 314,329 |
20 | Arbeit | 11.749,252 | 9.419,011 | 9.163,252 | 9.232,345 |
| hievon fix | 2.472,272 | 2.261,582 | 2.169,014 | 2.153,427 |
| hievon variabel | 9.276,980 | 7.157,429 | 6.994,238 | 7.078,918 |
21 | Soziales und Konsumentenschutz | 4.131,071 | 4.159,439 | 4.168,666 | 4.237,910 |
22 | Pensionsversicherung | 12.563,006 | 12.798,531 | 13.432,815 | 14.251,814 |
| hievon fix | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| hievon variabel | 12.563,006 | 12.798,531 | 13.432,815 | 14.251,814 |
23 | Pensionen – Beamtinnen und Beamte | 10.484,824 | 10.852,632 | 11.257,695 | 11.691,677 |
24 | Gesundheit | 1.834,440 | 1.230,669 | 1.249,592 | 1.260,223 |
| hievon fix | 1.208,605 | 510,735 | 487,533 | 489,595 |
| hievon variabel | 625,835 | 719,934 | 762,059 | 770,628 |
25 | Familie und Jugend | 7.585,121 | 7.535,532 | 7.843,970 | 8.102,388 |
30 | Bildung | 9.825,941 | 9.838,844 | 10.112,823 | 10.258,137 |
31 | Wissenschaft und Forschung | 5.262,476 | 5.588,578 | 5.604,093 | 5.593,261 |
32 | Kunst und Kultur | 496,078 | 526,585 | 488,144 | 479,757 |
33 | Wirtschaft (Forschung) | 115,546 | 115,546 | 115,546 | 96,796 |
34 | Innovation und Technologie (Forschung) | 561,607 | 561,648 | 461,623 | 440,869 |
40 | Wirtschaft | 1.070,570 | 1.536,331 | 434,747 | 557,356 |
41 | Mobilität | 4.527,738 | 4.551,713 | 4.761,300 | 4.814,066 |
42 | Landwirtschaft, Regionen und Tourismus | 2.998,648 | 2.881,292 | 2.815,251 | 2.768,285 |
| hievon fix | 1.621,098 | 1.501,402 | 1.444,641 | 1.382,685 |
| hievon variabel | 1.377,550 | 1.379,890 | 1.370,610 | 1.385,600 |
43 | Klima, Umwelt und Energie | 680,635 | 785,535 | 794,325 | 817,666 |
44 | Finanzausgleich | 1.768,547 | 1.339,257 | 1.298,602 | 1.346,559 |
| hievon fix | 947,345 | 443,345 | 343,345 | 343,345 |
| hievon variabel | 821,202 | 895,912 | 955,257 | 1.003,214 |
45 | Bundesvermögen | 12.033,395 | 1.800,154 | 1.298,824 | 1.260,898 |
| hievon fix | 12.033,389 | 1.800,148 | 1.298,818 | 1.260,892 |
| hievon variabel | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
46 | Finanzmarktstabilität | 172,715 | 1.027,759 | 3,509 | 3,509 |
| hievon fix | 4,507 | 4,007 | 3,507 | 3,507 |
| hievon variabel | 168,208 | 1.023,752 | 0,002 | 0,002 |
51 | Kassenverwaltung | 40,054 | 14,737 | 13,626 | 12,101 |
58 | Finanzierungen, Währungstauschverträge | 3.792,728 | 3.819,000 | 2.979,000 | 3.251,000 |
Schlagworte
Untergliederung
Zuletzt aktualisiert am
28.05.2021
Gesetzesnummer
20011379
Dokumentnummer
NOR40228142
Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)