zum Bezugszeitraum vgl. § 5 Abs. 1
§ 2.
Die Obergrenzen für Auszahlungen verteilen sich wie folgt auf die Untergliederungen, wobei im Bundesfinanzgesetz 2019 zu keinen höheren Ausgaben ermächtigt werden darf, als in der nachfolgenden Tabelle angegeben ist:
Unter-gliederung | Bezeichnung | Jahr (Beträge in Millionen €) | |||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
01 | Präsidentschaftskanzlei | 10,137 | 8,595 | 8,766 | 8,943 |
02 | Bundesgesetzgebung | 288,817 | 312,690 | 222,025 | 197,195 |
03 | Verfassungsgerichtshof | 15,636 | 15,912 | 16,190 | 16,389 |
04 | Verwaltungsgerichtshof | 20,934 | 21,137 | 21,669 | 22,217 |
05 | Volksanwaltschaft | 11,483 | 11,079 | 11,294 | 11,516 |
06 | Rechnungshof | 32,944 | 33,687 | 34,520 | 35,397 |
10 | Bundeskanzleramt | 311,401 | 308,676 | 285,715 | 288,212 |
11 | Inneres | 2.850,000 | 2.839,360 | 2.899,189 | 2.903,636 |
12 | Äußeres | 496,817 | 459,448 | 488,015 | 492,168 |
13 | Justiz | 1.565,000 | 1.562,972 | 1.565,000 | 1.565,000 |
14 | Militärische Angelegenheiten | 2.288,000 | 2.422,507 | 2.148,337 | 2.191,965 |
15 | Finanzverwaltung | 1.177,872 | 1.196,341 | 1.184,726 | 1.203,421 |
16 | Öffentliche Abgaben | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
17 | Öffentlicher Dienst und Sport | 165,215 | 148,934 | 148,526 | 148,979 |
18 | Fremdenwesen | 370,000 | 202,714 | 182,824 | 185,064 |
20 | Arbeit | 8.156,040 | 8.428,911 | 8.639,299 | 8.915,751 |
| hievon fix | 2.005,240 | 2.021,711 | 2.024,099 | 2.026,551 |
| hievon variabel | 6.150,800 | 6.407,200 | 6.615,200 | 6.889,200 |
21 | Soziales und Konsumentenschutz | 3.487,784 | 3.639,816 | 3.687,994 | 3.712,945 |
22 | Pensionsversicherung | 10.604,507 | 11.215,850 | 11.970,995 | 12.797,296 |
| hievon fix | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| hievon variabel | 10.604,507 | 11.215,850 | 11.970,995 | 12.797,296 |
23 | Pensionen – Beamtinnen und Beamte | 9.469,214 | 9.869,978 | 10.140,504 | 10.417,453 |
24 | Gesundheit | 1.097,147 | 1.128,269 | 1.158,720 | 1.192,441 |
| hievon fix | 379,182 | 384,869 | 384,869 | 384,869 |
| hievon variabel | 717,965 | 743,400 | 773,851 | 807,572 |
25 | Familien und Jugend | 7.276,832 | 7.494,057 | 7.728,682 | 7.979,249 |
30 | Bildung | 8.837,978 | 9.026,020 | 9.259,547 | 9.515,099 |
31 | Wissenschaft und Forschung | 4.764,788 | 4.908,269 | 5.066,127 | 4.958,743 |
32 | Kunst und Kultur | 455,060 | 455,749 | 456,209 | 456,829 |
33 | Wirtschaft (Forschung) | 99,471 | 96,796 | 96,796 | 96,796 |
34 | Innovation und Technologie (Forschung) | 444,423 | 424,052 | 428,079 | 428,079 |
40 | Wirtschaft | 653,423 | 619,375 | 354,657 | 293,879 |
41 | Mobilität | 3.863,812 | 3.974,168 | 4.092,338 | 4.221,297 |
42 | Landwirtschaft, Regionen und Tourismus | 2.221,470 | 2.604,920 | 2.231,782 | 2.238,524 |
| hievon fix | 936,832 | 1.292,282 | 919,144 | 925,886 |
| hievon variabel | 1.284,638 | 1.312,638 | 1.312,638 | 1.312,638 |
43 | Klima, Umwelt und Energie | 623,216 | 266,361 | 567,258 | 536,908 |
44 | Finanzausgleich | 1.318,609 | 1.301,281 | 1.341,367 | 1.384,729 |
| hievon fix | 412,646 | 362,746 | 362,806 | 362,879 |
| hievon variabel | 905,963 | 938,535 | 978,561 | 1.021,850 |
45 | Bundesvermögen | 706,703 | 4.690,457 | 701,157 | 703,529 |
| hievon fix | 706,697 | 4.690,451 | 701,151 | 703,523 |
| hievon variabel | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
46 | Finanzmarktstabilität | 27,860 | 226,860 | 26,860 | 1.026,860 |
| hievon fix | 4,108 | 203,108 | 3,108 | 3,108 |
| hievon variabel | 23,752 | 23,752 | 23,752 | 1.023,752 |
51 | Kassenverwaltung | 8,675 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
58 | Finanzierungen, Währungstauschverträge | 5,212,000 | 4.752,000 | 5.347,000 | 5.047,000 |
Zuletzt aktualisiert am
09.04.2020
Gesetzesnummer
20010196
Dokumentnummer
NOR40221414
Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)