§ 1 BSVG, B-KUVG - Werte für 2007

Alte FassungIn Kraft seit 30.12.2006

Zwar nicht formell aufgehoben, aber aus dokumentalistischen Gründen wurde ein Außerkrafttretensdatum gesetzt (vgl. BGBl. II Nr. 360/2007).

§ 1.

Die Hundertsätze nach § 23 Abs. 2 BSVG werden für das Kalenderjahr 2007 wie folgt festgestellt:

  1. 1. im § 23 Abs. 2 Z 1 mit 15,36563,
  2. 2. im § 23 Abs. 2 Z 2 mit 17,07295,
  3. 3. im § 23 Abs. 2 Z 2 mit 13,87175,
  4. 4. im § 23 Abs. 2 Z 2 mit 9,60356,
  5. 5. im § 23 Abs. 2 Z 2 mit 7,78955,
  6. 6. im § 23 Abs. 2 Z 2 mit 5,76212,
  7. 7. im § 23 Abs. 2 Z 2 mit 4,26825,
  8. 8. im § 23 Abs. 2 Z 2 mit 3,20119,
  9. 9. im § 23 Abs. 2 Z 2 mit 2,45424.

Zuletzt aktualisiert am

15.01.2025

Gesetzesnummer

20005191

Dokumentnummer

NOR40085986

Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)