§ 1.
Die Hundertsätze gemäß § 23 Abs. 2 BSVG werden für das Kalenderjahr 2000 unverändert wie folgt festgestellt:
- 1. im § 23 Abs. 2 Z 1 mit 13,34110,
- 2. im § 23 Abs. 2 Z 2 mit 14,82346,
- 3. im § 23 Abs. 2 Z 2 mit 12,04405,
- 4. im § 23 Abs. 2 Z 2 mit 8,33822,
- 5. im § 23 Abs. 2 Z 2 mit 6,76321,
- 6. im § 23 Abs. 2 Z 2 mit 5,00291,
- 7. im § 23 Abs. 2 Z 2 mit 3,70588,
- 8. im § 23 Abs. 2 Z 2 mit 2,77940,
- 9. im § 23 Abs. 2 Z 2 mit 2,13087.
Zuletzt aktualisiert am
06.09.2018
Gesetzesnummer
20000335
Dokumentnummer
NOR40003113
Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)