§ 1 BSVG, B-KUVG - Werte für 1999

Alte FassungIn Kraft seit 23.12.1998

§ 1.

Die Hundertsätze, die für das Kalenderjahr 1999 an die Stelle der im § 23 Abs. 2 BSVG genannten Hundertsätze treten, werden wie folgt festgestellt:

1. im § 23 Abs. 2 Z 1 statt 13,10521 mit 13,34110,

2. im § 23 Abs. 2 Z 2 statt 14,56136 mit 14,82346,

3. im § 23 Abs. 2 Z 2 statt 11,83109 mit 12,04405,

4. im § 23 Abs. 2 Z 2 statt 8,19079 mit 8,33822,

5. im § 23 Abs. 2 Z 2 statt 6,64362 mit 6,76321,

6. im § 23 Abs. 2 Z 2 statt 4,91445 mit 5,00291,

7. im § 23 Abs. 2 Z 2 statt 3,64035 mit 3,70588,

8. im § 23 Abs. 2 Z 2 statt 2,73026 mit 2,77940,

9. im § 23 Abs. 2 Z 2 statt 2,09319 mit 2,13087.

Zuletzt aktualisiert am

06.09.2018

Gesetzesnummer

10009110

Dokumentnummer

NOR12115280

alte Dokumentnummer

N6199813282O

Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)