§ 1.
Die Hundertsätze, die für das Kalenderjahr 1998 an die Stelle der im § 23 Abs. 2 BSVG genannten Hundertsätze treten, werden wie folgt festgestellt:
- 1. im § 23 Abs. 2 Z 1 statt 12,79806 mit 13,10521,
- 2. im § 23 Abs. 2 Z 2 statt 14,22008 mit 14,56136,
- 3. im § 23 Abs. 2 Z 2 statt 11,55380 mit 11,83109,
- 4. im § 23 Abs. 2 Z 2 statt 7,99882 mit 8,19079,
- 5. im § 23 Abs. 2 Z 2 statt 6,48791 mit 6,64362,
- 6. im § 23 Abs. 2 Z 2 statt 4,79927 mit 4,91445,
- 7. im § 23 Abs. 2 Z 2 statt 3,55503 mit 3,64035,
- 8. im § 23 Abs. 2 Z 2 statt 2,66627 mit 2,73026,
- 9. im § 23 Abs. 2 Z 2 statt 2,04413 mit 2,09319.
Zuletzt aktualisiert am
06.09.2018
Gesetzesnummer
10009061
Dokumentnummer
NOR12113410
alte Dokumentnummer
N6199750238L
Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)