§ 1 Auslandsreisegebührenverordnung 1984

Alte FassungIn Kraft seit 01.9.1986

§ 1.

Die Reisezulagen für Dienstverrichtungen im Ausland werden wie folgt festgesetzt:

=====================================================================

! Gebührenstufe

!-------------------------------------------------

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5

Land !-------------------------------------------------

! Tagesgebühr/Nächtigungsgebühr

!-------------------------------------------------

! Schilling

=====================================================================

I. Europa ! ! ! ! !

! ! ! ! !

Albanien ! 201/152 ! 243/182 ! 294/220 ! 333/250 ! 384/288

Belgien ! 255/164 ! 309/196 ! 372/237 ! 423/270 ! 486/311

Brüssel ! 300/201 ! 360/243 ! 435/294 ! 495/333 ! 570/384

Bulgarien ! 228/164 ! 270/196 ! 330/237 ! 372/270 ! 426/311

Dänemark ! 249/207 ! 300/249 ! 360/300 ! 411/342 ! 474/393

Bundesrepublik ! ! ! ! !

Deutschland (BRD)! ! ! ! !

einschließlich ! ! ! ! !

Berlin (West) und! ! ! ! !

österreichische ! ! ! ! !

Zollausschlußge- ! ! ! ! !

biete ! 255/201 ! 309/243 ! 372/294 ! 423/333 ! 486/384

Grenzorte ! 222/132 ! 255/159 ! 291/192 ! 330/217 ! 423/249

Deutsche Demokra- ! ! ! ! !

tische Republik ! ! ! ! !

(DDR) ! 174/182 ! 201/218 ! 240/264 ! 273/300 ! 333/345

Finnland ! 285/300 ! 339/360 ! 411/435 ! 468/495 ! 540/570

Frankreich ! 237/158 ! 285/189 ! 342/229 ! 390/261 ! 450/300

Paris und ! ! ! ! !

Straßburg ! 258/237 ! 312/284 ! 375/343 ! 426/391 ! 492/450

Griechenland ! 207/170 ! 249/204 ! 300/246 ! 342/280 ! 393/322

Großbritannien und ! ! ! ! !

Nordirland ! 267/240 ! 321/288 ! 387/348 ! 441/396 ! 507/456

London ! 300/240 ! 360/288 ! 435/348 ! 495/396 ! 570/456

Irland ! 267/240 ! 321/288 ! 387/348 ! 441/396 ! 507/456

Island ! 249/207 ! 300/249 ! 360/300 ! 411/342 ! 474/393

Italien ! 237/203 ! 285/243 ! 342/294 ! 390/334 ! 450/385

Grenzorte ! 201/132 ! 231/159 ! 264/192 ! 300/217 ! 384/249

Jugoslawien ! 228/158 ! 270/189 ! 330/228 ! 372/260 ! 426/299

Grenzorte ! 201/114 ! 231/138 ! 264/166 ! 300/189 ! 384/218

Liechtenstein ! 222/132 ! 255/159 ! 291/192 ! 330/217 ! 423/249

Luxemburg ! 255/164 ! 309/196 ! 372/237 ! 423/270 ! 486/311

Malta ! 219/219 ! 261/261 ! 315/315 ! 360/360 ! 414/414

Niederlande ! 255/201 ! 309/243 ! 372/294 ! 423/333 ! 486/384

Norwegen ! 300/263 ! 360/316 ! 435/382 ! 495/434 ! 570/500

Polen ! 237/182 ! 285/218 ! 342/264 ! 390/300 ! 450/345

Portugal ! 201/143 ! 231/171 ! 264/207 ! 300/236 ! 384/271

Rumänien ! 267/197 ! 321/237 ! 387/286 ! 441/326 ! 507/375

Schweden ! 267/240 ! 321/288 ! 387/348 ! 441/396 ! 507/456

Schweiz ! 255/201 ! 309/243 ! 372/294 ! 423/333 ! 486/384

Genf ! 258/237 ! 312/284 ! 375/343 ! 426/391 ! 492/450

Grenzorte ! 222/132 ! 255/159 ! 291/192 ! 330/217 ! 423/249

Sowjetunion ! 267/228 ! 321/270 ! 387/330 ! 441/372 ! 507/426

Spanien ! 237/195 ! 285/234 ! 342/283 ! 390/322 ! 450/371

Tschechoslowakei ! 228/178 ! 270/213 ! 330/257 ! 372/293 ! 426/337

Grenzorte ! 174/116 ! 201/138 ! 228/167 ! 261/190 ! 333/219

Türkei ! 228/237 ! 270/284 ! 330/343 ! 372/391 ! 426/450

Ungarn ! 174/178 ! 201/213 ! 228/257 ! 261/293 ! 333/337

Grenzorte ! 174/116 ! 201/138 ! 228/167 ! 261/190 ! 333/219

Zypern ! 207/170 ! 249/204 ! 300/246 ! 342/280 ! 393/322

! ! ! ! !

II. Afrika ! ! ! ! !

Ägypten ! 276/300 ! 330/360 ! 399/435 ! 453/495 ! 522/570

Algerien ! 300/195 ! 360/234 ! 435/283 ! 495/322 ! 570/371

Angola ! 315/300 ! 381/360 ! 459/434 ! 522/495 ! 600/570

Äthiopien ! 276/300 ! 330/360 ! 399/435 ! 453/495 ! 522/570

Benin ! 261/194 ! 315/232 ! 381/281 ! 432/319 ! 498/368

Burundi ! 276/276 ! 330/330 ! 399/399 ! 453/453 ! 522/522

Dschibuti ! 333/342 ! 399/411 ! 480/496 ! 546/564 ! 630/650

Elfenbeinküste ! 285/232 ! 339/278 ! 411/336 ! 468/382 ! 540/440

Gabun ! 330/289 ! 396/347 ! 480/420 ! 546/478 ! 630/550

Gambia ! 315/218 ! 381/262 ! 459/316 ! 522/360 ! 600/415

Ghana ! 315/218 ! 381/262 ! 459/316 ! 522/360 ! 600/415

Guinea ! 315/218 ! 381/262 ! 459/316 ! 522/360 ! 600/415

Kamerun ! 330/183 ! 396/220 ! 480/265 ! 546/302 ! 630/348

Kap Verde ! 201/143 ! 231/171 ! 264/207 ! 300/236 ! 384/271

Kenia ! 252/232 ! 303/278 ! 366/336 ! 417/382 ! 480/440

Kongo ! 285/194 ! 339/232 ! 411/281 ! 468/319 ! 540/368

Liberia ! 285/300 ! 339/360 ! 411/435 ! 468/495 ! 540/570

Libyen ! 228/199 ! 273/239 ! 330/288 ! 375/328 ! 432/378

Madagaskar (gilt ! ! ! ! !

auch für ! ! ! ! !

Mauritius und ! ! ! ! !

Seychellen) ! 264/264 ! 315/315 ! 381/381 ! 435/435 ! 501/501

Malawi ! 237/232 ! 285/278 ! 342/336 ! 390/382 ! 450/440

Mali ! 285/226 ! 339/271 ! 411/328 ! 468/373 ! 540/430

Marokko ! 237/132 ! 285/158 ! 333/191 ! 393/217 ! 453/250

Mauretanien ! 243/226 ! 294/271 ! 354/328 ! 402/373 ! 465/430

Mosambik ! 315/300 ! 381/360 ! 459/434 ! 522/495 ! 600/570

Niger ! 285/153 ! 339/183 ! 411/222 ! 468/252 ! 540/291

Nigeria ! 441/247 ! 531/297 ! 642/359 ! 729/408 ! 840/470

Obervolta ! 285/153 ! 339/183 ! 411/222 ! 468/252 ! 540/291

Rwanda ! 276/276 ! 330/330 ! 399/399 ! 453/453 ! 522/522

Sambia ! 270/246 ! 324/294 ! 390/357 ! 444/405 ! 510/468

Senegal ! 357/226 ! 429/271 ! 516/328 ! 588/373 ! 678/430

Sierra Leone ! 315/247 ! 381/297 ! 459/359 ! 522/408 ! 600/470

Simbabwe ! 270/246 ! 324/294 ! 390/357 ! 444/405 ! 510/468

Somalia ! 237/211 ! 285/253 ! 342/305 ! 390/347 ! 450/400

Südafrika ! 252/246 ! 303/294 ! 366/357 ! 417/405 ! 480/468

Sudan ! 315/300 ! 381/360 ! 459/435 ! 522/495 ! 600/570

Tansania ! 315/232 ! 381/278 ! 459/336 ! 522/382 ! 600/440

Togo ! 261/194 ! 315/232 ! 381/281 ! 432/319 ! 498/368

Tschad ! 261/194 ! 315/232 ! 381/281 ! 432/319 ! 498/368

Tunesien ! 261/212 ! 315/255 ! 381/308 ! 432/350 ! 498/403

Uganda ! 300/232 ! 360/278 ! 438/336 ! 498/382 ! 573/440

Zaire ! 342/239 ! 411/287 ! 498/347 ! 564/395 ! 651/455

Zentralafrikanische! ! ! ! !

Republik ! 285/211 ! 339/253 ! 411/305 ! 468/347 ! 540/400

! ! ! ! !

III. Amerika ! ! ! ! !

Argentinien ! 240/263 ! 288/316 ! 348/382 ! 396/434 ! 456/500

Bahamas ! 348/222 ! 417/266 ! 504/322 ! 573/366 ! 660/421

Barbados ! 369/316 ! 444/379 ! 555/458 ! 609/521 ! 702/600

Bolivien ! 195/180 ! 234/216 ! 282/261 ! 321/297 ! 369/342

Brasilien ! 240/263 ! 288/316 ! 348/382 ! 396/434 ! 456/500

Chile ! 273/263 ! 327/316 ! 393/382 ! 447/434 ! 516/500

Dominikanische ! ! ! ! !

Republik ! 285/316 ! 339/379 ! 411/458 ! 468/521 ! 540/600

Ekuador ! 195/156 ! 234/189 ! 282/228 ! 321/258 ! 369/297

El Salvador ! 231/189 ! 276/227 ! 336/274 ! 381/312 ! 438/359

Guatemala ! 231/231 ! 276/276 ! 336/336 ! 381/381 ! 438/438

Guyana ! 285/247 ! 339/297 ! 411/359 ! 468/408 ! 540/470

Haiti ! 285/201 ! 339/243 ! 411/291 ! 468/333 ! 540/381

Honduras ! 231/195 ! 276/234 ! 336/283 ! 381/322 ! 438/371

Jamaika ! 342/342 ! 408/408 ! 495/495 ! 564/564 ! 648/648

Kanada ! 297/247 ! 357/297 ! 429/359 ! 489/408 ! 564/470

Kolumbien ! 240/255 ! 288/306 ! 348/369 ! 396/420 ! 456/483

Kostarika ! 231/231 ! 276/276 ! 336/336 ! 381/381 ! 438/438

Kuba ! 390/201 ! 468/242 ! 567/292 ! 645/332 ! 744/382

Mexiko ! 297/264 ! 357/316 ! 429/382 ! 489/435 ! 564/501

Niederländische ! ! ! ! !

Antillen ! 315/201 ! 381/243 ! 459/291 ! 522/333 ! 600/381

Nikaragua ! 231/263 ! 276/316 ! 336/382 ! 381/434 ! 438/500

Panama ! 315/263 ! 381/316 ! 459/382 ! 522/434 ! 600/500

Paraguay ! 240/156 ! 288/189 ! 348/228 ! 396/258 ! 456/297

Peru ! 240/180 ! 288/216 ! 348/261 ! 396/297 ! 456/342

Suriname ! 285/180 ! 339/216 ! 411/261 ! 468/297 ! 540/342

Trinidad und Tobago! 369/316 ! 444/379 ! 555/458 ! 609/521 ! 702/600

Uruguay ! 240/180 ! 288/216 ! 348/261 ! 396/297 ! 456/342

USA ! 378/311 ! 456/373 ! 549/450 ! 624/512 ! 720/590

New York und ! ! ! ! !

Washington ! 474/368 ! 567/442 ! 687/534 ! 783/608 ! 900/700

Venezuela ! 285/255 ! 339/306 ! 411/369 ! 468/420 ! 540/483

! ! ! ! !

IV. Asien ! ! ! ! !

Afghanistan ! 231/201 ! 276/240 ! 336/291 ! 381/330 ! 438/381

Bangladesch ! 231/247 ! 276/297 ! 336/359 ! 381/408 ! 438/470

Birma ! 213/213 ! 255/255 ! 309/309 ! 354/354 ! 405/405

Brunei ! 240/305 ! 288/366 ! 348/443 ! 396/504 ! 456/580

China ! 252/221 ! 303/265 ! 366/321 ! 417/365 ! 480/420

Hongkong ! 336/275 ! 405/330 ! 489/399 ! 555/454 ! 639/523

Indien ! 231/289 ! 276/347 ! 336/420 ! 381/478 ! 438/550

Indonesien ! 285/232 ! 339/279 ! 411/337 ! 468/383 ! 540/441

Irak ! 393/263 ! 471/316 ! 567/382 ! 645/434 ! 744/500

Iran ! 270/211 ! 324/253 ! 390/305 ! 444/347 ! 510/400

Israel ! 270/235 ! 324/282 ! 390/341 ! 444/388 ! 510/447

Japan ! 474/275 ! 570/330 ! 687/399 ! 783/454 ! 903/523

Jemen, Arabische ! ! ! ! !

Republik ! 393/271 ! 471/325 ! 567/393 ! 645/447 ! 744/515

Jemen, Demokrati- ! ! ! ! !

sche Volksrepu- ! ! ! ! !

blik ! 393/271 ! 471/325 ! 567/393 ! 645/447 ! 744/515

Jordanien ! 267/235 ! 321/282 ! 390/341 ! 444/388 ! 510/447

Kampuchea ! 228/228 ! 273/273 ! 330/330 ! 375/375 ! 432/432

Korea, Demokrati- ! ! ! ! !

sche Volksrepu- ! ! ! ! !

blik ! 234/235 ! 282/282 ! 339/341 ! 387/388 ! 447/447

Korea, Republik ! 330/235 ! 396/282 ! 477/341 ! 543/388 ! 624/447

Laos ! 228/228 ! 273/273 ! 330/330 ! 375/375 ! 432/432

Libanon ! 231/255 ! 276/305 ! 336/369 ! 381/420 ! 438/484

Malaysia ! 315/326 ! 381/392 ! 459/473 ! 522/538 ! 600/620

Mongolei ! 213/213 ! 255/255 ! 309/309 ! 354/354 ! 405/405

Nepal ! 231/247 ! 276/297 ! 336/359 ! 381/408 ! 438/470

Pakistan ! 201/180 ! 231/216 ! 264/261 ! 300/297 ! 384/342

Philippinen ! 231/235 ! 276/282 ! 336/341 ! 381/388 ! 438/447

Saudi-Arabien (gilt! ! ! ! !

auch für Bahrain,! ! ! ! !

Katar, Kuwait, ! ! ! ! !

Oman und Ver- ! ! ! ! !

einigte Arabische! ! ! ! !

Emirate) ! 447/342 ! 537/411 ! 651/496 ! 741/564 ! 852/650

Singapur ! 315/323 ! 381/388 ! 459/468 ! 522/533 ! 600/614

Sri Lanka ! 231/237 ! 276/284 ! 336/343 ! 381/391 ! 438/450

Syrien ! 237/211 ! 285/253 ! 342/305 ! 390/347 ! 450/400

Taiwan ! 285/271 ! 339/325 ! 411/393 ! 468/447 ! 540/515

Thailand ! 285/305 ! 339/366 ! 411/443 ! 468/504 ! 540/580

Vietnam ! 228/228 ! 273/273 ! 330/330 ! 375/375 ! 432/432

! ! ! ! !

V. Australien ! ! ! ! !

Australien ! 342/289 ! 411/347 ! 498/420 ! 564/478 ! 651/550

Neuseeland ! 234/263 ! 282/316 ! 339/382 ! 387/434 ! 447/500

Zuletzt aktualisiert am

07.05.2025

Gesetzesnummer

10008562

Dokumentnummer

NOR12102454

alte Dokumentnummer

N61986185440

Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)