§ 1.
Das Abfindungskapital nach § 184 Abs. 1 und 2 ASVG bzw. nach § 95 Abs. 1 und 2 B-KUVG ist wie folgt zu errechnen:
- 1. Der auf die (den) Dauerrentenbezieher(in) jeweils zutreffende Abfindungsbarwert aus Tabelle 1 oder 2 ist mit dem auf die (den) Dauerrentenbezieher(in) jeweils zutreffenden Faktor aus Tabelle 3 zu vervielfachen; der so ermittelte Wert ist mit dem Jahresausmaß der abzufindenden Rente (Z 2) zu vervielfachen. Das Ergebnis dieser Rechnung gibt – auf den vollen Schillingbetrag gerundet – die Höhe des Abfindungskapitals an.
- 2. Als Jahresausmaß der abzufindenden Rente gilt der 14fache Monatsbetrag der Versehrtenrente einschließlich der Zusatzrente für Schwerversehrte ohne Zuschüsse zum Zeitpunkt der Zustimmung der (des) Versehrten zur Rentenabfindung nach § 184 Abs. 1 ASVG bzw. nach § 95 Abs. 2 B-KUVG oder zum Zeitpunkt der Antragstellung nach § 184 Abs. 2 ASVG bzw. nach § 95 Abs. 2 B-KUVG.
Tabelle 1
Abfindungsbarwerte Frauen | ||||||
Zeitraum vom Beginn des Bezuges der Dauerrente bis zur Rentenabfindung (§ 2) | ||||||
Lebensalter in Jahren | bis zu 2 Jahren | ab dem 3. Jahr | ab dem 5. Jahr | ab dem 7. Jahr | ab dem 9. Jahr | ab dem 11. Jahr |
15 bis 19 | 21,5439 | 24,7574 | ||||
20 bis 24 | 22,1914 | 24,5724 | 25,2869 | 25,3779 | 25,3093 | |
25 bis 29 | 22,2228 | 24,0961 | 24,6950 | 24,8753 | 24,9226 | 24,9280 |
30 bis 34 | 21,7873 | 23,4057 | 23,9632 | 24,1432 | 24,1932 | 24,1991 |
35 bis 39 | 21,0132 | 22,5201 | 23,0831 | 23,2786 | 23,3363 | 23,3434 |
40 bis 44 | 19,9826 | 21,4466 | 22,0426 | 22,2664 | 22,3368 | 22,3459 |
45 bis 49 | 18,8852 | 20,2388 | 20,8457 | 21,0952 | 21,1802 | 21,1917 |
50 bis 54 | 17,9680 | 18,9968 | 19,5178 | 19,7596 | 19,8515 | 19,8650 |
55 bis 59 | 17,1857 | 17,7422 | 18,0726 | 18,2524 | 18,3320 | 18,3452 |
60 bis 64 | 16,0242 | 16,2657 | 16,4351 | 16,5431 | 16,5984 | 16,6087 |
65 bis 69 | 14,3506 | 14,4545 | 14,5400 | 14,6028 | 14,6391 | 14,6465 |
70 bis 74 | 12,4008 | 12,4259 | 12,4496 | 12,4712 | 12,4872 | 12,4911 |
75 bis 79 | 10,2339 | 10,2344 | 10,2348 | 10,2352 | 10,2356 | 10,2358 |
80 bis 84 | 8,0317 | 8,0317 | 8,0317 | 8,0317 | 8,0317 | 8,0317 |
85 bis 89 | 6,0418 | 6,0418 | 6,0418 | 6,0418 | 6,0418 | 6,0418 |
ab 90 | 4,3461 | 4,3461 | 4,3461 | 4,3461 | 4,3461 | 4,3461 |
Tabelle 2
Abfindungsbarwerte Männer | ||||||
Zeitraum vom Beginn des Bezuges der Dauerrente bis zur Rentenabfindung (§ 2) | ||||||
Lebensalter in Jahren | bis zu 2 Jahren | ab dem 3. Jahr | ab dem 5. Jahr | ab dem 7. Jahr | ab dem 9. Jahr | ab dem 11. Jahr |
15 bis 19 | 19,6496 | 23,2262 | ||||
20 bis 24 | 20,7526 | 23,2709 | 24,2655 | 24,5221 | 24,5028 | |
25 bis 29 | 21,2062 | 23,0056 | 23,7223 | 23,9888 | 24,0740 | 24,0854 |
30 bis 34 | 21,0249 | 22,3837 | 22,9530 | 23,1748 | 23,2479 | 23,2578 |
35 bis 39 | 20,4135 | 21,4915 | 21,9857 | 22,1945 | 22,2677 | 22,2780 |
40 bis 44 | 19,5211 | 20,3950 | 20,8427 | 21,0522 | 21,1322 | 21,1441 |
45 bis 49 | 18,4643 | 19,1546 | 19,5510 | 19,7574 | 19,8443 | 19,8582 |
50 bis 54 | 17,3189 | 17,8157 | 18,1354 | 18,3212 | 18,4077 | 18,4226 |
55 bis 59 | 16,0953 | 16,3941 | 16,6100 | 16,7509 | 16,8244 | 16,8381 |
60 bis 64 | 14,6922 | 14,8435 | 14,9638 | 15,0507 | 15,1009 | 15,1112 |
65 bis 69 | 13,0382 | 13,1142 | 13,1772 | 13,2250 | 13,2544 | 13,2608 |
70 bis 74 | 11,1895 | 11,2376 | 11,2769 | 11,3062 | 11,3240 | 11,3279 |
75 bis 79 | 9,2693 | 9,3080 | 9,3406 | 9,3650 | 9,3796 | 9,3827 |
80 bis 84 | 7,4370 | 7,4607 | 7,4834 | 7,5027 | 7,5155 | 7,5183 |
85 bis 89 | 5,7936 | 5,7982 | 5,8029 | 5,8074 | 5,8115 | 5,8127 |
ab 90 | 4,2850 | 4,2850 | 4,2850 | 4,2850 | 4,2850 | 4,2850 |
Tabelle 3
Faktoren zur Berücksichtigung des Geburtsjahrganges | |||||||
Geburtsjahrgang | |||||||
Lebensalter in Jahren | bis 1944 | 1945 bis 1954 | 1955 bis 1964 | 1965 bis 1974 | 1975 bis 1984 | 1985 bis 1994 | 1995 bis 2004 |
15 bis 19 | 0,9849 | 1,0000 | 1,0156 | ||||
20 bis 24 | 0,9882 | 1,0000 | 1,0108 | ||||
25 bis 29 | 0,9768 | 0,9892 | 1,0000 | 1,0099 | |||
30 bis 34 | 0,9750 | 0,9880 | 1,0000 | 1,0110 | |||
35 bis 39 | 0,9537 | 0,9716 | 0,9864 | 1,0000 | 1,0126 | ||
40 bis 44 | 0,9491 | 0,9674 | 0,9843 | 1,0000 | 1,0145 | ||
45 bis 49 | 0,9171 | 0,9421 | 0,9627 | 0,9820 | 1,0000 | 1,0168 | |
50 bis 54 | 0,9105 | 0,9349 | 0,9580 | 0,9796 | 1,0000 | 1,0191 | |
55 bis 59 | 0,8683 | 0,9005 | 0,9274 | 0,9529 | 0,9771 | 1,0000 | 1,0216 |
60 bis 64 | 0,8574 | 0,8885 | 0,9182 | 0,9468 | 0,9740 | 1,0000 | 1,0247 |
65 bis 69 | 0,8391 | 0,8735 | 0,9068 | 0,9391 | 0,9701 | 1,0000 | 1,0286 |
70 bis 74 | 0,8187 | 0,8567 | 0,8940 | 0,9303 | 0,9657 | 1,0000 | 1,0332 |
75 bis 79 | 0,7997 | 0,8409 | 0,8816 | 0,9218 | 0,9613 | 1,0000 | 1,0378 |
80 bis 84 | 0,7860 | 0,8292 | 0,8724 | 0,9153 | 0,9579 | 1,0000 | 1,0415 |
85 bis 89 | 0,7822 | 0,8256 | 0,8692 | 0,9129 | 0,9565 | 1,0000 | 1,0432 |
ab 90 | 0,7953 | 0,8358 | 0,8767 | 0,9177 | 0,9588 | 1,0000 | 1,0411 |
Zuletzt aktualisiert am
15.02.2019
Gesetzesnummer
10009150
Dokumentnummer
NOR12116356
alte Dokumentnummer
N6199913567U
Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)