Artikel 1
Höhe der Kleinrenten
Stufe Bemessungsgrundlage monatlich in Schilling
1 von 6 000 K bis 20 000 K ........ 16 470 S
2 von mehr als 20 000 K bis 25 000 K ........ 17 964 S
3 von mehr als 25 000 K bis 30 000 K ........ 19 764 S
4 von mehr als 30 000 K bis 40 000 K ........ 21 636 S
5 von mehr als 40 000 K bis 50 000 K ........ 22 731 S
6 von mehr als 50 000 K bis 60 000 K ........ 25 064 S
7 von mehr als 60 000 K bis 80 000 K ........ 27 969 S
8 von mehr als 80 000 K bis 100 000 K ........ 30 884 S
9 von mehr als 100 000 K ...................... 36 132 S
Zuletzt aktualisiert am
06.09.2018
Gesetzesnummer
10008984
Dokumentnummer
NOR12111048
alte Dokumentnummer
N6199552332J
Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)