zum Bezugszeitraum zwischen 1.12.2019 und 1.1.2020 vgl. § 15 Abs. 2
Anlage I
Stadt | Prozentanteil |
Graz | 12,1 |
Linz | 12,6 |
Wien | 16,2 |
Innsbruck | 7,5 |
Klagenfurt | 7,5 |
Salzburg | 7,6 |
Kapfenberg | 3,1 |
St. Pölten | 3,2 |
Steyr | 3,5 |
Villach | 3,5 |
Wels | 3,5 |
Wiener Neustadt | 3,1 |
Amstetten | 2,1 |
Baden | 1,8 |
Bregenz | 2,2 |
Dornbirn | 2,3 |
Eisenstadt | 1,9 |
Feldkirch | 2,2 |
Krems/Donau | 2,1 |
Wolfsberg | 2,1 |
Zuletzt aktualisiert am
20.08.2019
Gesetzesnummer
20002846
Dokumentnummer
NOR40042655
Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)