Zwar nicht formell aufgehoben, aber aus dokumentalistischen Gründen wurde ein Außerkrafttretensdatum gesetzt (vgl. BGBl. II Nr. 280/2023).
Anlage 4
Verwendungszulagen für Beamte der Telekom Austria ab Zielstufe | ||||||||
gültig ab 1.1.2022 | ||||||||
Gehalts- | Verwendungsgruppe | |||||||
PT 9 | PT 8 | PT 7 | PT 6 | PT 5 | PT 4 | PT 3 | PT 2 | |
1 | 43,60 | 8,70 | 35,70 | 0,00 | 120,50 | 0,00 | 0,00 | 109,00 |
2 | 45,60 | 11,20 | 35,20 | 20,90 | 111,10 | 0,00 | 0,00 | 86,10 |
3 | 48,60 | 13,60 | 36,40 | 35,70 | 108,80 | 0,50 | 0,00 | 103,60 |
4 | 52,60 | 16,00 | 39,00 | 24,80 | 133,00 | 1,80 | 13,80 | 115,30 |
5 | 57,60 | 18,30 | 43,20 | 16,50 | 155,40 | 4,10 | 20,70 | 137,90 |
6 | 63,70 | 20,80 | 49,10 | 10,70 | 175,80 | 7,60 | 22,20 | 165,10 |
7 | 70,90 | 23,20 | 57,30 | 7,30 | 194,30 | 11,90 | 24,90 | 190,20 |
8 | 79,10 | 25,60 | 67,30 | 6,20 | 210,70 | 17,40 | 29,10 | 212,50 |
9 | 88,20 | 28,50 | 78,50 | 7,70 | 225,30 | 23,70 | 34,60 | 232,50 |
10 | 98,60 | 31,30 | 91,20 | 11,70 | 238,40 | 31,40 | 41,10 | 251,30 |
11 | 110,70 | 33,60 | 105,70 | 18,50 | 249,00 | 40,20 | 48,70 | 268,80 |
12 | 123,90 | 35,90 | 122,30 | 28,00 | 257,10 | 50,00 | 58,00 | 285,10 |
13 | 138,10 | 38,10 | 140,60 | 40,20 | 262,90 | 61,10 | 69,20 | 298,90 |
14 | 153,30 | 40,40 | 160,80 | 55,20 | 266,70 | 73,60 | 81,30 | 309,70 |
15 | 169,70 | 42,90 | 182,80 | 72,90 | 268,60 | 86,70 | 95,90 | 316,80 |
16 | 187,20 | 45,40 | 206,60 | 93,00 | 268,80 | 101,90 | 112,00 | 320,30 |
17 | 196,40 | 46,50 | 219,00 | 103,60 | 268,40 | 105,90 | 116,10 | 321,00 |
17 (3.Jahr) [AK] | 205,60 | 47,70 | 231,30 | 114,20 | 268,00 | 117,80 | 128,30 | 321,70 |
17 (5.Jahr) [AV] | 214,80 | 48,80 | 243,60 | 124,80 | 267,60 | 121,70 | 132,30 | 322,00 |
17 (7.Jahr) [DK] | 228,60 | 50,50 | 262,20 | 140,70 | 267,00 | 139,60 | 150,70 | 322,20 |
17 (9.Jahr) [DZ] | 242,40 | 52,20 | 280,70 | 156,60 | 266,40 | 145,50 | 156,80 | 322,30 |
Zuletzt aktualisiert am
22.09.2023
Gesetzesnummer
20011791
Dokumentnummer
NOR40241459
Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)