Zwar nicht formell aufgehoben, aber aus dokumentalistischen Gründen wurde ein Außerkrafttretensdatum gesetzt (vgl. BGBl. II Nr. 280/2023).
Anlage 3
Verwendungszulagen für Beamte der Telekom Austria bis Zielstufe | ||||||||
gültig ab 1.1.2022 | ||||||||
Gehalts- | Verwendungsgruppe | |||||||
PT 9 | PT 8 | PT 7 | PT 6 | PT 5 | PT 4 | PT 3 | PT 2 | |
1 | 44,30 | 10,10 | 35,00 | 0,00 | 126,00 | 0,00 | 0,00 | 104,00 |
2 | 46,90 | 12,40 | 35,40 | 41,80 | 96,20 | 0,00 | 0,00 | 80,10 |
3 | 50,30 | 14,90 | 37,40 | 29,50 | 121,40 | 0,60 | 0,00 | 111,40 |
4 | 54,80 | 17,20 | 40,60 | 20,10 | 144,70 | 2,20 | 19,90 | 116,60 |
5 | 60,50 | 19,50 | 45,70 | 12,90 | 166,10 | 4,70 | 21,00 | 145,00 |
6 | 67,00 | 22,00 | 52,50 | 8,60 | 185,50 | 8,50 | 22,70 | 171,80 |
7 | 74,70 | 24,30 | 62,00 | 6,00 | 203,00 | 13,00 | 25,60 | 196,30 |
8 | 83,50 | 26,90 | 72,50 | 6,40 | 218,30 | 18,80 | 30,30 | 217,90 |
9 | 92,90 | 30,10 | 84,50 | 9,10 | 232,40 | 25,40 | 36,10 | 237,40 |
10 | 104,40 | 32,50 | 97,90 | 14,40 | 244,40 | 33,30 | 42,80 | 255,90 |
11 | 117,00 | 34,70 | 113,60 | 22,60 | 253,60 | 42,40 | 50,60 | 273,10 |
12 | 130,80 | 37,00 | 130,90 | 33,40 | 260,50 | 52,50 | 60,40 | 289,20 |
13 | 145,40 | 39,30 | 150,30 | 46,90 | 265,30 | 64,00 | 72,10 | 302,10 |
14 | 161,30 | 41,50 | 171,40 | 63,40 | 268,10 | 76,80 | 84,40 | 312,20 |
15 | 178,00 | 44,20 | 194,30 | 82,40 | 269,20 | 90,00 | 99,80 | 318,30 |
16 | 196,40 | 46,50 | 219,00 | 103,60 | 268,40 | 105,90 | 116,10 | 321,00 |
17 | 196,40 | 46,50 | 219,00 | 103,60 | 268,40 | 105,90 | 116,10 | 321,00 |
17 (3.Jahr) [AK] | 214,80 | 48,80 | 243,60 | 124,80 | 267,60 | 121,70 | 132,30 | 322,00 |
17 (5.Jahr) [AV] | 214,80 | 48,80 | 243,60 | 124,80 | 267,60 | 121,70 | 132,30 | 322,00 |
17 (7.Jahr) [DK] | 242,40 | 52,20 | 280,70 | 156,60 | 266,40 | 145,50 | 156,80 | 322,30 |
17 (9.Jahr) [DZ] | 242,40 | 52,20 | 280,70 | 156,60 | 266,40 | 145,50 | 156,80 | 322,30 |
Zuletzt aktualisiert am
22.09.2023
Gesetzesnummer
20011791
Dokumentnummer
NOR40241458
Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)