Anlage 2
Folgende Werte sind für die Valorisierungen für den Personalaufwand heranzuziehen:
Valorisierung des Personalaufwands |
| ||||||
|
| ||||||
Jahr | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ≥ 2026 | |
Wert | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | |
Folgende Werte sind für die Berechnung des Personalaufwands heranzuziehen:
Durchschnittlicher Personalaufwand 2020 |
|
| |||||
in € pro Jahr – ohne kalkulatorische Zuschläge |
|
| |||||
|
|
|
|
| |||
Leist-ungen |
|
| Leistungs-stunden | Aufwand | |||
Norm-kosten-gruppe | Bezeichnung | Verwendungsgruppe / Entlohnungsgruppe | pro Jahr | 2020 | |||
Allgemeine Verwaltung |
|
|
| ||||
LBVH1 | VD-Höherer Dienst 1 | A1/7-A1/9; A: DK IX | 1.680 | 188.641 | |||
LBVH2 | VD-Höherer Dienst 2 | A1/5-A1/6; A: DK VI-VIII; PF 1/S | 1.680 | 143.307 | |||
LBVH3 | VD-Höherer Dienst 3 | A1/GL-A1/4; A: DK III-V; PF 1 | 1.680 | 117.522 | |||
LBVG1 | VD-Gehob. Dienst 1 | A2/7-A2/8; B: DK VII; PF 2/S | 1.680 | 99.760 | |||
LBVG2 | VD-Gehob. Dienst 2 | A2/5-A2/6; B: DK V-VI; PF 2/1-2 | 1.680 | 90.088 | |||
LBVG3 | VD-Gehob. Dienst 3 | A2/GL-A2/4; B: DK III-IV; PF 2/3 und 3b; PF 3 | 1.680 | 79.833 | |||
LBVF0 | VD-Fachdienst | A3; C; P1; PF 4-PF 5 | 1.680 | 58.995 | |||
LBVS0 | VD-Sonst.Dienste | A4-A7; D, E; P2-P5; PF 6 | 1.680 | 45.118 | |||
LVVH1 | VB-VD-Höh. Dienst 1 | v1/5-v1/7 | 1.680 | 155.296 | |||
LVVH2 | VB-VD-Höh. Dienst 2 | v1/4 | 1.680 | 108.706 | |||
LVVH3 | VB-VD-Höh. Dienst 3 | v1/1-v1/3; a | 1.680 | 78.649 | |||
LVVG1 | VB-VD-Gehob. Dienst 1 | v2/5-v2/6 | 1.680 | 74.245 | |||
LVVG2 | VB-VD-Gehob. Dienst 2 | v2/4 | 1.680 | 65.117 | |||
LVVG3 | VB-VD-Gehob. Dienst 3 | v2/1-v2/3; b | 1.680 | 55.143 | |||
LVVF0 | VB-VD-Fachdienst | v3; c; h1, p1 | 1.680 | 46.459 | |||
LVVS0 | VB-VD-Sonst.Dienste | v4-v5, d, e; h2-h5, p2-p5; ORGSTA | 1.680 | 38.387 | |||
Sonderverträge |
|
|
| ||||
LVAH2 | VB-A-Höh. Dienst 2 | SV 1 | 1.680 | 124.895 | |||
LVAH3 | VB-A-Höh. Dienst 3 | SV 2 | 1.680 | 103.934 | |||
LVAG1 | VB-A-Gehob. Dienst 1 | SV 3 | 1.680 | 83.201 | |||
LVAG3 | VB-A-Gehob. Dienst 3 | SV 4, SV 5 | 1.680 | 73.101 | |||
LVAF0 | VB-A-Fachdienst | SV 6, SV 7 | 1.680 | 55.494 | |||
Richter / Staatsanwälte |
|
|
| ||||
LBRH1 | RS-Höherer Dienst 1 | R 3, St 3; R III, Sta III; Richter d.OGH; FG-RI, FG-STA | 1.720 | 177.714 | |||
LBRH2 | RS-Höh. Dienst 2 | R 2, St 2; R II, Sta II; Richter d.OLG; Oberstaatsanw. | 1.720 | 140.964 | |||
LBRH3 | RS-Höh. Dienst 3 | R 1a, R 1b, St 1; Ri I, Sta I; Richter d.BG/GH1; Staatsanw. | 1.720 | 114.779 | |||
LSRH3 | S-RS-Höh. Dienst 3 | Richteramtsanw. | 1.680 | 45.631 | |||
Lehrer |
|
|
|
| |||
LBLH1 | LS-Höh. Dienst 1 | FI1, L1-§71, SI1, S1 | 1.680 | 126.957 | |||
LBLH2 | LS-Höh. Dienst 2 | LPA, L1-Direktor | 1.680 | 121.932 | |||
LBLH3 | LS-Höh. Dienst 3 | L1/übrige | 1.680 | 103.543 | |||
LBLG1 | LS-Gehob. Dienst 1 | SI2, FI2, S2, L2A2-§71, L2B1-§71, L2A2/Direktor, FI2-L1, FI2-L2A2, FI2-L2A1 | 1.680 | 113.084 | |||
LBLG2 | LS-Gehob. Dienst 2 | L2A1, L2A2/übrige | 1.680 | 89.047 | |||
LBLG3 | LS-Gehob. Dienst 3 | L2B1, L2B2 | 1.680 | 68.467 | |||
LVLH1 | VB-LS-Höh. Dienst 1 | FI1, I1-§71, SI1 | 1.680 | 100.484 | |||
LVLH2 | VB-LS-Höh. Dienst 2 | lpa, l1-Direktor | 1.680 | 93.047 | |||
LVLH3 | VB-LS-Höh. Dienst 3 | l1/übrige, LP/PD | 1.680 | 77.757 | |||
LVLG2 | VB-LS-Gehob. Dienst 2 | l2a1, l2a2 | 1.680 | 74.092 | |||
LVLG3 | VB-LS-Gehob. Dienst 3 | l2b1, l2b2 | 1.680 | 52.425 | |||
LVLF0 | VB-LS-Fachdienst | l3 | 1.680 | 41.894 | |||
Exekutivdienst |
|
|
| ||||
LBEG1 | ED-Gehob. Dienst 1 | E1/7-E1/11; W 1 | 1.680 | 121.044 | |||
LBEG2 | ED-Gehob. Dienst 2 | E1/3-E1/6 | 1.680 | 112.302 | |||
LBEG3 | ED-Gehob. Dienst 3 | E1/GL-E1/2 | 1.680 | 79.946 | |||
LBEF0 | ED-Fachdienst | E2a; W 2 | 1.680 | 77.389 | |||
LBES0 | ED-Sonst.Dienste | E2b, E2c | 1.680 | 63.101 | |||
LVES0 | VB-ED-Sonst.Dienste | VB-Wachdienst, SV/Aspirant | 1.680 | 39.196 | |||
Militärdienst |
|
|
| ||||
LBMH1 | MD-Höh. Dienst 1 | M BO 1/7-M BO 1/9; H1: DK IX | 1.720 | 182.452 | |||
LBMH2 | MD-Höh. Dienst 2 | M BO 1/5-M BO 1/6; M ZO 1/5-M ZO 1/6; H1: DK V-VIII | 1.720 | 149.604 | |||
LBMH3 | MD-Höh. Dienst 3 | M BO 1/GL-M BO 1/4; M ZO 1/GL-M ZO 1/4; H1: DK III-IV | 1.720 | 126.008 | |||
LBMG1 | MD-Gehob. Dienst 1 | M BO 2/7-M BO 2/9; M ZO 2/7-M ZO 2/9; H2: DK VII-VIII | 1.720 | 109.379 | |||
LBMG2 | MD-Gehob. Dienst 2 | M BO 2/5-M BO 2/6; M ZO 2/5-M ZO 2/6; H2: DK V-VI | 1.720 | 97.214 | |||
LBMG3 | MD-Gehob. Dienst 3 | M BO 2/GL-M BO 2/4; M ZO 2/GL-M ZO 2/4; H2: DK III-IV | 1.720 | 75.927 | |||
LBMF0 | MD-Fachdienst | M BUO; M ZUO; UO-C; UO-P1 | 1.720 | 60.040 | |||
LBMS0 | MD-Sonst.Dienste | M ZCh; UO-D; UO-P2 bis UO-P3 | 1.720 | 42.852 | |||
LVMH2 | VB-MD-Höh. Dienst 2 | MD/MP/GL-MD/MP/2 | 1.720 | 140.488 | |||
LVMF0 | VB-MD-Fachdienst | VB I/UO-c, VB II/UO-p1, KIOP | 1.720 | 51.899 | |||
LVMS0 | VB-MD-Sonst.Dienste | VB I/UO-d u. e, VB II/UO p2-p5 | 1.720 | 73.177 | |||
LVMA1 | VB-MD-Militärarzt 1 | SV/MilArzt/Facharzt | 1.720 | 172.061 | |||
LVMA2 | VB-MD-Militärarzt 2 | SV/MilArzt/prakt. Arzt | 1.720 | 144.651 | |||
Krankenpflegedienst |
|
|
| ||||
LBKG3 | KD-Gehob. Dienst 3 | K 1, K 2 | 1.680 | 76.596 | |||
LBKF0 | KD-Fachdienst | K 3, K 4, K 5 | 1.680 | 68.572 | |||
LBKS0 | KD-Sonst.Dienste | K 6 | 1.680 | 49.087 | |||
LVKG3 | VB-KD-Gehob. Dienst 3 | k 1, k 2 | 1.680 | 64.475 | |||
LVKF0 | VB-KD-Fachdienst | k 3, k 4, k 5 | 1.680 | 61.362 | |||
LVKS0 | VB-KD-Sonst. Dienst | k 6 | 1.680 | 48.666 | |||
Quelle: MIS
Schlagworte
Leistung, Normkostengruppe
Zuletzt aktualisiert am
02.08.2022
Gesetzesnummer
20008151
Dokumentnummer
NOR40233286
Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)