materiell derogiert durch BGBl. II Nr. 558/2020
Anlage 2
| ||||
gültig ab 1.1.2020 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Zulagenstufe 1 | Zulagenstufe 2 | Zulagenstufe 3 |
in der Verwendungsgruppe | in der Dienstzulagengruppe | bis 13 J 6 M | nach 13 J 6 M | nach 21 J 6 M |
PT 1 | S | 1.555,18 | 2.935,79 | 4.551,06 |
1 | 1.369,87 | 1.705,66 | 2.977,75 | |
1b | 1.027,32 | 1.705,66 | 2.977,75 | |
2 | 1.027,32 | 1.369,87 | 2.654,65 | |
3 | 941,58 | 1.284,11 | 1.686,26 | |
3b | 855,71 | 1.198,52 | 1.686,26 | |
|
|
|
|
|
|
| Zulagenstufe 1 | Zulagenstufe 2 | Zulagenstufe 3 |
in der Verwendungsgruppe | in der Dienstzulagengruppe | bis 18 J 6 M | nach 18 J 6 M | nach 26 J 6 M |
PT 2 | S | 1.260,53 | 1.851,54 | 2.307,93 |
1 | 855,71 | 1.198,52 | 1.446,31 | |
1b | 171,16 | 770,39 | 1.446,31 | |
2 | 342,52 | 770,39 | 1.025,16 | |
2b | 119,84 | 342,52 | 1.025,16 | |
3 | 171,16 | 342,52 | 683,48 | |
3b | 119,84 | 342,52 | 683,48 | |
PT 3 | 1 | 171,96 | 344,07 | 515,03 |
1b | 120,36 | 344,07 | 515,03 | |
2 | 120,36 | 240,61 | 360,26 | |
3 | 85,83 | 137,56 | 188,57 | |
PT 4 | 1 | 77,02 | 111,69 | 162,85 |
|
|
|
|
|
|
| Zulagenstufe 1 | Zulagenstufe 2 | Zulagenstufe 3 |
in der Verwendungsgruppe | in der Dienstzulagengruppe | bis 19 J | nach 19 J | nach 27 J |
PT 5 | 1 | 34,23 | 51,58 | 68,92 |
|
|
|
| |
in der Verwendungsgruppe | in der Dienstzulagengruppe |
|
| |
PT 5 | A | 103,05 |
| |
B | 229,18 |
| ||
PT 7 | A | 51,58 |
| |
B | 251,00 |
| ||
PT 8 | A | 251,00 |
| |
B | 51,58 |
| ||
C | 21,99 |
| ||
Zuletzt aktualisiert am
11.12.2020
Gesetzesnummer
20010905
Dokumentnummer
NOR40220724
Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)