Zwar nicht formell aufgehoben, aber aus dokumentalistischen Gründen wurde ein Außerkrafttretensdatum gesetzt (vgl. BGBl. II Nr. 24/2020).
Anlage 2
| ||||
gültig ab 1.1.2019 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Zulagenstufe 1 | Zulagenstufe 2 | Zulagenstufe 3 |
in der Verwendungsgruppe | in der Dienstzulagengruppe | bis 13 J 6 M | nach 13 J 6 M | nach 21 J 6 M |
PT 1 | S | 1.521,70 | 2.905,26 | 4.536,82 |
1 | 1.340,38 | 1.675,13 | 2.963,51 | |
1b | 1.005,21 | 1.675,13 | 2.963,51 | |
2 | 1.005,21 | 1.340,38 | 2.640,41 | |
3 | 921,31 | 1.256,47 | 1.672,02 | |
3b | 837,29 | 1.172,72 | 1.672,02 | |
|
|
|
|
|
|
| Zulagenstufe 1 | Zulagenstufe 2 | Zulagenstufe 3 |
in der Verwendungsgruppe | in der Dienstzulagengruppe | bis 18 J 6 M | nach 18 J 6 M | nach 26 J 6 M |
PT 2 | S | 1.233,40 | 1.812,23 | 2.282,80 |
1 | 837,29 | 1.172,72 | 1.421,18 | |
1b | 167,48 | 753,81 | 1.421,18 | |
2 | 335,15 | 753,81 | 1.003,09 | |
2b | 117,26 | 335,15 | 1.003,09 | |
3 | 167,48 | 335,15 | 668,77 | |
3b | 117,26 | 335,15 | 668,77 | |
PT 3 | 1 | 168,26 | 336,66 | 503,94 |
1b | 117,77 | 336,66 | 503,94 | |
2 | 117,77 | 235,43 | 352,50 | |
3 | 83,98 | 134,60 | 184,51 | |
PT 4 | 1 | 75,36 | 109,29 | 159,34 |
|
|
|
|
|
|
| Zulagenstufe 1 | Zulagenstufe 2 | Zulagenstufe 3 |
in der Verwendungsgruppe | in der Dienstzulagengruppe | bis 19 J | nach 19 J | nach 27 J |
PT 5 | 1 | 33,49 | 50,47 | 67,44 |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
in der Verwendungsgruppe | in der Dienstzulagengruppe |
|
| |
PT 5 | A | 100,83 |
| |
B | 224,25 |
| ||
PT 7 | A | 50,47 |
| |
B | 245,60 |
| ||
PT 8 | A | 245,60 |
| |
B | 50,47 |
| ||
C | 21,52 |
| ||
Zuletzt aktualisiert am
06.02.2020
Gesetzesnummer
20010586
Dokumentnummer
NOR40213268
Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)